Træner Domenico Di Carlo | Dato | Tid | Kamp | Odds | Live | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/02 | 20:45 | SSC Napoli | - | Chievo | Odds | Live | ||
| 19/02 | 15:00 | Genoa | - | Chievo | Odds | |||
| 26/02 | 15:00 | Chievo | - | Cesena | Odds | |||
| 03/03 | 20:45 | Juventus | - | Chievo | ||||
| 09/03 | 20:45 | Chievo | - | Inter | ||||
| 18/03 | 15:00 | Bologna | - | Chievo | ||||
| 25/03 | 15:00 | Chievo | - | Siena | ||||
| 01/04 | 15:00 | Fiorentina | - | Chievo | ||||
| 07/04 | 15:00 | Chievo | - | Catania | ||||
| 11/04 | 20:45 | Chievo | - | AC Milan | ||||
| Dato | Kamp | Resultat | Live | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02 | Chievo | - | Parma | 1 - 2 | |||
| 02/02 | Novara | - | Chievo | 1 - 2 | Se kamp | ||
| 29/01 | Chievo | - | Lazio | 0 - 3 | |||
| 25/01 | Chievo | - | Siena | 0 - 1 | |||
| 22/01 | Lecce | - | Chievo | 2 - 2 | |||
| 15/01 | Chievo | - | Palermo | 1 - 0 | |||
| 11/01 | Udinese | - | Chievo | 1 - 2 | |||
| 08/01 | Roma | - | Chievo | 2 - 0 | |||
| 21/12 | Lazio | - | Chievo | 0 - 0 | |||
| 17/12 | Chievo | - | Cagliari | 2 - 0 | Se kamp | ||
| Fødselsdato: | 1981-01-17 |
| Land: | Italien |
| Højde: | 187 |
| Vægt: | 81 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1992-04-19 |
| Land: | Italien |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 73 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1974-06-20 |
| Land: | Italien |
| Højde: | 191 |
| Vægt: | 89 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1979-03-28 |
| Land: | Italien |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 82 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1986-05-17 |
| Land: | Slovenien |
| Højde: | 176 |
| Vægt: | 75 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1982-07-09 |
| Land: | Slovenien |
| Højde: | 191 |
| Vægt: | 88 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1985-07-22 |
| Land: | Senegal |
| Højde: | 181 |
| Vægt: | 78 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1979-06-09 |
| Land: | Italien |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 75 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1977-06-28 |
| Land: | Italien |
| Højde: | 190 |
| Vægt: | 84 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1988-08-10 |
| Land: | Italien |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 77 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1979-05-08 |
| Land: | Italien |
| Højde: | 189 |
| Vægt: | 85 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1991-04-26 |
| Land: | Cameroun |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 78 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1986-06-10 |
| Land: | Italien |
| Højde: | 187 |
| Vægt: | 82 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1991-02-15 |
| Land: | Schweiz |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 74 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1984-03-06 |
| Land: | Frankrig |
| Højde: | 184 |
| Vægt: | 78 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1982-04-18 |
| Land: | Argentina |
| Højde: | 184 |
| Vægt: | 79 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1986-06-19 |
| Land: | Italien |
| Højde: | 179 |
| Vægt: | 71 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1988-01-01 |
| Land: | Colombia |
| Højde: | 81 |
| Vægt: | 77 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1987-05-18 |
| Land: | Tjekkiet |
| Højde: | 184 |
| Vægt: | 76 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1984-12-07 |
| Land: | Italien |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 78 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1988-07-27 |
| Land: | Italien |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 70 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1987-07-31 |
| Land: | USA |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 74 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1989-03-23 |
| Land: | Serbien |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 72 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1983-03-17 |
| Land: | Italien |
| Højde: | 181 |
| Vægt: | 76 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1986-12-12 |
| Land: | Finland |
| Højde: | 176 |
| Vægt: | 68 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1992-06-29 |
| Land: | Italien |
| Højde: | 170 |
| Vægt: | 60 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1984-09-21 |
| Land: | Peru |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 81 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1988-12-12 |
| Land: | Schweiz |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 67 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1975-12-03 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 181 |
| Vægt: | 76 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1990-01-04 |
| Land: | Italien |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 68 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1983-04-24 |
| Land: | Frankrig |
| Højde: | 189 |
| Vægt: | 78 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1980-02-03 |
| Land: | Italien |
| Højde: | 181 |
| Vægt: | 77 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1992-07-26 |
| Land: | Italien |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 78 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1983-09-05 |
| Land: | Uruguay |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 74 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1979-04-12 |
| Land: | Italien |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 76 |
| position: | forward |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ude | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 | 4 | |
| Hjem | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 5 | 3 | |
| Total | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 - 8 | 7 |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 11 | 5 | 3 | 3 | 10 - 9 | 18 | |
| Ude | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 - 19 | 9 | |
| Total | 22 | 7 | 6 | 9 | 19 - 28 | 27 |
| Gult | Rødt | Cl. sheet | Ingen score | |
|---|---|---|---|---|
| Hjem | 17 | 1 | 6 | 4 |
| Ude | 28 | 0 | 2 | 5 |
| Total | 45 | 1 | 8 | 9 |
| Minutter | Imod | For |
|---|---|---|
| 1-15 | 1 | 2 |
| 16-30 | 6 | 2 |
| 31-45 | 4 | 3 |
| 46-60 | 4 | 3 |
| 61-75 | 3 | 5 |
| 76-90+ | 10 | 4 |
| Total | Hjem | Ude | |
|---|---|---|---|
| 1/1 | 6 | 5 | 1 |
| 1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 1/X | 1 | 0 | 1 |
| 2/1 | 0 | 0 | 0 |
| 2/2 | 3 | 2 | 1 |
| 2/X | 1 | 1 | 0 |
| X/1 | 5 | 1 | 4 |
| X/2 | 2 | 0 | 2 |
| X/X | 4 | 2 | 2 |
38 Runde-Opdateret 2012-02-10 10:16:08
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 12 | 9 | 0 | 33 - 13 | 45 | ChampionsLeague | |
| 2 | 22 | 13 | 5 | 4 | 43 - 19 | 44 | ChampionsLeague | |
| 3 | 23 | 12 | 6 | 5 | 37 - 24 | 42 | ChampionsLeagueQualification | |
| 4 | 22 | 12 | 5 | 5 | 33 - 20 | 41 | UefaCup | |
| 5 | 22 | 11 | 3 | 8 | 34 - 29 | 36 | UefaQual | |
| 6 | 22 | 10 | 5 | 7 | 36 - 26 | 35 | ||
| 7 | 22 | 7 | 10 | 5 | 36 - 24 | 31 | ||
| 8 | 22 | 9 | 4 | 9 | 32 - 32 | 31 | ||
| 9 | 21 | 9 | 3 | 9 | 31 - 38 | 30 | ||
| 10 | 21 | 7 | 7 | 7 | 23 - 19 | 28 | ||
| 11 | 22 | 6 | 9 | 7 | 20 - 23 | 27 | ||
| 12 | 21 | 7 | 6 | 8 | 27 - 34 | 27 | ||
| 13 | 22 | 7 | 6 | 9 | 19 - 28 | 27 | ||
| 14 | 20 | 5 | 9 | 6 | 23 - 29 | 24 | ||
| 15 | 21 | 7 | 8 | 6 | 25 - 27 | 23 | ||
| 16 | 21 | 5 | 7 | 9 | 18 - 26 | 22 | ||
| 17 | 21 | 4 | 8 | 9 | 21 - 22 | 20 | ||
| 18 | 22 | 4 | 5 | 13 | 22 - 38 | 17 | ||
| 19 | Cesena | 22 | 4 | 4 | 14 | 15 - 34 | 16 | |
| 20 | Novara | 22 | 2 | 7 | 13 | 19 - 42 | 13 |
38 Runde-Opdateret 2012-02-10 10:16:08
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 12 - 6 | 20 | ||
| 2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 - 15 | 20 | ||
| 3 | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 - 14 | 20 | ||
| 4 | 11 | 5 | 1 | 5 | 13 - 16 | 16 | ||
| 5 | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 - 11 | 14 | ||
| 6 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 - 15 | 14 | ||
| 7 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 - 18 | 13 | ||
| 8 | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 - 14 | 12 | ||
| 9 | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 - 13 | 11 | ||
| 10 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 - 20 | 11 | ||
| 11 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 - 15 | 10 | ||
| 12 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 - 19 | 9 | ||
| 13 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 - 22 | 9 | ||
| 14 | 10 | 1 | 5 | 4 | 12 - 21 | 8 | ||
| 15 | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 - 9 | 7 | ||
| 16 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 - 25 | 7 | ||
| 17 | Cesena | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 - 24 | 7 | |
| 18 | 11 | 0 | 5 | 6 | 5 - 14 | 5 | ||
| 19 | 11 | 0 | 4 | 7 | 6 - 18 | 4 | ||
| 20 | Novara | 10 | 0 | 2 | 8 | 6 - 21 | 2 |
38 Runde-Opdateret 2012-02-10 10:16:08
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 22 - 5 | 31 | ||
| 2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 26 - 14 | 27 | ||
| 3 | 11 | 7 | 4 | 0 | 21 - 7 | 25 | ||
| 4 | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 - 5 | 24 | ||
| 5 | 11 | 7 | 2 | 2 | 19 - 13 | 23 | ||
| 6 | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 - 9 | 22 | ||
| 7 | 11 | 6 | 3 | 2 | 23 - 11 | 21 | ||
| 8 | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 - 10 | 21 | ||
| 9 | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 - 13 | 20 | ||
| 10 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 - 12 | 18 | ||
| 11 | 11 | 5 | 3 | 3 | 10 - 9 | 18 | ||
| 12 | 11 | 4 | 5 | 2 | 21 - 13 | 17 | ||
| 13 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 - 8 | 16 | ||
| 14 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 - 9 | 16 | ||
| 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 - 8 | 15 | ||
| 16 | 11 | 3 | 6 | 2 | 10 - 9 | 15 | ||
| 17 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 - 13 | 11 | ||
| 18 | Novara | 12 | 2 | 5 | 5 | 13 - 21 | 11 | |
| 19 | Cesena | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 - 10 | 9 | |
| 20 | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 - 18 | 6 |
38 Runde-Opdateret 2012-02-10 10:16:08
| # | Hold | Clean sheets | Ingen mål scoret | Mål i snit | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 3 | 1.6 | 0.6 | |
| 2 | 12 | 5 | 2.0 | 0.9 | |
| 3 | 10 | 5 | 1.6 | 1.0 | |
| 4 | 10 | 5 | 1.5 | 0.9 | |
| 5 | 8 | 5 | 1.5 | 1.3 | |
| 6 | 7 | 3 | 1.6 | 1.2 | |
| 7 | 7 | 6 | 1.6 | 1.1 | |
| 8 | 6 | 10 | 1.5 | 1.5 | |
| 9 | 4 | 6 | 1.5 | 1.8 | |
| 10 | 10 | 10 | 1.1 | 0.9 | |
| 11 | 9 | 11 | 0.9 | 1.0 | |
| 12 | 5 | 7 | 1.3 | 1.6 | |
| 13 | 8 | 9 | 0.9 | 1.3 | |
| 14 | 4 | 5 | 1.2 | 1.5 | |
| 15 | 5 | 5 | 1.2 | 1.3 | |
| 16 | 6 | 8 | 0.9 | 1.2 | |
| 17 | 7 | 10 | 1.0 | 1.0 | |
| 18 | 6 | 8 | 1.0 | 1.7 | |
| 19 | Cesena | 6 | 11 | 0.7 | 1.5 |
| 20 | Novara | 1 | 10 | 0.9 | 1.9 |
38 Runde-Opdateret 2012-02-10 10:16:08
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 - 7 | 12 | ||
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 - 9 | 10 | ||
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 - 11 | 9 | ||
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 - 7 | 8 | ||
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 - 3 | 8 | ||
| 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 - 2 | 8 | ||
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 - 4 | 8 | ||
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 - 3 | 7 | ||
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 4 | 7 | ||
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 - 8 | 7 | ||
| 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 - 10 | 7 | ||
| 12 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 - 6 | 6 | ||
| 13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 - 10 | 6 | ||
| 14 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 - 2 | 4 | ||
| 15 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 - 5 | 4 | ||
| 16 | Cesena | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 - 10 | 4 | |
| 17 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 - 6 | 3 | ||
| 18 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 - 4 | 2 | ||
| 19 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 - 6 | 2 | ||
| 20 | Novara | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 - 10 | 1 |
38 Runde-Opdateret 2012-02-10 10:16:08
| # | Navn | Mål |
|---|---|---|
| 1 | Antonio Di Natale | 16 |
| 2 | Zlatan Ibrahimovic | 15 |
| 3 | Diego Milito | 12 |
| 4 | Édinson Cavani | 12 |
| 5 | German Denis | 12 |
| 6 | Rodrigo Palacio | 12 |
| 7 | Stevan Jovetic | 12 |
| 8 | Miroslav Klose | 11 |
| 9 | Fabrizio Miccoli | 10 |
| 10 | Alessandro Matri | 9 |
| 11 | Emanuele Calaio | 9 |
| 12 | Sebastian Giovinco | 9 |
| 13 | Adrian Mutu | 7 |
| 14 | Anderson Hernanes | 7 |
| 15 | Antonio Nocerino | 7 |
| 16 | Pablo Daniel Osvaldo | 7 |
| 17 | Claudio Marchisio | 6 |
| 18 | David Di Michele | 6 |
| 19 | Marco Di Vaio | 6 |
| 20 | Marco Rigoni | 6 |
| 21 | Marek Hamsik | 6 |
| 22 | Bosko Jankovic | 5 |
| 23 | Fabio Borini | 5 |
| 24 | Francesco Lodi | 5 |
| 25 | Giampaolo Pazzini | 5 |
| 26 | Goran Pandev | 5 |
| 27 | Mattia Destro | 5 |
| 28 | Maxi Moralez | 5 |
| 29 | Simone Pepe | 5 |
| 30 | Tommaso Rocchi | 5 |
| 31 | Alberto Paloschi | 4 |
| 32 | Bojan Krkic | 4 |
| 33 | Cardoso Thiago Ribeiro | 4 |
| 34 | Cyril Théréau | 4 |
| 35 | Dusan Basta | 4 |
| 36 | Ezequiel Lavezzi | 4 |
| 37 | Francesco Totti | 4 |
| 38 | Gaston Ramirez | 4 |
| 39 | Gonzalo Bergessio | 4 |
| 40 | Igor Budan | 4 |
| 41 | Kevin-Prince Boateng | 4 |
| 42 | Senad Lulic | 4 |
| 43 | Sergio Pellisier | 4 |
| 44 | Juan | 3 |
| 45 | Robinho | 3 |
| 46 | Abel Hernandez | 3 |
| 47 | Alberto Gilardino | 3 |
| 48 | Alessio Cerci | 3 |
| 49 | Daniele Conti | 3 |
| 50 | Daniele De Rossi | 3 |
| 51 | Davide Moscardelli | 3 |
| 52 | Esteban Cambiasso | 3 |
| 53 | Francesco Modesto | 3 |
| 54 | Guillermo Gonzalo Suarez Giacomazzi | 3 |
| 55 | Joaquin Larrivey | 3 |
| 56 | Jonathan Biabiany | 3 |
| 57 | Marco Rossi | 3 |
| 58 | Mauricio Isla | 3 |
| 59 | Mauricio Ricardo Pinilla | 3 |
| 60 | Maxi Lopez | 3 |
| 61 | Miralem Pjanic | 3 |
| 62 | Mirko Vucinic | 3 |
| 63 | Nicola Legrottaglie | 3 |
| 64 | Robert Acquafresca | 3 |
| 65 | Sergio Bernardo Almiron | 3 |
| 66 | Takayuki Morimoto | 3 |
| 67 | Thiago Motta | 3 |
| 68 | Alessandro Diamanti | 2 |
| 69 | Andrea Mantovani | 2 |
| 70 | Antonio Candreva | 2 |
| 71 | Antonio Cassano | 2 |
| 72 | Antonio Floro Flores | 2 |
| 73 | Arturo Vidal | 2 |
| 74 | Blerim Dzemaili | 2 |
| 75 | Carlos Grossmüller | 2 |
| 76 | Christian Maggio | 2 |
| 77 | Citadin Martins Eder | 2 |
| 78 | Clarence Seedorf | 2 |
| 79 | Eran Zahavi | 2 |
| 80 | Fabio Simplicio | 2 |
| 81 | Gaetano D´Agostino | 2 |
| 82 | Giulio Migliaccio | 2 |
| 83 | Giuseppe Mascara | 2 |
| 84 | Giuseppe Sculli | 2 |
| 85 | Guido Marilungo | 2 |
| 86 | Hugo Armando Campagnaro | 2 |
| 87 | Josip Ilicic | 2 |
| 88 | Juan Cuadrado | 2 |
| 89 | Juraj Kucka | 2 |
| 90 | Luis Fernando Muriel | 2 |
| 91 | Matías Silvestre | 2 |
| 92 | Miguel Veloso | 2 |
| 93 | Nicolas Bertolo | 2 |
| 94 | Paolo Sammarco | 2 |
| 95 | Segundo Victor Ibarbo Guerrero | 2 |
| 96 | Sergio Floccari | 2 |
| 97 | Stephan Lichtsteiner | 2 |
| 98 | Yuto Nagatomo | 2 |
| 99 | Jeda | 1 |
| 100 | Lucio | 1 |
| 101 | Maicon | 1 |
| 102 | Nene | 1 |
| 103 | Thiago Silva | 1 |
| 104 | Alberto Aquilani | 1 |
| 105 | Albin Ekdal | 1 |
| 106 | Alejandro Daro Gomez | 1 |
| 107 | Alessandro Gamberini | 1 |
| 108 | Alessandro Gazzi | 1 |
| 109 | Alessandro Lucarelli | 1 |
| 110 | Alessandro Nesta | 1 |
| 111 | Alexandre Pato | 1 |
| 112 | Alvaro Gonzalez | 1 |
| 113 | Andrea Bertolacci | 1 |
| 114 | Andrea Caracciolo | 1 |
| 115 | Andrea Catellani | 1 |
| 116 | Andrea Cossu | 1 |
| 117 | Andrea Esposito | 1 |
| 118 | Andrea Lazzari | 1 |
| 119 | Andrea Masiello | 1 |
| 120 | Andrea Mazzarani | 1 |
| 121 | Andrea Ranocchia | 1 |
| 122 | Andreas Granqvist | 1 |
| 123 | Cesare Natali | 1 |
| 124 | Christian Daniel Ledesma | 1 |
| 125 | Cristobal Jorquera | 1 |
| 126 | Damiano Ferronetti | 1 |
| 127 | Daniele Corvia | 1 |
| 128 | Daniele Galloppa | 1 |
| 129 | Daniele Portanova | 1 |
| 130 | Davide Biondini | 1 |
| 131 | Diego Forlan | 1 |
| 132 | Djamel Mesbah | 1 |
| 133 | Djibril Cisse | 1 |
| 134 | Emanuele Giaccherini | 1 |
| 135 | Erik Lamela | 1 |
| 136 | Ezequiel Matias Schelotto | 1 |
| 137 | Fabio Quagliarella | 1 |
| 138 | Federico Peluso | 1 |
| 139 | Fernando Gago | 1 |
| 140 | Filippo Porcari | 1 |
| 141 | Francesco Bolzoni | 1 |
| 142 | Francesco Marianini | 1 |
| 143 | Francesco Valiani | 1 |
| 144 | Gabriel Paletta | 1 |
| 145 | Gabriel Torje | 1 |
| 146 | Gennaro Delvecchio | 1 |
| 147 | Gennaro Sardo | 1 |
| 148 | Giampiero Pinzi | 1 |
| 149 | Giandomenico Mesto | 1 |
| 150 | Gianluca Zambrotta | 1 |
| 151 | Giorgio Chiellini | 1 |
| 152 | Giovanni Marchese | 1 |
| 153 | Giuseppe Biava | 1 |
| 154 | Giuseppe Gemiti | 1 |
| 155 | Graziano Pelle | 1 |
| 156 | Ivan Radovanovic | 1 |
| 157 | Jaime Valdés | 1 |
| 158 | Juan Camilo Zuniga | 1 |
| 159 | Kevin Constant | 1 |
| 160 | Kwadwo Asamoah | 1 |
| 161 | Leonardo Bonucci | 1 |
| 162 | Libor Kozak | 1 |
| 163 | Lorik Cana | 1 |
| 164 | Luc Castaignos | 1 |
| 165 | Luca Cigarini | 1 |
| 166 | Luca Rigoni | 1 |
| 167 | Lucas Pratto | 1 |
| 168 | Marcelo Estigarribia | 1 |
| 169 | Marco Davide Faraoni | 1 |
| 170 | Marco Parolo | 1 |
| 171 | Mario Yepes | 1 |
| 172 | Massimo Ambrosini | 1 |
| 173 | Massimo Gobbi | 1 |
| 174 | Massimo Oddo | 1 |
| 175 | Massimo Paci | 1 |
| 176 | Mattia Cassani | 1 |
| 177 | Maurizio Domizzi | 1 |
| 178 | Mehdi Benatia | 1 |
| 179 | Michele Pazienza | 1 |
| 180 | Milos Krasic | 1 |
| 181 | Mostapha El Kabir | 1 |
| 182 | Nicolas Burdisso | 1 |
| 183 | Nicolo Cherubin | 1 |
| 184 | Pablo Andres Gonzalez | 1 |
| 185 | Pablo Barrientos | 1 |
| 186 | Paolo Grossi | 1 |
| 187 | Philippe Coutinho | 1 |
| 188 | Radja Nainggolan | 1 |
| 189 | Raffaele Rubino | 1 |
| 190 | Ricardo Alvarez | 1 |
| 191 | Riccardo Meggiorini | 1 |
| 192 | Riccardo Montolivo | 1 |
| 193 | Roberto Guana | 1 |
| 194 | Roberto Vitiello | 1 |
| 195 | Rodney Strasser | 1 |
| 196 | Rodrigo Taddei | 1 |
| 197 | Santiago Martin Silva Olivera | 1 |
| 198 | Simone Loria | 1 |
| 199 | Simone Tiribocchi | 1 |
| 200 | Stefano Ferrario | 1 |
| 201 | Stefano Morrone | 1 |
| 202 | Stephan El Shaarawi | 1 |
| 203 | Vincenzo Iaquinta | 1 |
| 204 | Walter Gargano | 1 |
| 205 | Wesley Sneijder | 1 |
38 Runde-Opdateret 2012-02-10 10:16:08
| # | Hold | Gule kort | Røde kort | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 4 | 65 | |
| 2 | 61 | 3 | 64 | |
| 3 | 60 | 2 | 62 | |
| 4 | Cesena | 53 | 5 | 58 |
| 5 | 51 | 7 | 58 | |
| 6 | 53 | 2 | 55 | |
| 7 | 51 | 2 | 53 | |
| 8 | 50 | 3 | 53 | |
| 9 | 48 | 3 | 51 | |
| 10 | Novara | 45 | 3 | 48 |
| 11 | 42 | 5 | 47 | |
| 12 | 45 | 1 | 46 | |
| 13 | 45 | 1 | 46 | |
| 14 | 43 | 2 | 45 | |
| 15 | 44 | 0 | 44 | |
| 16 | 42 | 1 | 43 | |
| 17 | 39 | 3 | 42 | |
| 18 | 41 | 1 | 42 | |
| 19 | 38 | 2 | 40 | |
| 20 | 35 | 3 | 38 |
Fantastisk vin fra et af de mindre kendte områder i Rhône-dalen. Dog er kvaliteten fra producenten Château Pesquié helt i top sammenlignet med hvad man betaler for vinene. Prøv denne og bliv overrasket!
Kr. 59,95 v/12 fl.
Danmarks største awardshow, hvor du kan opleve de største artister og dem der bliver det meget snart!
Kr. 295
Tilmeldingen er åbnet i dag, så få startnummeret i hus allerede nu, og spar penge på startgebyret.
Fra kr. 225
Oplev en eksklusiv koncertoplevelse med Aura inkl. hendes nye CD "Before The Dinosaurus".
Kr. 250 - SPAR 100 kr.