| Dato | Tid | Kamp | Odds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/03 | 20:00 | Montreal Impact | - | Chicago Fire | |||
| 25/03 | 02:30 | Chicago Fire | - | Philadelphia Union | |||
| 02/04 | 01:00 | Colorado Rapids | - | Chicago Fire | |||
| 16/04 | 01:00 | Chicago Fire | - | Houston Dynamo | |||
| 21/04 | 21:30 | Toronto FC | - | Chicago Fire | |||
| 29/04 | 02:30 | Chicago Fire | - | Seattle Sounders FC | |||
| 05/05 | 05:00 | CD Chivas USA | - | Chicago Fire | |||
| 10/05 | 02:30 | Chicago Fire | - | Real Salt Lake | |||
| 13/05 | 02:30 | Chicago Fire | - | Sporting Kansas City | |||
| 21/05 | 01:00 | Portland Timbers | - | Chicago Fire | |||
| Dato | Kamp | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10 | Chicago Fire | - | Columbus Crew | 3 - 2 | ||
| 16/10 | DC United | - | Chicago Fire | 1 - 2 | ||
| 13/10 | Chicago Fire | - | FC Dallas | 1 - 2 | ||
| 01/10 | Houston Dynamo | - | Chicago Fire | 1 - 1 | ||
| 29/09 | Real Salt Lake | - | Chicago Fire | 0 - 3 | ||
| 25/09 | Chicago Fire | - | New England Rev. | 3 - 2 | ||
| 17/09 | Chicago Fire | - | CD Chivas USA | 3 - 2 | ||
| 11/09 | San Jose Earthquakes | - | Chicago Fire | 2 - 0 | ||
| 28/08 | Chicago Fire | - | Colorado Rapids | 2 - 0 | ||
| 22/08 | Chicago Fire | - | Toronto FC | 2 - 0 | ||
| Fødselsdato: | 1987-03-11 |
| Land: | USA |
| Højde: | 195 |
| Vægt: | 93 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1977-05-06 |
| Land: | USA |
| Højde: | 198 |
| Vægt: | 98 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1989-05-31 |
| Land: | USA |
| Højde: | 193 |
| Vægt: | 98 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1980-01-14 |
| Land: | USA |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 81 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1982-12-14 |
| Land: | USA |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 79 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1980-01-07 |
| Land: | El Salvador |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1982-10-13 |
| Land: | Costa Rica |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 73 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1988-10-19 |
| Land: | USA |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 73 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1986-04-12 |
| Land: | Bosnien-Herz. |
| Højde: | 187 |
| Vægt: | 85 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1986-11-13 |
| Land: | USA |
| Højde: | 190 |
| Vægt: | 88 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1988-09-17 |
| Land: | Grækenland |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1987-10-28 |
| Land: | USA |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 79 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1989-04-17 |
| Land: | Colombia |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1987-05-19 |
| Land: | Bosnien-Herz. |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 78 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1980-01-21 |
| Land: | Serbien |
| Højde: | 177 |
| Vægt: | 69 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1988-09-16 |
| Land: | USA |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 68 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1984-11-11 |
| Land: | USA |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 75 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1981-08-22 |
| Land: | USA |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 70 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1987-11-15 |
| Land: | Guatemala |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 70 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1983-04-25 |
| Land: | Kroatien |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1986-01-06 |
| Land: | USA |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 79 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1984-10-20 |
| Land: | USA |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 69 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1976-07-26 |
| Land: | Mexico |
| Højde: | 174 |
| Vægt: | 68 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1988-01-25 |
| Land: | Argentina |
| Højde: | 181 |
| Vægt: | 74 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1993-03-15 |
| Land: | USA |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 64 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1988-10-12 |
| Land: | USA |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1985-08-13 |
| Land: | Ghana |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1988-09-01 |
| Land: | Italien |
| Højde: | 186 |
| Vægt: | 77 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1991-11-29 |
| Land: | Israel |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 86 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1986-01-15 |
| Land: | Ghana |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 75 |
| position: | forward |
| Gult | Rødt | Cl. sheet | Ingen score | |
|---|---|---|---|---|
| Hjem | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ude | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutter | Imod | For |
|---|---|---|
| 1-15 | 0 | 0 |
| 16-30 | 0 | 0 |
| 31-45 | 0 | 0 |
| 46-60 | 0 | 0 |
| 61-75 | 0 | 0 |
| 76-90+ | 0 | 0 |
| Total | Hjem | Ude | |
|---|---|---|---|
| 1/1 | 0 | 0 | 0 |
| 1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 1/X | 0 | 0 | 0 |
| 2/1 | 0 | 0 | 0 |
| 2/2 | 0 | 0 | 0 |
| 2/X | 0 | 0 | 0 |
| X/1 | 0 | 0 | 0 |
| X/2 | 0 | 0 | 0 |
| X/X | 0 | 0 | 0 |
34 Runde-Opdateret 2012-01-07 04:03:35
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Chivas USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 2 | Chicago Fire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 3 | Colorado Rapids | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 4 | Columbus Crew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 5 | DC United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 6 | FC Dallas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 7 | Houston Dynamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 8 | L.A. Galaxy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 9 | Montreal Impact | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 10 | New England Rev. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 11 | New York Red Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 12 | Philadelphia Union | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 13 | Portland Timbers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 14 | Real Salt Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 15 | San Jose Earthquakes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 16 | Seattle Sounders FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 17 | Sporting Kansas City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 18 | Toronto FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 19 | Vancouver Whitecaps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
34 Runde-Opdateret 2012-01-07 04:03:35
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Chivas USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 2 | Chicago Fire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 3 | Colorado Rapids | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 4 | Columbus Crew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 5 | DC United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 6 | FC Dallas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 7 | Houston Dynamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 8 | L.A. Galaxy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 9 | Montreal Impact | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 10 | New England Rev. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 11 | New York Red Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 12 | Philadelphia Union | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 13 | Portland Timbers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 14 | Real Salt Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 15 | San Jose Earthquakes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 16 | Seattle Sounders FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 17 | Sporting Kansas City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 18 | Toronto FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 19 | Vancouver Whitecaps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
34 Runde-Opdateret 2012-01-07 04:03:35
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Chivas USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 2 | Chicago Fire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 3 | Colorado Rapids | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 4 | Columbus Crew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 5 | DC United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 6 | FC Dallas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 7 | Houston Dynamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 8 | L.A. Galaxy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 9 | Montreal Impact | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 10 | New England Rev. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 11 | New York Red Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 12 | Philadelphia Union | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 13 | Portland Timbers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 14 | Real Salt Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 15 | San Jose Earthquakes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 16 | Seattle Sounders FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 17 | Sporting Kansas City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 18 | Toronto FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 19 | Vancouver Whitecaps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
34 Runde-Opdateret 2012-01-07 04:03:35
| # | Hold | Clean sheets | Ingen mål scoret | Mål i snit | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC United | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Montreal Impact | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Columbus Crew | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Houston Dynamo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | San Jose Earthquakes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Portland Timbers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Chicago Fire | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Colorado Rapids | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sporting Kansas City | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Philadelphia Union | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | New York Red Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Toronto FC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Real Salt Lake | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | CD Chivas USA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Seattle Sounders FC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | L.A. Galaxy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | New England Rev. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Vancouver Whitecaps | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | FC Dallas | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 Runde-Opdateret 2012-01-07 04:03:35
| # | Hold | K | V | U | T | M | P |
|---|
34 Runde-Opdateret 2012-01-07 04:03:35
| # | Navn | Mål |
|---|
34 Runde-Opdateret 2012-01-07 04:03:35
| # | Hold | Gule kort | Røde kort | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Chivas USA | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Chicago Fire | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Colorado Rapids | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Columbus Crew | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DC United | 0 | 0 | 0 |
| 6 | FC Dallas | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Houston Dynamo | 0 | 0 | 0 |
| 8 | L.A. Galaxy | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Montreal Impact | 0 | 0 | 0 |
| 10 | New England Rev. | 0 | 0 | 0 |
| 11 | New York Red Bulls | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Philadelphia Union | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Portland Timbers | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Real Salt Lake | 0 | 0 | 0 |
| 15 | San Jose Earthquakes | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Seattle Sounders FC | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Sporting Kansas City | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Toronto FC | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Vancouver Whitecaps | 0 | 0 | 0 |
Fantastisk vin fra et af de mindre kendte områder i Rhône-dalen. Dog er kvaliteten fra producenten Château Pesquié helt i top sammenlignet med hvad man betaler for vinene. Prøv denne og bliv overrasket!
Kr. 59,95 v/12 fl.
Danmarks største awardshow, hvor du kan opleve de største artister og dem der bliver det meget snart!
Kr. 295
Tilmeldingen er åbnet i dag, så få startnummeret i hus allerede nu, og spar penge på startgebyret.
Fra kr. 225
Oplev en eksklusiv koncertoplevelse med Aura inkl. hendes nye CD "Before The Dinosaurus".
Kr. 250 - SPAR 100 kr.