
| 13/03 18:07 | Malouda afgørende i Chelseasejr |
| 12/03 09:42 | Arnesen: Forstår Eriksens valg |
| 10/03 07:11 | Eriksen vælter sig i tilbud |
| 08/03 13:14 | Autografjægere tog pis på Terry |
| 03/03 16:13 | Drogba uden kørekort i fem år |
| 27/02 19:51 | Ancelotti: Ikke Terrys skyld |
| 27/02 18:47 | Citys Bellamy sviner Terry til |
| 27/02 16:08 | Her får Terry kniven |
| 25/02 10:14 | Far: Min søn er en nar |
| 25/02 00:52 | Ancelotti: Trist med Petr Cech |
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 30 | 21 | 3 | 6 | 70-24 | 66 | Champions League |
| 2 | Chelsea | 29 | 20 | 4 | 5 | 69-27 | 64 | Champions League |
| 3 | Arsenal | 30 | 20 | 4 | 6 | 71-33 | 64 | Champions League |
| 4 | Tottenham | 29 | 15 | 7 | 7 | 53-28 | 52 | Champions League kvalifikation |
| 5 | Liverpool | 30 | 15 | 6 | 9 | 49-30 | 51 | UEFA Cup |
| 6 | Manchester City | 28 | 13 | 11 | 4 | 53-36 | 50 | UEFA Cup |
| 7 | Aston Villa | 27 | 12 | 10 | 5 | 37-21 | 46 | UEFA Cup |
| 8 | Birmingham | 29 | 12 | 8 | 9 | 30-31 | 44 | |
| 9 | Everton | 29 | 11 | 9 | 9 | 46-42 | 42 | |
| 10 | Fulham | 29 | 10 | 8 | 11 | 32-32 | 38 | |
| 11 | Stoke | 29 | 8 | 12 | 9 | 28-33 | 36 | |
| 12 | Blackburn | 29 | 9 | 7 | 13 | 31-48 | 34 | |
| 13 | Bolton | 30 | 8 | 8 | 14 | 36-54 | 32 | |
| 14 | Sunderland | 29 | 7 | 10 | 12 | 37-45 | 31 | |
| 15 | Wigan | 29 | 7 | 7 | 15 | 27-57 | 28 | |
| 16 | West Ham | 29 | 6 | 9 | 14 | 37-49 | 27 | |
| 17 | Wolverhampton | 29 | 7 | 6 | 16 | 23-47 | 27 | |
| 18 | Burnley | 30 | 6 | 6 | 18 | 31-63 | 24 | |
| 19 | Hull | 29 | 5 | 9 | 15 | 27-61 | 24 | |
| 20 | Portsmouth | 29 | 5 | 4 | 20 | 25-51 | 19 |
Copyright © 2010 Berlingske Media