| Dato | Tid | Kamp | Odds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/02 | 23:00 | CF America | - | Pachuca | |||
| 26/02 | 04:00 | Atlante | - | CF America | |||
| 04/03 | 23:00 | CF America | - | Jaguares | |||
| 10/03 | 03:10 | Tijuana | - | CF America | |||
| 18/03 | 23:00 | CF America | - | Pumas | |||
| 24/03 | 03:10 | Morelia | - | CF America | |||
| 01/04 | 23:00 | CF America | - | Monterrey | |||
| 08/04 | 02:00 | CD Guadalajara | - | CF America | |||
| 15/04 | 23:00 | CF America | - | Santos | |||
| 22/04 | 19:00 | Puebla | - | CF America | |||
| Dato | Kamp | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/02 | Atlas | - | CF America | 1 - 1 | ||
| 05/02 | CF America | - | Tigres | 0 - 1 | ||
| 29/01 | San Luis | - | CF America | 1 - 3 | ||
| 21/01 | Tecos | - | CF America | 1 - 1 | ||
| 15/01 | CF America | - | Toluca | 1 - 1 | ||
| 08/01 | Queretaro FC | - | CF America | 0 - 2 | ||
| 06/11 | Cruz Azul | - | CF America | 3 - 1 | ||
| 30/10 | CF America | - | Puebla | 2 - 3 | ||
| 27/10 | Santos | - | CF America | 1 - 1 | ||
| 23/10 | CF America | - | CD Guadalajara | 1 - 3 | ||
| Fødselsdato: | 1980-11-22 |
| Land: | Mexico |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 83 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1990-08-01 |
| Land: | Mexico |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 84 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1980-02-01 |
| Land: | Mexico |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 82 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1990-03-23 |
| Land: | Mexico |
| Højde: | 175 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1981-06-22 |
| Land: | Colombia |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 76 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1992-09-19 |
| Land: | Mexico |
| Højde: | 189 |
| Vægt: | 64 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1984-08-30 |
| Land: | Mexico |
| Højde: | 192 |
| Vægt: | 95 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1990-05-15 |
| Land: | Mexico |
| Højde: | 177 |
| Vægt: | 74 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1990-07-18 |
| Land: | Mexico |
| Højde: | 64 |
| Vægt: | 174 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1984-02-13 |
| Land: | Mexico |
| Højde: | 170 |
| Vægt: | 66 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1988-03-29 |
| Land: | Mexico |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 63 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1984-05-15 |
| Land: | Mexico |
| Højde: | 179 |
| Vægt: | 74 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1988-06-25 |
| Land: | Mexico |
| Højde: | 176 |
| Vægt: | 68 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1981-08-02 |
| Land: | Mexico |
| Højde: | 173 |
| Vægt: | 68 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1984-05-31 |
| Land: | Venezuela |
| Højde: | 191 |
| Vægt: | 86 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1989-12-28 |
| Land: | Mexico |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 72 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1986-03-06 |
| Land: | Mexico |
| Højde: | 177 |
| Vægt: | 65 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1983-05-03 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 170 |
| Vægt: | 63 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1987-04-26 |
| Land: | Mexico |
| Højde: | 163 |
| Vægt: | 58 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1979-03-28 |
| Land: | Argentina |
| Højde: | 174 |
| Vægt: | 71 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1992-04-13 |
| Land: | Mexico |
| Højde: | 161 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1981-03-14 |
| Land: | Mexico |
| Højde: | 171 |
| Vægt: | 66 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1987-02-22 |
| Land: | Mexico |
| Højde: | 179 |
| Vægt: | 68 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1983-08-22 |
| Land: | Mexico |
| Højde: | 170 |
| Vægt: | 66 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1989-05-18 |
| Land: | Mexico |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 81 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1986-05-01 |
| Land: | Ecuador |
| Højde: | 168 |
| Vægt: | 57 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1986-01-18 |
| Land: | Mexico |
| Højde: | 184 |
| Vægt: | 72 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1989-06-26 |
| Land: | Mexico |
| Højde: | 189 |
| Vægt: | 85 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1990-04-30 |
| Land: | Mexico |
| Højde: | 168 |
| Vægt: | 68 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1985-04-02 |
| Land: | Mexico |
| Højde: | 166 |
| Vægt: | 67 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1981-11-03 |
| Land: | Mexico |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 79 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1991-05-05 |
| Land: | Mexico |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1988-10-04 |
| Land: | Mexico |
| Højde: | 170 |
| position: | forward |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ude | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 - 3 | 8 | |
| Hjem | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 | 1 | |
| Total | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 - 5 | 9 |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ude | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 - 3 | 8 | |
| Hjem | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 | 1 | |
| Total | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 - 5 | 9 |
| Gult | Rødt | Cl. sheet | Ingen score | |
|---|---|---|---|---|
| Hjem | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ude | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Minutter | Imod | For |
|---|---|---|
| 1-15 | 1 | 1 |
| 16-30 | 0 | 1 |
| 31-45 | 3 | 2 |
| 46-60 | 1 | 1 |
| 61-75 | 0 | 1 |
| 76-90+ | 0 | 2 |
| Total | Hjem | Ude | |
|---|---|---|---|
| 1/1 | 0 | 0 | 0 |
| 1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 1/X | 1 | 1 | 0 |
| 2/1 | 0 | 0 | 0 |
| 2/2 | 2 | 1 | 1 |
| 2/X | 0 | 0 | 0 |
| X/1 | 0 | 0 | 0 |
| X/2 | 1 | 1 | 0 |
| X/X | 2 | 1 | 1 |
17 Runde-Opdateret 2012-02-12 05:51:08
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tigres | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 - 4 | 13 | |
| 2 | Santos | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 - 6 | 13 | |
| 3 | Pachuca | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 - 6 | 12 | |
| 4 | Monterrey | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 - 3 | 11 | |
| 5 | Morelia | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 - 6 | 11 | |
| 6 | Toluca | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 - 8 | 10 | |
| 7 | Atlante | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 - 9 | 10 | |
| 8 | Cruz Azul | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 - 4 | 9 | |
| 9 | CF America | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 - 5 | 9 | |
| 10 | Tijuana | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 - 5 | 8 | |
| 11 | Jaguares | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 - 7 | 6 | |
| 12 | Atlas | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 - 5 | 6 | |
| 13 | San Luis | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 - 10 | 6 | |
| 14 | Pumas | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 - 4 | 5 | |
| 15 | Puebla | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 - 6 | 5 | |
| 16 | Queretaro FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 11 | 4 | |
| 17 | Tecos | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 - 10 | 2 | |
| 18 | CD Guadalajara | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 - 10 | 1 |
17 Runde-Opdateret 2012-02-12 05:51:08
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlante | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 - 3 | 9 | |
| 2 | CF America | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 - 3 | 8 | |
| 3 | Tigres | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 3 | 7 | |
| 4 | Santos | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 5 | 6 | |
| 5 | Tijuana | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 - 2 | 5 | |
| 6 | Pachuca | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 - 4 | 5 | |
| 7 | Cruz Azul | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 | 4 | |
| 8 | Toluca | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 2 | 4 | |
| 9 | Puebla | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 | 3 | |
| 10 | Morelia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 4 | 3 | |
| 11 | San Luis | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 5 | 3 | |
| 12 | Atlas | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 - 2 | 2 | |
| 13 | Monterrey | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 | 1 | |
| 14 | Pumas | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 4 | 1 | |
| 15 | CD Guadalajara | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 5 | 1 | |
| 16 | Queretaro FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 5 | 1 | |
| 17 | Jaguares | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 5 | 0 | |
| 18 | Tecos | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 7 | 0 |
17 Runde-Opdateret 2012-02-12 05:51:08
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monterrey | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 - 2 | 10 | |
| 2 | Morelia | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 - 2 | 8 | |
| 3 | Pachuca | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 2 | 7 | |
| 4 | Santos | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 - 1 | 7 | |
| 5 | Jaguares | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 2 | 6 | |
| 6 | Toluca | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 6 | 6 | |
| 7 | Tigres | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 | 6 | |
| 8 | Cruz Azul | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 - 2 | 5 | |
| 9 | Pumas | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 0 | 4 | |
| 10 | Atlas | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 3 | 4 | |
| 11 | Tijuana | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 | 3 | |
| 12 | Queretaro FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 6 | 3 | |
| 13 | San Luis | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 5 | 3 | |
| 14 | Puebla | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 - 3 | 2 | |
| 15 | Tecos | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 - 3 | 2 | |
| 16 | CF America | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 | 1 | |
| 17 | Atlante | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 6 | 1 | |
| 18 | CD Guadalajara | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 5 | 0 |
17 Runde-Opdateret 2012-02-12 05:51:08
| # | Hold | Clean sheets | Ingen mål scoret | Mål i snit | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tigres | 3 | 0 | 1.3 | 0.7 |
| 2 | Santos | 2 | 1 | 1.5 | 1.0 |
| 3 | Pachuca | 2 | 1 | 1.8 | 1.0 |
| 4 | Monterrey | 3 | 2 | 1.3 | 0.5 |
| 5 | Morelia | 2 | 2 | 1.3 | 1.0 |
| 6 | Toluca | 1 | 1 | 1.8 | 1.3 |
| 7 | Atlante | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 |
| 8 | Cruz Azul | 2 | 0 | 1.6 | 0.8 |
| 9 | CF America | 1 | 1 | 1.3 | 0.8 |
| 10 | Tijuana | 2 | 0 | 1.2 | 1.0 |
| 11 | Jaguares | 1 | 3 | 1.2 | 1.2 |
| 12 | Atlas | 3 | 3 | 0.5 | 0.8 |
| 13 | San Luis | 2 | 3 | 0.7 | 1.7 |
| 14 | Pumas | 2 | 2 | 1.0 | 0.8 |
| 15 | Puebla | 2 | 1 | 0.8 | 1.2 |
| 16 | Queretaro FC | 0 | 3 | 0.8 | 1.8 |
| 17 | Tecos | 1 | 3 | 0.5 | 1.7 |
| 18 | CD Guadalajara | 1 | 4 | 0.3 | 1.7 |
17 Runde-Opdateret 2012-02-12 05:51:08
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tigres | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 - 4 | 13 | |
| 2 | Santos | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 - 6 | 13 | |
| 3 | Pachuca | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 - 6 | 12 | |
| 4 | Monterrey | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 - 3 | 11 | |
| 5 | Morelia | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 - 6 | 11 | |
| 6 | Toluca | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 - 8 | 10 | |
| 7 | Atlante | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 - 9 | 10 | |
| 8 | Cruz Azul | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 - 4 | 9 | |
| 9 | CF America | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 - 5 | 9 | |
| 10 | Tijuana | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 - 5 | 8 | |
| 11 | Jaguares | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 - 7 | 6 | |
| 12 | Atlas | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 - 5 | 6 | |
| 13 | San Luis | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 - 10 | 6 | |
| 14 | Pumas | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 - 4 | 5 | |
| 15 | Puebla | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 - 6 | 5 | |
| 16 | Queretaro FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 11 | 4 | |
| 17 | Tecos | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 - 10 | 2 | |
| 18 | CD Guadalajara | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 - 10 | 1 |
17 Runde-Opdateret 2012-02-12 05:51:08
| # | Navn | Mål |
|---|---|---|
| 1 | Ivan Alonso | 7 |
| 2 | Cristian Benitez | 4 |
| 3 | Emanuel Alejandro Villa | 4 |
| 4 | Jackson Martinez | 4 |
| 5 | José Gustavo Sand | 4 |
| 6 | Miguel Sabah | 4 |
| 7 | Osvaldo Martinez | 4 |
| 8 | Christian Suarez | 3 |
| 9 | Jaime Ayovi | 3 |
| 10 | Marco Bueno | 3 |
| 11 | Mauro Cejas | 3 |
| 12 | Aldo De Nigris | 2 |
| 13 | Andrés Augusto Mendoza | 2 |
| 14 | Christian Gimenez | 2 |
| 15 | Daniel Arreola | 2 |
| 16 | Fredy Jose Bareiro Gamara | 2 |
| 17 | Giancarlo Maldonado | 2 |
| 18 | Héctor Mancilla | 2 |
| 19 | Juan Carlos Cacho | 2 |
| 20 | Juan Ezequiel Cuevas | 2 |
| 21 | Lucas Lobos | 2 |
| 22 | Luis Garcia | 2 |
| 23 | Nestor Calderon | 2 |
| 24 | Pablo Vitti | 2 |
| 25 | Walter Ayovi | 2 |
| 26 | Wilmer Aguirre | 2 |
| 27 | Aaron Galindo | 1 |
| 28 | Adolfo Rosinei | 1 |
| 29 | Alan Izaguirre Pulido | 1 |
| 30 | Alfredo David Moreno | 1 |
| 31 | Angel Reyna | 1 |
| 32 | Anselmo Vendrechovki Juninho | 1 |
| 33 | Carlos Darwin Quintero | 1 |
| 34 | Cesar Delgado | 1 |
| 35 | DaMarcus Beasley | 1 |
| 36 | Duvier Riascos | 1 |
| 37 | Edgar Duenas | 1 |
| 38 | Edgar Gerardo Lugo | 1 |
| 39 | Eduardo Herrera | 1 |
| 40 | Franco Arizala | 1 |
| 41 | German Alemmano | 1 |
| 42 | Hector Reynoso Lopez | 1 |
| 43 | Isaac Rodriguez Hugo | 1 |
| 44 | Isaac Romo | 1 |
| 45 | Jaime Lozano | 1 |
| 46 | Jair Pereira | 1 |
| 47 | Javier Antonio Orozco Penuelas | 1 |
| 48 | Javier Marcelo Gandolfi | 1 |
| 49 | Jehu Beezye Chiapas Perez | 1 |
| 50 | Jesus Eduardo Zavala Castaneda | 1 |
| 51 | Joao Robin Rojas Mendoza | 1 |
| 52 | Jorge Rodriguez | 1 |
| 53 | Jose Arturo Rivas | 1 |
| 54 | Juan Carlos Medina Alonso | 1 |
| 55 | Juan Pablo Rodriguez | 1 |
| 56 | Luis Angel Landin Cortes | 1 |
| 57 | Martín Ivan Bravo | 1 |
| 58 | Matias Vuoso | 1 |
| 59 | Michael Arroyo | 1 |
| 60 | Omar Arellano | 1 |
| 61 | Oribe Peralta | 1 |
| 62 | Othoniel Arce Jaramillo | 1 |
| 63 | Paul Aguilar | 1 |
| 64 | Rafael Marquez Lugo | 1 |
| 65 | Rodolfo Salinas Ortiz | 1 |
| 66 | Rubens Oscar Sambueza | 1 |
| 67 | Sabdi Israel Jiménez | 1 |
| 68 | Sergio Amaury Ponce | 1 |
| 69 | Yasser Anwar Corona Delgado | 1 |
17 Runde-Opdateret 2012-02-12 05:51:08
| # | Hold | Gule kort | Røde kort | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlante | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Atlas | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CD Guadalajara | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CF America | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Cruz Azul | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jaguares | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Monterrey | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Morelia | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Pachuca | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Puebla | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Pumas | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Queretaro FC | 0 | 0 | 0 |
| 13 | San Luis | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Santos | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tecos | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tigres | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tijuana | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Toluca | 0 | 0 | 0 |
Fantastisk vin fra et af de mindre kendte områder i Rhône-dalen. Dog er kvaliteten fra producenten Château Pesquié helt i top sammenlignet med hvad man betaler for vinene. Prøv denne og bliv overrasket!
Kr. 59,95 v/12 fl.
Danmarks største awardshow, hvor du kan opleve de største artister og dem der bliver det meget snart!
Kr. 295
Tilmeldingen er åbnet i dag, så få startnummeret i hus allerede nu, og spar penge på startgebyret.
Fra kr. 225
Oplev en eksklusiv koncertoplevelse med Aura inkl. hendes nye CD "Before The Dinosaurus".
Kr. 250 - SPAR 100 kr.