Træner Neil Lennon | Dato | Tid | Kamp | Odds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/02 | 16:00 | Celtic | - | Inverness | Odds | ||
| 19/02 | 16:00 | Hibernian | - | Celtic | Odds | ||
| 22/02 | 20:45 | Celtic | - | Dunfermline | |||
| 25/02 | 16:00 | Celtic | - | Motherwell | |||
| 03/03 | 13:00 | Aberdeen | - | Celtic | |||
| 10/03 | 16:00 | Dundee U. | - | Celtic | |||
| 18/03 | 16:00 | Celtic | - | Kilmarnock | |||
| 25/03 | 14:00 | Rangers | - | Celtic | |||
| 31/03 | 16:00 | Celtic | - | St.Johnstone | |||
| 07/04 | 13:00 | Kilmarnock | - | Celtic | |||
| Dato | Kamp | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/02 | Hearts | - | Celtic | 0 - 4 | ||
| 04/02 | Inverness | - | Celtic | 0 - 2 | ||
| 29/01 | Falkirk | - | Celtic | 1 - 3 | ||
| 21/01 | St. Mirren | - | Celtic | 0 - 2 | ||
| 14/01 | Celtic | - | Dundee U. | 2 - 1 | ||
| 08/01 | Peterhead | - | Celtic | 0 - 3 | ||
| 02/01 | Dunfermline | - | Celtic | 0 - 3 | ||
| 28/12 | Celtic | - | Rangers | 1 - 0 | ||
| 24/12 | Celtic | - | Kilmarnock | 2 - 1 | ||
| 18/12 | St.Johnstone | - | Celtic | 0 - 2 | ||
| Fødselsdato: | 1986-07-09 |
| Land: | USA |
| Højde: | 198 |
| Vægt: | 93 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1988-03-17 |
| Land: | England |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 76 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1982-06-16 |
| Land: | Polen |
| Højde: | 190 |
| Vægt: | 88 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1992-01-13 |
| Land: | Wales |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 71 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1990-11-10 |
| Land: | England |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 72 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1981-01-31 |
| Land: | Marokko |
| Højde: | 177 |
| Vægt: | 70 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1983-03-06 |
| Land: | Skotland |
| Højde: | 191 |
| Vægt: | 83 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1977-04-05 |
| Land: | Sverige |
| Højde: | 190 |
| Vægt: | 88 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1987-02-04 |
| Land: | Irland |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 83 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1980-07-25 |
| Land: | Sydkorea |
| Højde: | 181 |
| Vægt: | 81 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1988-02-22 |
| Land: | Mexico |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 65 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1983-09-22 |
| Land: | Holland |
| Højde: | 177 |
| Vægt: | 74 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1994-01-03 |
| Land: | Skotland |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1991-02-25 |
| Land: | England |
| Højde: | 193 |
| Vægt: | 76 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1985-09-03 |
| Land: | England |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 77 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1992-04-26 |
| Land: | Skotland |
| Højde: | 184 |
| Vægt: | 73 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1994-06-23 |
| Land: | Skotland |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1984-06-05 |
| Land: | Skotland |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 76 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1986-12-13 |
| Land: | Sverige |
| Højde: | 189 |
| Vægt: | 77 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1990-06-29 |
| Land: | Norge |
| Højde: | 193 |
| Vægt: | 87 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1988-05-02 |
| Land: | Israel |
| Højde: | 179 |
| Vægt: | 73 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1993-06-14 |
| Land: | Skotland |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1993-10-01 |
| Land: | Skotland |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 65 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1986-05-10 |
| Land: | Honduras |
| Højde: | 177 |
| Vægt: | 77 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1993-02-10 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 75 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1991-03-15 |
| Land: | Nigeria |
| Højde: | 167 |
| Vægt: | 60 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1987-01-23 |
| Land: | Wales |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 73 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1983-08-30 |
| Land: | Skotland |
| Højde: | 168 |
| Vægt: | 61 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1987-07-20 |
| Land: | Nordirland |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 83 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1983-12-16 |
| Land: | Nordirland |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 70 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1994-01-27 |
| Land: | Irland |
| Højde: | 173 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1991-07-17 |
| Land: | Irland |
| Højde: | 173 |
| Vægt: | 70 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1985-06-25 |
| Land: | Skotland |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 72 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1989-01-24 |
| Land: | Sydkorea |
| Højde: | 187 |
| Vægt: | 75 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1991-06-25 |
| Land: | Kenya |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 76 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1988-07-25 |
| Land: | Irland |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 72 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1983-03-15 |
| Land: | Irland |
| Højde: | 189 |
| Vægt: | 82 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1988-01-26 |
| Land: | England |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 71 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1985-02-21 |
| Land: | Grækenland |
| Højde: | 193 |
| Vægt: | 84 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1991-07-07 |
| Land: | Skotland |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 65 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1992-02-20 |
| Land: | Skotland |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 75 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1989-10-24 |
| Land: | Sierra Leone |
| Højde: | 177 |
| Vægt: | 77 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1985-01-31 |
| Land: | Danmark |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 77 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1991-11-25 |
| Land: | Skotland |
| Højde: | 173 |
| Vægt: | 64 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1983-04-21 |
| Land: | Polen |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 72 |
| position: | forward |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ude | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 - 0 | 9 | |
| Hjem | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 - 2 | 9 | |
| Total | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 - 2 | 18 |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 12 | 10 | 1 | 1 | 26 - 6 | 31 | |
| Ude | 13 | 10 | 1 | 2 | 26 - 10 | 31 | |
| Total | 25 | 20 | 2 | 3 | 52 - 16 | 62 |
| Gult | Rødt | Cl. sheet | Ingen score | |
|---|---|---|---|---|
| Hjem | 7 | 0 | 6 | 2 |
| Ude | 17 | 2 | 9 | 1 |
| Total | 24 | 2 | 15 | 3 |
| Minutter | Imod | For |
|---|---|---|
| 1-15 | 1 | 13 |
| 16-30 | 2 | 5 |
| 31-45 | 3 | 8 |
| 46-60 | 5 | 7 |
| 61-75 | 1 | 14 |
| 76-90+ | 4 | 5 |
| Total | Hjem | Ude | |
|---|---|---|---|
| 1/1 | 8 | 0 | 8 |
| 1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 1/X | 1 | 1 | 0 |
| 2/1 | 1 | 1 | 0 |
| 2/2 | 5 | 5 | 0 |
| 2/X | 0 | 0 | 0 |
| X/1 | 3 | 1 | 2 |
| X/2 | 6 | 5 | 1 |
| X/X | 1 | 0 | 1 |
33 Runde-Opdateret 2012-02-08 22:37:52
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 20 | 2 | 3 | 52 - 16 | 62 | ChampionsLeagueQualification | |
| 2 | 25 | 18 | 4 | 3 | 47 - 14 | 58 | ChampionsLeagueQualification | |
| 3 | 24 | 12 | 5 | 7 | 31 - 29 | 41 | UefaQual | |
| 4 | 25 | 10 | 5 | 10 | 30 - 22 | 35 | UefaQual | |
| 5 | 24 | 10 | 5 | 9 | 32 - 27 | 35 | ||
| 6 | 25 | 7 | 8 | 10 | 27 - 30 | 29 | ||
| 7 | 24 | 6 | 10 | 8 | 28 - 35 | 28 | RelegationPlayoff | |
| 8 | 24 | 6 | 9 | 9 | 33 - 38 | 27 | RelegationPlayoff | |
| 9 | 25 | 6 | 9 | 10 | 25 - 36 | 27 | RelegationPlayoff | |
| 10 | 24 | 7 | 5 | 12 | 30 - 40 | 26 | RelegationPlayoff | |
| 11 | 24 | 4 | 6 | 14 | 24 - 45 | 18 | RelegationPlayoff | |
| 12 | Dunfermline | 25 | 4 | 6 | 15 | 27 - 54 | 18 | RelegationPlayoff |
33 Runde-Opdateret 2012-02-08 22:37:52
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 1 | 2 | 26 - 10 | 31 | ||
| 2 | 12 | 9 | 0 | 3 | 21 - 6 | 27 | ||
| 3 | 12 | 7 | 2 | 3 | 18 - 16 | 23 | ||
| 4 | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 - 10 | 22 | ||
| 5 | 12 | 3 | 5 | 4 | 21 - 25 | 14 | ||
| 6 | Dunfermline | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 - 22 | 13 | |
| 7 | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 - 22 | 12 | ||
| 8 | 12 | 2 | 5 | 5 | 7 - 9 | 11 | ||
| 9 | 12 | 3 | 2 | 7 | 17 - 24 | 11 | ||
| 10 | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 - 24 | 11 | ||
| 11 | 12 | 1 | 6 | 5 | 8 - 16 | 9 | ||
| 12 | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 - 19 | 9 |
33 Runde-Opdateret 2012-02-08 22:37:52
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 26 - 6 | 31 | ||
| 2 | 13 | 9 | 4 | 0 | 26 - 8 | 31 | ||
| 3 | 13 | 8 | 0 | 5 | 23 - 13 | 24 | ||
| 4 | 13 | 5 | 5 | 3 | 17 - 11 | 20 | ||
| 5 | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 - 19 | 19 | ||
| 6 | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 - 13 | 18 | ||
| 7 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 - 14 | 15 | ||
| 8 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 - 16 | 15 | ||
| 9 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 - 13 | 13 | ||
| 10 | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 - 17 | 13 | ||
| 11 | 12 | 1 | 4 | 7 | 12 - 21 | 7 | ||
| 12 | Dunfermline | 12 | 0 | 5 | 7 | 14 - 32 | 5 |
33 Runde-Opdateret 2012-02-08 22:37:52
| # | Hold | Clean sheets | Ingen mål scoret | Mål i snit | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 3 | 2.1 | 0.6 | |
| 2 | 13 | 3 | 1.9 | 0.6 | |
| 3 | 9 | 9 | 1.3 | 1.2 | |
| 4 | 10 | 12 | 1.2 | 0.9 | |
| 5 | 10 | 9 | 1.3 | 1.1 | |
| 6 | 7 | 10 | 1.1 | 1.2 | |
| 7 | 7 | 8 | 1.2 | 1.5 | |
| 8 | 4 | 5 | 1.4 | 1.6 | |
| 9 | 7 | 9 | 1.0 | 1.4 | |
| 10 | 3 | 7 | 1.3 | 1.7 | |
| 11 | 3 | 10 | 1.0 | 1.9 | |
| 12 | Dunfermline | 5 | 8 | 1.1 | 2.2 |
33 Runde-Opdateret 2012-02-08 22:37:52
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 - 2 | 18 | ||
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 - 2 | 11 | ||
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 - 5 | 10 | ||
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 - 8 | 10 | ||
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 - 7 | 9 | ||
| 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 - 4 | 9 | ||
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 10 | 7 | ||
| 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 - 8 | 5 | ||
| 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 - 12 | 5 | ||
| 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 - 8 | 4 | ||
| 11 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 - 16 | 4 | ||
| 12 | Dunfermline | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 - 13 | 3 |
33 Runde-Opdateret 2012-02-08 22:37:52
| # | Navn | Mål |
|---|---|---|
| 1 | Nikica Jelavic | 14 |
| 2 | Gary Hooper | 13 |
| 3 | Francisco Sandaza | 11 |
| 4 | Jon Daly | 11 |
| 5 | Anthony Stokes | 9 |
| 6 | Garry O´Connor | 9 |
| 7 | Scott Vernon | 9 |
| 8 | Steven Naismith | 9 |
| 9 | Gregory Tade | 8 |
| 10 | Michael Higdon | 8 |
| 11 | Paul Heffernan | 8 |
| 12 | Andrew Shinnie | 7 |
| 13 | Andy Kirk | 7 |
| 14 | Leigh Griffiths | 7 |
| 15 | Rudolf Skacel | 7 |
| 16 | Dean Shiels | 6 |
| 17 | James Forrest | 6 |
| 18 | Jamie Murphy | 6 |
| 19 | Kyle Lafferty | 6 |
| 20 | Liam Craig | 6 |
| 21 | Paul McGowan | 6 |
| 22 | Steven Thompson | 6 |
| 23 | Joe Cardle | 5 |
| 24 | Johnny Russell | 5 |
| 25 | Jonathan Hayes | 5 |
| 26 | Joseph Ledley | 5 |
| 27 | Sung-Yueng Ki | 5 |
| 28 | Cillian Sheridan | 4 |
| 29 | David Mackay | 4 |
| 30 | Keith Lasley | 4 |
| 31 | Liam Buchanan | 4 |
| 32 | Victor Wanyama | 4 |
| 33 | Andrew Barrowman | 3 |
| 34 | Andrew Considine | 3 |
| 35 | Andy Webster | 3 |
| 36 | Charles Mulgrew | 3 |
| 37 | Daniel Swanson | 3 |
| 38 | Georgios Samaras | 3 |
| 39 | Henrik Ojamaa | 3 |
| 40 | James Dayton | 3 |
| 41 | John Sutton | 3 |
| 42 | Kari Arnason | 3 |
| 43 | Kenny McLean | 3 |
| 44 | Lauri Dalla Valle | 3 |
| 45 | Manuel Pascali | 3 |
| 46 | Maurice Edu | 3 |
| 47 | Nigel Hasselbaink | 3 |
| 48 | Stephen Elliott | 3 |
| 49 | Steven Davis | 3 |
| 50 | Carlos Bocanegra | 2 |
| 51 | Chris Humphrey | 2 |
| 52 | Danny Racchi | 2 |
| 53 | David Healy | 2 |
| 54 | Davie Templeton | 2 |
| 55 | Gary Mackay Steven | 2 |
| 56 | Graham Carey | 2 |
| 57 | Greg Tansey | 2 |
| 58 | Gregg Wylde | 2 |
| 59 | Ivan Sproule | 2 |
| 60 | James Fowler | 2 |
| 61 | Marcus Haber | 2 |
| 62 | Mehdi Taouil | 2 |
| 63 | Omar Daley | 2 |
| 64 | Paul Dixon | 2 |
| 65 | Rory Fallon | 2 |
| 66 | Ryan Jack | 2 |
| 67 | Ryan Stevenson | 2 |
| 68 | Ryan Thomson | 2 |
| 69 | Scott Brown | 2 |
| 70 | Sone Aluko | 2 |
| 71 | Tom Hateley | 2 |
| 72 | Youl Mawene | 2 |
| 73 | Aaron Mooy | 1 |
| 74 | Arvydas Novikovas | 1 |
| 75 | Austin McCann | 1 |
| 76 | Badr El Kaddouri | 1 |
| 77 | Barry Douglas | 1 |
| 78 | Billy McKay | 1 |
| 79 | Callum Booth | 1 |
| 80 | David Davis | 1 |
| 81 | David Graham | 1 |
| 82 | David Obua | 1 |
| 83 | Dylan McGeouch | 1 |
| 84 | Eggert Jonsson | 1 |
| 85 | Fraser Fyvie | 1 |
| 86 | Gary Harkins | 1 |
| 87 | Gavin Gunning | 1 |
| 88 | Graeme Shinnie | 1 |
| 89 | Ian Black | 1 |
| 90 | Jamie Hamill | 1 |
| 91 | Jason Thomson | 1 |
| 92 | Jim Goodwin | 1 |
| 93 | Jody Morris | 1 |
| 94 | John Rankin | 1 |
| 95 | Josh Magennis | 1 |
| 96 | Junior Agogo | 1 |
| 97 | Lee Croft | 1 |
| 98 | Lee Mair | 1 |
| 99 | Lee Wallace | 1 |
| 100 | Marc McAusland | 1 |
| 101 | Marius Zaliukas | 1 |
| 102 | Martin Hardie | 1 |
| 103 | Mohamed Chalali | 1 |
| 104 | Nicholas Law | 1 |
| 105 | Nick Ross | 1 |
| 106 | Paul Burns | 1 |
| 107 | Richard Foster | 1 |
| 108 | Richard Towell | 1 |
| 109 | Richie Foran | 1 |
| 110 | Robert McHugh | 1 |
| 111 | Robert Milsom | 1 |
| 112 | Roman Golobart | 1 |
| 113 | Rory McKeown | 1 |
| 114 | Ross Tokely | 1 |
| 115 | Ryan McGowan | 1 |
| 116 | Scott Robertson | 1 |
| 117 | Sean O´Hanlon | 1 |
| 118 | Shane Sutherland | 1 |
| 119 | Shaun Hutchinson | 1 |
| 120 | Steven Hammell | 1 |
| 121 | Steven Thomson | 1 |
| 122 | Stuart Armstrong | 1 |
| 123 | Zdenek Kroca | 1 |
33 Runde-Opdateret 2012-02-08 22:37:52
| # | Hold | Gule kort | Røde kort | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 1 | 56 | |
| 2 | 42 | 6 | 48 | |
| 3 | 45 | 3 | 48 | |
| 4 | 43 | 4 | 47 | |
| 5 | 41 | 4 | 45 | |
| 6 | 44 | 0 | 44 | |
| 7 | Dunfermline | 38 | 2 | 40 |
| 8 | 37 | 1 | 38 | |
| 9 | 34 | 3 | 37 | |
| 10 | 32 | 1 | 33 | |
| 11 | 30 | 0 | 30 | |
| 12 | 24 | 2 | 26 |
Fantastisk vin fra et af de mindre kendte områder i Rhône-dalen. Dog er kvaliteten fra producenten Château Pesquié helt i top sammenlignet med hvad man betaler for vinene. Prøv denne og bliv overrasket!
Kr. 59,95 v/12 fl.
Danmarks største awardshow, hvor du kan opleve de største artister og dem der bliver det meget snart!
Kr. 295
Tilmeldingen er åbnet i dag, så få startnummeret i hus allerede nu, og spar penge på startgebyret.
Fra kr. 225
Oplev en eksklusiv koncertoplevelse med Aura inkl. hendes nye CD "Before The Dinosaurus".
Kr. 250 - SPAR 100 kr.