Træner Neil Lennon | Dato | Kamp | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/05 | Dundee U. | - | Celtic | 0 - 4 | ||
| 11/05 | Celtic | - | St.Johnstone | 4 - 0 | ||
| 05/05 | Ross County | - | Celtic | 1 - 1 | ||
| 28/04 | Motherwell | - | Celtic | 3 - 1 | ||
| 21/04 | Celtic | - | Inverness | 4 - 1 | ||
| 14/04 | Dundee U. | - | Celtic | 3 - 4 | ||
| 06/04 | Celtic | - | Hibernian | 3 - 0 | ||
| 31/03 | St. Mirren | - | Celtic | 1 - 1 | ||
| 16/03 | Celtic | - | Aberdeen | 4 - 3 | ||
| 09/03 | Ross County | - | Celtic | 3 - 2 | ||
| Fødselsdato: | 1988-03-17 |
| Land: | England |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 76 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1994-01-04 |
| Land: | Italien |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1987-06-17 |
| Land: | Slovakiet |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 85 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1982-06-16 |
| Land: | Polen |
| Højde: | 190 |
| Vægt: | 88 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1992-05-09 |
| Land: | Australien |
| Højde: | 192 |
| Vægt: | 85 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1993-03-07 |
| Land: | Skotland |
| Højde: | 192 |
| Vægt: | 85 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1991-02-03 |
| Land: | Sverige |
| Højde: | 194 |
| Vægt: | 90 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1992-01-13 |
| Land: | Wales |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 71 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1990-11-10 |
| Land: | England |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 72 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1983-03-06 |
| Land: | Skotland |
| Højde: | 191 |
| Vægt: | 83 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1988-10-18 |
| Land: | Nigeria |
| Højde: | 190 |
| Vægt: | 70 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1994-01-03 |
| Land: | Skotland |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 72 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1985-09-03 |
| Land: | England |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 77 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1992-04-26 |
| Land: | Skotland |
| Højde: | 184 |
| Vægt: | 73 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1994-06-23 |
| Land: | Skotland |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 70 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1986-12-13 |
| Land: | Sverige |
| Højde: | 189 |
| Vægt: | 77 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1988-08-12 |
| Land: | Israel |
| Højde: | 181 |
| Vægt: | 72 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1990-06-29 |
| Land: | Norge |
| Højde: | 193 |
| Vægt: | 87 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1988-05-02 |
| Land: | Israel |
| Højde: | 179 |
| Vægt: | 73 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1993-06-14 |
| Land: | Skotland |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 67 |
| position: | midfielder |
| Land: | England |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1993-10-01 |
| Land: | Skotland |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 65 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1986-05-10 |
| Land: | Honduras |
| Højde: | 177 |
| Vægt: | 77 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1993-02-10 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 75 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1993-03-07 |
| Land: | Skotland |
| Højde: | 189 |
| Vægt: | 70 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1994-02-01 |
| Land: | Skotland |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 73 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1987-01-23 |
| Land: | Wales |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 73 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1983-08-30 |
| Land: | Skotland |
| Højde: | 168 |
| Vægt: | 61 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1995-01-30 |
| Land: | Skotland |
| Højde: | 174 |
| Vægt: | 72 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1983-12-16 |
| Land: | Nordirland |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 70 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1985-06-25 |
| Land: | Skotland |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 72 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1992-12-16 |
| Land: | Australien |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 99 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1991-06-25 |
| Land: | Kenya |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 76 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1988-07-25 |
| Land: | Irland |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 72 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1993-12-29 |
| Land: | Skotland |
| Højde: | 173 |
| Vægt: | 77 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1993-11-16 |
| Land: | Sverige |
| Højde: | 181 |
| Vægt: | 76 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1983-03-15 |
| Land: | Irland |
| Højde: | 189 |
| Vægt: | 82 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1988-01-26 |
| Land: | England |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 71 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1985-02-21 |
| Land: | Grækenland |
| Højde: | 193 |
| Vægt: | 84 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1991-07-07 |
| Land: | Skotland |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 65 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1992-02-20 |
| Land: | Skotland |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 75 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1986-03-08 |
| Land: | Tunesien |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 78 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1985-08-19 |
| Land: | Venezuela |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 80 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1989-10-24 |
| Land: | Sierra Leone |
| Højde: | 177 |
| Vægt: | 77 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1991-11-25 |
| Land: | Skotland |
| Højde: | 173 |
| Vægt: | 64 |
| position: | forward |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 - 1 | 9 | |
| Ude | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 - 4 | 4 | |
| Stilling | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 - 5 | 13 |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 19 | 15 | 2 | 2 | 52 - 14 | 47 | |
| Ude | 19 | 9 | 5 | 5 | 40 - 21 | 32 | |
| Stilling | 38 | 24 | 7 | 7 | 92 - 35 | 79 |
| Gult | Rødt | Cl. sheet | Ingen score | |
|---|---|---|---|---|
| Hjem | 19 | 0 | 10 | 2 |
| Ude | 27 | 1 | 6 | 1 |
| Stilling | 46 | 1 | 16 | 3 |
| Minutter | Imod | For |
|---|---|---|
| 1-15 | 3 | 16 |
| 16-30 | 2 | 13 |
| 31-45 | 6 | 12 |
| 46-60 | 7 | 12 |
| 61-75 | 5 | 17 |
| 76-90+ | 12 | 22 |
| Stilling | Hjem | Ude | |
|---|---|---|---|
| 1/1 | 12 | 2 | 10 |
| 1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 1/X | 1 | 0 | 1 |
| 2/1 | 0 | 0 | 0 |
| 2/2 | 8 | 7 | 1 |
| 2/X | 2 | 2 | 0 |
| X/1 | 8 | 3 | 5 |
| X/2 | 3 | 2 | 1 |
| X/X | 4 | 3 | 1 |
38 Runde-Opdateret 2013-05-19 15:41:33
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 24 | 7 | 7 | 92 - 35 | 79 | ChampionsLeagueQualification | |
| 2 | 38 | 18 | 9 | 11 | 67 - 51 | 63 | UefaQual | |
| 3 | 38 | 14 | 14 | 10 | 45 - 44 | 56 | UefaQual | |
| 4 | 38 | 13 | 15 | 10 | 64 - 60 | 54 | ||
| 5 | Ross County | 38 | 13 | 14 | 11 | 47 - 48 | 53 | |
| 6 | 38 | 11 | 14 | 13 | 51 - 62 | 47 | ||
| 7 | 38 | 13 | 12 | 13 | 49 - 52 | 51 | RelegationPlayoff | |
| 8 | 38 | 11 | 15 | 12 | 41 - 43 | 48 | RelegationPlayoff | |
| 9 | 38 | 11 | 12 | 15 | 52 - 53 | 45 | RelegationPlayoff | |
| 10 | 38 | 11 | 11 | 16 | 40 - 49 | 44 | RelegationPlayoff | |
| 11 | 38 | 9 | 14 | 15 | 47 - 60 | 41 | RelegationPlayoff | |
| 12 | Dundee FC | 38 | 7 | 9 | 22 | 28 - 66 | 30 | RelegationPlayoff |
38 Runde-Opdateret 2013-05-19 15:41:33
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 9 | 5 | 5 | 40 - 21 | 32 | ||
| 2 | 19 | 9 | 3 | 7 | 32 - 27 | 30 | ||
| 3 | 19 | 6 | 8 | 5 | 27 - 24 | 26 | ||
| 4 | 19 | 7 | 5 | 7 | 21 - 29 | 26 | ||
| 5 | 19 | 6 | 7 | 6 | 29 - 33 | 25 | ||
| 6 | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 - 30 | 23 | ||
| 7 | 19 | 5 | 7 | 7 | 20 - 27 | 22 | ||
| 8 | 19 | 5 | 6 | 8 | 23 - 28 | 21 | ||
| 9 | Ross County | 19 | 5 | 6 | 8 | 25 - 33 | 21 | |
| 10 | 19 | 3 | 8 | 8 | 22 - 29 | 17 | ||
| 11 | 19 | 2 | 8 | 9 | 13 - 24 | 14 | ||
| 12 | Dundee FC | 19 | 3 | 5 | 11 | 11 - 32 | 14 |
38 Runde-Opdateret 2013-05-19 15:41:33
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 15 | 2 | 2 | 52 - 14 | 47 | ||
| 2 | 19 | 9 | 7 | 3 | 25 - 17 | 34 | ||
| 3 | 19 | 9 | 6 | 4 | 35 - 24 | 33 | ||
| 4 | Ross County | 19 | 8 | 8 | 3 | 22 - 15 | 32 | |
| 5 | 19 | 9 | 3 | 7 | 27 - 25 | 30 | ||
| 6 | 19 | 7 | 8 | 4 | 35 - 27 | 29 | ||
| 7 | 19 | 7 | 7 | 5 | 26 - 22 | 28 | ||
| 8 | 19 | 6 | 9 | 4 | 18 - 15 | 27 | ||
| 9 | 19 | 6 | 6 | 7 | 25 - 31 | 24 | ||
| 10 | 19 | 4 | 9 | 6 | 30 - 33 | 21 | ||
| 11 | 19 | 5 | 4 | 10 | 25 - 29 | 19 | ||
| 12 | Dundee FC | 19 | 4 | 4 | 11 | 17 - 34 | 16 |
38 Runde-Opdateret 2013-05-19 15:41:33
| # | Hold | Clean sheets | Ingen mål scoret | Mål i snit | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 3 | 2.4 | 0.9 | |
| 2 | 6 | 12 | 1.8 | 1.3 | |
| 3 | 9 | 10 | 1.2 | 1.2 | |
| 4 | 8 | 7 | 1.7 | 1.6 | |
| 5 | Ross County | 15 | 10 | 1.2 | 1.3 |
| 6 | 11 | 10 | 1.3 | 1.6 | |
| 7 | 11 | 10 | 1.3 | 1.4 | |
| 8 | 14 | 15 | 1.1 | 1.1 | |
| 9 | 10 | 6 | 1.4 | 1.4 | |
| 10 | 13 | 14 | 1.1 | 1.3 | |
| 11 | 8 | 12 | 1.2 | 1.6 | |
| 12 | Dundee FC | 5 | 17 | 0.7 | 1.7 |
38 Runde-Opdateret 2013-05-19 15:41:33
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 - 5 | 13 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 - 8 | 11 | ||
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 - 6 | 11 | ||
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 - 6 | 10 | ||
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 - 10 | 10 | ||
| 6 | Dundee FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 - 7 | 10 | |
| 7 | Ross County | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 9 | 8 | |
| 8 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 - 3 | 7 | ||
| 9 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 - 11 | 6 | ||
| 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 - 10 | 6 | ||
| 11 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 - 11 | 4 | ||
| 12 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 - 12 | 3 |
38 Runde-Opdateret 2013-05-19 15:41:33
| # | Navn | Mål |
|---|---|---|
| 1 | Michael Higdon | 26 |
| 2 | Billy McKay | 23 |
| 3 | Leigh Griffiths | 23 |
| 4 | Niall McGinn | 20 |
| 5 | Gary Hooper | 19 |
| 6 | Johnny Russell | 13 |
| 7 | Steven Thompson | 13 |
| 8 | Andrew Shinnie | 12 |
| 9 | Kris Commons | 11 |
| 10 | Eoin Doyle | 10 |
| 11 | Jamie Murphy | 10 |
| 12 | Jon Daly | 10 |
| 13 | Cillian Sheridan | 9 |
| 14 | Georgios Samaras | 9 |
| 15 | Paul Heffernan | 9 |
| 16 | Richard Brittain | 9 |
| 17 | John Sutton | 8 |
| 18 | Richie Foran | 8 |
| 19 | Iain Vigurs | 7 |
| 20 | Joseph Ledley | 7 |
| 21 | Liam Craig | 7 |
| 22 | Murray Davidson | 7 |
| 23 | Nigel Hasselbaink | 7 |
| 24 | Rowan Vine | 7 |
| 25 | Ivan Sproule | 6 |
| 26 | Liam Kelly | 6 |
| 27 | Nicholas Law | 6 |
| 28 | Ryan Conroy | 6 |
| 29 | Victor Wanyama | 6 |
| 30 | Anthony Stokes | 5 |
| 31 | Anthony Watt | 5 |
| 32 | Charles Mulgrew | 5 |
| 33 | Gary Mackay-Steven | 5 |
| 34 | Gary Warren | 5 |
| 35 | James McFadden | 5 |
| 36 | Josh Magennis | 5 |
| 37 | Lewis Guy | 5 |
| 38 | Paul McGowan | 5 |
| 39 | Rocco Quinn | 5 |
| 40 | Ross Draper | 5 |
| 41 | Ryan Stevenson | 5 |
| 42 | Steven MacLean | 5 |
| 43 | David Wotherspoon | 4 |
| 44 | Gary Harkins | 4 |
| 45 | Gregory Tade | 4 |
| 46 | Henrik Ojamaa | 4 |
| 47 | John Baird | 4 |
| 48 | Jonathan Hayes | 4 |
| 49 | Michael Ngoo | 4 |
| 50 | Mikael Lustig | 4 |
| 51 | Aaron Doran | 3 |
| 52 | Arvydas Novikovas | 3 |
| 53 | Callum Paterson | 3 |
| 54 | Chris Humphrey | 3 |
| 55 | David Mackay | 3 |
| 56 | Dougie Imrie | 3 |
| 57 | Efe Ambrose | 3 |
| 58 | Esmael Goncalves | 3 |
| 59 | Gary Glen | 3 |
| 60 | Gavin Gunning | 3 |
| 61 | Gavin Rae | 3 |
| 62 | James Forrest | 3 |
| 63 | James Fowler | 3 |
| 64 | Jason Holt | 3 |
| 65 | Jim McAllister | 3 |
| 66 | Kenny McLean | 3 |
| 67 | Kris Boyd | 3 |
| 68 | Lassad Nouioui | 3 |
| 69 | Manuel Pascali | 3 |
| 70 | Marc McAusland | 3 |
| 71 | Mark Stewart | 3 |
| 72 | Michael Gardyne | 3 |
| 73 | Nick Ross | 3 |
| 74 | Perez Pinas Diaz Borja | 3 |
| 75 | Robert McHugh | 3 |
| 76 | Sam Morrow | 3 |
| 77 | Scott Brown | 3 |
| 78 | Scott Vernon | 3 |
| 79 | Steffen Wohlfarth | 3 |
| 80 | Stuart Armstrong | 3 |
| 81 | Tom Hateley | 3 |
| 82 | Adam Matthews | 2 |
| 83 | Andrew Driver | 2 |
| 84 | Colin Nish | 2 |
| 85 | Conor Newton | 2 |
| 86 | Conor Pepper | 2 |
| 87 | Danny Grainger | 2 |
| 88 | David Robertson | 2 |
| 89 | Grant Munro | 2 |
| 90 | James McPake | 2 |
| 91 | Jamie Walker | 2 |
| 92 | John Rankin | 2 |
| 93 | Jude Winchester | 2 |
| 94 | Keith Watson | 2 |
| 95 | Marius Zaliukas | 2 |
| 96 | Miku | 2 |
| 97 | Nicholas Riley | 2 |
| 98 | Owain Tudor Jones | 2 |
| 99 | Paul Cairney | 2 |
| 100 | Paul Dummett | 2 |
| 101 | Paul Lawson | 2 |
| 102 | Rory McKenzie | 2 |
| 103 | Ross Caldwell | 2 |
| 104 | Sam Parkin | 2 |
| 105 | Sammy Clingan | 2 |
| 106 | Stuart Kettlewell | 2 |
| 107 | Willo Flood | 2 |
| 108 | Adam Cummins | 1 |
| 109 | Andrew Hainault | 1 |
| 110 | Andy Webster | 1 |
| 111 | Barry Douglas | 1 |
| 112 | Cameron Smith | 1 |
| 113 | Carl Finnigan | 1 |
| 114 | Chris Clark | 1 |
| 115 | Christopher Johnston | 1 |
| 116 | Colin McMenamin | 1 |
| 117 | Daniel Handling | 1 |
| 118 | Danny Racchi | 1 |
| 119 | Darren Barr | 1 |
| 120 | Darren McGregor | 1 |
| 121 | David Van Zanten | 1 |
| 122 | Davie Templeton | 1 |
| 123 | Dylan McGeouch | 1 |
| 124 | Frazer Wright | 1 |
| 125 | Graham Carey | 1 |
| 126 | Iain Davidson | 1 |
| 127 | Isaac Osbourne | 1 |
| 128 | James Dayton | 1 |
| 129 | Jamie Hamill | 1 |
| 130 | Jim Goodwin | 1 |
| 131 | John McGinn | 1 |
| 132 | Kallum Higginbotham | 1 |
| 133 | Keith Lasley | 1 |
| 134 | Kevin McBride | 1 |
| 135 | Kevin McHattie | 1 |
| 136 | Kyle Benedictus | 1 |
| 137 | Mark O'Hara | 1 |
| 138 | Mark Reynolds | 1 |
| 139 | Matthew Lockwood | 1 |
| 140 | Michael Nelson | 1 |
| 141 | Omar Daley | 1 |
| 142 | Patrick Cregg | 1 |
| 143 | Paul Hanlon | 1 |
| 144 | Phillip Roberts | 1 |
| 145 | Rami Gershon | 1 |
| 146 | Rory Boulding | 1 |
| 147 | Rory Fallon | 1 |
| 148 | Rudolf Skacel | 1 |
| 149 | Ryan Dow | 1 |
| 150 | Ryan Gauld | 1 |
| 151 | Ryan McGivern | 1 |
| 152 | Ryan O´Leary | 1 |
| 153 | Scott Robertson | 1 |
| 154 | Shaun Hutchinson | 1 |
| 155 | Steven Milne | 1 |
| 156 | Steven Ross | 1 |
| 157 | Thomas Reilly | 1 |
| 158 | Tim Clancy | 1 |
| 159 | Tom Taiwo | 1 |
| 160 | William Gross | 1 |
38 Runde-Opdateret 2013-05-19 15:41:33
| # | Hold | Gult kort | Rødt kort | Stilling |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 6 | 76 | |
| 2 | Ross County | 72 | 0 | 72 |
| 3 | 67 | 2 | 69 | |
| 4 | 65 | 1 | 66 | |
| 5 | 63 | 3 | 66 | |
| 6 | 59 | 3 | 62 | |
| 7 | Dundee FC | 54 | 6 | 60 |
| 8 | 52 | 4 | 56 | |
| 9 | 48 | 5 | 53 | |
| 10 | 49 | 2 | 51 | |
| 11 | 44 | 6 | 50 | |
| 12 | 46 | 1 | 47 |
Vær med når vi til efteråret cykler Catalonien rundt - i alt 592 km - i Dennis Ritters gode selskab. V i bor på det 4* Spa Hotel Estival Park og har de fleste måltider inkluderet.
Kr. 6.995
Mudder, ild og hårde forhindringer: Warrior Dash er et heftigt 5km forhindringsløb for både mænd og kvinder, hvordeltagerne skal igennem 15 hårde forhindringer. Prisen er inkl. en t-shirt, en medalje, én gratis øl eller sodavand og live musik
Kr. 395
Nu har du chancen for en unik golfrejse til Spanien. Lige syd for Barcelona ligger Lumine Golf med 2x18 huller i enten fladt eller kuperet terræn. Derudover er fri spa og wellness samt fitness og træning m/instruktør på mange forskellige gym. hold. Spar kr. 1.000.
Kr. 4.995
Oplev årets største boksekamp direkte fra O2 i London på Danmarks to største biograflærreder. Alle der køber billet til Kessler-kampen kan se Champions League-finalen gratis kl. 20.45 inden boksekampen. Prisen er desuden inkl. en kold Carlsberg. Du sparer minimum 100 kr.
Kr. 245