| Dato | Tid | Kamp | Odds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/02 | 02:00 | CD Guadalajara | - | San Luis | |||
| 23/02 | 02:00 | Velez Sarsfield | - | CD Guadalajara | |||
| 26/02 | 23:00 | CD Guadalajara | - | Santos | |||
| 04/03 | 23:00 | Puebla | - | CD Guadalajara | |||
| 11/03 | 02:00 | CD Guadalajara | - | Cruz Azul | |||
| 14/03 | 04:15 | CD Guadalajara | - | Defensor Sporting | |||
| 18/03 | 00:00 | Queretaro FC | - | CD Guadalajara | |||
| 25/03 | 03:00 | CD Guadalajara | - | Toluca | |||
| 28/03 | 23:45 | Defensor Sporting | - | CD Guadalajara | |||
| 31/03 | 04:10 | Tecos | - | CD Guadalajara | |||
| Dato | Kamp | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/02 | Monterrey | - | CD Guadalajara | 2 - 0 | ||
| 08/02 | CD Guadalajara | - | Dep. Quito | 1 - 1 | ||
| 05/02 | CD Guadalajara | - | Morelia | 1 - 2 | ||
| 29/01 | Pumas | - | CD Guadalajara | 0 - 0 | ||
| 22/01 | CD Guadalajara | - | Tijuana | 0 - 2 | ||
| 15/01 | Jaguares | - | CD Guadalajara | 3 - 1 | ||
| 08/01 | CD Guadalajara | - | Atlante | 0 - 1 | ||
| 27/11 | CD Guadalajara | - | Queretaro FC | 0 - 0 | ||
| 20/11 | Queretaro FC | - | CD Guadalajara | 2 - 1 | ||
| 06/11 | CD Guadalajara | - | Pachuca | 2 - 2 | ||
| Fødselsdato: | 1989-10-09 |
| Land: | Mexico |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 72 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1979-07-21 |
| Land: | Mexico |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 75 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1982-09-19 |
| Land: | Mexico |
| Højde: | 186 |
| Vægt: | 82 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1986-06-19 |
| Land: | Mexico |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 82 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1988-05-25 |
| Land: | Mexico |
| Højde: | 181 |
| Vægt: | 76 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1990-03-27 |
| Land: | Mexico |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 70 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1990-05-12 |
| Land: | Mexico |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 80 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1988-07-27 |
| Land: | Mexico |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 72 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1982-10-19 |
| Land: | Mexico |
| Højde: | 177 |
| Vægt: | 67 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1980-10-03 |
| Land: | Mexico |
| Højde: | 186 |
| Vægt: | 90 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1981-11-21 |
| Land: | Mexico |
| Højde: | 177 |
| Vægt: | 79 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1991-01-08 |
| Land: | Mexico |
| Højde: | 187 |
| Vægt: | 70 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1988-01-05 |
| Land: | Mexico |
| Højde: | 179 |
| Vægt: | 76 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1989-04-12 |
| Land: | Mexico |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 77 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1988-05-21 |
| Land: | Mexico |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 67 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1988-01-30 |
| Land: | Mexico |
| Højde: | 173 |
| Vægt: | 74 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1992-03-13 |
| Land: | Mexico |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 72 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1983-05-29 |
| Land: | Mexico |
| Højde: | 172 |
| Vægt: | 63 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1989-04-19 |
| Land: | Mexico |
| Højde: | 181 |
| Vægt: | 76 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1985-01-29 |
| Land: | Mexico |
| Højde: | 178 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1991-01-16 |
| Land: | Mexico |
| Højde: | 174 |
| Vægt: | 84 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1989-12-29 |
| Land: | Mexico |
| Højde: | 170 |
| Vægt: | 64 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1992-04-20 |
| Land: | Mexico |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 80 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1988-07-07 |
| Land: | Mexico |
| Højde: | 169 |
| Vægt: | 70 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1981-08-13 |
| Land: | Mexico |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 65 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1987-07-22 |
| Land: | Mexico |
| Højde: | 172 |
| Vægt: | 67 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1989-02-07 |
| Land: | Mexico |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 73 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1994-07-24 |
| Land: | Mexico |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 65 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1993-01-19 |
| Land: | Mexico |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 68 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1989-08-31 |
| Land: | Mexico |
| Højde: | 173 |
| Vægt: | 69 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1989-07-21 |
| Land: | Mexico |
| Højde: | 170 |
| Vægt: | 65 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1987-06-18 |
| Land: | Mexico |
| Højde: | 174 |
| Vægt: | 70 |
| position: | forward |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ude | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 5 | 1 | |
| Hjem | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 5 | 0 | |
| Total | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 - 10 | 1 |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ude | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 5 | 1 | |
| Hjem | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 5 | 0 | |
| Total | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 - 10 | 1 |
| Gult | Rødt | Cl. sheet | Ingen score | |
|---|---|---|---|---|
| Hjem | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ude | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Total | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Minutter | Imod | For |
|---|---|---|
| 1-15 | 0 | 0 |
| 16-30 | 2 | 0 |
| 31-45 | 1 | 1 |
| 46-60 | 1 | 1 |
| 61-75 | 3 | 0 |
| 76-90+ | 3 | 0 |
| Total | Hjem | Ude | |
|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | 1 | 0 |
| 1/2 | 1 | 0 | 1 |
| 1/X | 0 | 0 | 0 |
| 2/1 | 0 | 0 | 0 |
| 2/2 | 2 | 0 | 2 |
| 2/X | 0 | 0 | 0 |
| X/1 | 1 | 1 | 0 |
| X/2 | 0 | 0 | 0 |
| X/X | 1 | 1 | 0 |
17 Runde-Opdateret 2012-02-12 21:00:42
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tigres | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 - 4 | 13 | |
| 2 | Santos | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 - 6 | 13 | |
| 3 | Pachuca | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 - 6 | 12 | |
| 4 | Monterrey | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 - 3 | 11 | |
| 5 | Morelia | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 - 6 | 11 | |
| 6 | Toluca | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 - 8 | 10 | |
| 7 | Atlante | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 - 9 | 10 | |
| 8 | Cruz Azul | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 - 4 | 9 | |
| 9 | CF America | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 - 5 | 9 | |
| 10 | Tijuana | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 - 5 | 8 | |
| 11 | Puebla | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 - 6 | 8 | |
| 12 | Jaguares | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 - 7 | 6 | |
| 13 | Atlas | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 - 5 | 6 | |
| 14 | San Luis | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 - 10 | 6 | |
| 15 | Pumas | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 - 6 | 5 | |
| 16 | Queretaro FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 11 | 4 | |
| 17 | Tecos | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 - 10 | 2 | |
| 18 | CD Guadalajara | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 - 10 | 1 |
17 Runde-Opdateret 2012-02-12 21:00:42
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlante | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 - 3 | 9 | |
| 2 | CF America | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 - 3 | 8 | |
| 3 | Tigres | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 3 | 7 | |
| 4 | Santos | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 5 | 6 | |
| 5 | Puebla | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 3 | 6 | |
| 6 | Tijuana | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 - 2 | 5 | |
| 7 | Pachuca | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 - 4 | 5 | |
| 8 | Cruz Azul | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 | 4 | |
| 9 | Toluca | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 2 | 4 | |
| 10 | Morelia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 4 | 3 | |
| 11 | San Luis | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 5 | 3 | |
| 12 | Atlas | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 - 2 | 2 | |
| 13 | Monterrey | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 | 1 | |
| 14 | Pumas | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 4 | 1 | |
| 15 | CD Guadalajara | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 5 | 1 | |
| 16 | Queretaro FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 5 | 1 | |
| 17 | Jaguares | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 5 | 0 | |
| 18 | Tecos | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 7 | 0 |
17 Runde-Opdateret 2012-02-12 21:00:42
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monterrey | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 - 2 | 10 | |
| 2 | Morelia | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 - 2 | 8 | |
| 3 | Pachuca | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 2 | 7 | |
| 4 | Santos | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 - 1 | 7 | |
| 5 | Jaguares | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 2 | 6 | |
| 6 | Toluca | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 6 | 6 | |
| 7 | Tigres | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 | 6 | |
| 8 | Cruz Azul | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 - 2 | 5 | |
| 9 | Pumas | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 2 | 4 | |
| 10 | Atlas | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 3 | 4 | |
| 11 | Tijuana | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 | 3 | |
| 12 | Queretaro FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 6 | 3 | |
| 13 | San Luis | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 5 | 3 | |
| 14 | Puebla | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 - 3 | 2 | |
| 15 | Tecos | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 - 3 | 2 | |
| 16 | CF America | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 | 1 | |
| 17 | Atlante | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 6 | 1 | |
| 18 | CD Guadalajara | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 5 | 0 |
17 Runde-Opdateret 2012-02-12 21:00:42
| # | Hold | Clean sheets | Ingen mål scoret | Mål i snit | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tigres | 3 | 0 | 1.3 | 0.7 |
| 2 | Santos | 2 | 1 | 1.5 | 1.0 |
| 3 | Pachuca | 2 | 1 | 1.8 | 1.0 |
| 4 | Monterrey | 3 | 2 | 1.3 | 0.5 |
| 5 | Morelia | 2 | 2 | 1.3 | 1.0 |
| 6 | Toluca | 1 | 1 | 1.8 | 1.3 |
| 7 | Atlante | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 |
| 8 | Cruz Azul | 2 | 0 | 1.6 | 0.8 |
| 9 | CF America | 1 | 1 | 1.3 | 0.8 |
| 10 | Tijuana | 2 | 0 | 1.2 | 1.0 |
| 11 | Puebla | 3 | 1 | 1.0 | 1.0 |
| 12 | Jaguares | 1 | 3 | 1.2 | 1.2 |
| 13 | Atlas | 3 | 3 | 0.5 | 0.8 |
| 14 | San Luis | 2 | 3 | 0.7 | 1.7 |
| 15 | Pumas | 2 | 3 | 0.8 | 1.0 |
| 16 | Queretaro FC | 0 | 3 | 0.8 | 1.8 |
| 17 | Tecos | 1 | 3 | 0.5 | 1.7 |
| 18 | CD Guadalajara | 1 | 4 | 0.3 | 1.7 |
17 Runde-Opdateret 2012-02-12 21:00:42
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tigres | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 - 4 | 13 | |
| 2 | Santos | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 - 6 | 13 | |
| 3 | Pachuca | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 - 6 | 12 | |
| 4 | Monterrey | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 - 3 | 11 | |
| 5 | Morelia | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 - 6 | 11 | |
| 6 | Toluca | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 - 8 | 10 | |
| 7 | Atlante | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 - 9 | 10 | |
| 8 | Cruz Azul | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 - 4 | 9 | |
| 9 | CF America | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 - 5 | 9 | |
| 10 | Tijuana | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 - 5 | 8 | |
| 11 | Puebla | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 - 6 | 8 | |
| 12 | Jaguares | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 - 7 | 6 | |
| 13 | Atlas | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 - 5 | 6 | |
| 14 | San Luis | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 - 10 | 6 | |
| 15 | Pumas | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 - 6 | 5 | |
| 16 | Queretaro FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 11 | 4 | |
| 17 | Tecos | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 - 10 | 2 | |
| 18 | CD Guadalajara | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 - 10 | 1 |
17 Runde-Opdateret 2012-02-12 21:00:42
| # | Navn | Mål |
|---|---|---|
| 1 | Ivan Alonso | 7 |
| 2 | Cristian Benitez | 4 |
| 3 | Emanuel Alejandro Villa | 4 |
| 4 | Jackson Martinez | 4 |
| 5 | José Gustavo Sand | 4 |
| 6 | Miguel Sabah | 4 |
| 7 | Osvaldo Martinez | 4 |
| 8 | Christian Suarez | 3 |
| 9 | Jaime Ayovi | 3 |
| 10 | Luis Garcia | 3 |
| 11 | Marco Bueno | 3 |
| 12 | Mauro Cejas | 3 |
| 13 | Aldo De Nigris | 2 |
| 14 | Andrés Augusto Mendoza | 2 |
| 15 | Christian Gimenez | 2 |
| 16 | Daniel Arreola | 2 |
| 17 | Fredy Jose Bareiro Gamara | 2 |
| 18 | Giancarlo Maldonado | 2 |
| 19 | Héctor Mancilla | 2 |
| 20 | Juan Carlos Cacho | 2 |
| 21 | Juan Ezequiel Cuevas | 2 |
| 22 | Lucas Lobos | 2 |
| 23 | Luis Angel Landin Cortes | 2 |
| 24 | Nestor Calderon | 2 |
| 25 | Pablo Vitti | 2 |
| 26 | Walter Ayovi | 2 |
| 27 | Wilmer Aguirre | 2 |
| 28 | Aaron Galindo | 1 |
| 29 | Adolfo Rosinei | 1 |
| 30 | Alan Izaguirre Pulido | 1 |
| 31 | Alfredo David Moreno | 1 |
| 32 | Angel Reyna | 1 |
| 33 | Anselmo Vendrechovki Juninho | 1 |
| 34 | Carlos Darwin Quintero | 1 |
| 35 | Cesar Delgado | 1 |
| 36 | DaMarcus Beasley | 1 |
| 37 | Duvier Riascos | 1 |
| 38 | Edgar Duenas | 1 |
| 39 | Edgar Gerardo Lugo | 1 |
| 40 | Eduardo Herrera | 1 |
| 41 | Franco Arizala | 1 |
| 42 | German Alemmano | 1 |
| 43 | Hector Reynoso Lopez | 1 |
| 44 | Isaac Rodriguez Hugo | 1 |
| 45 | Isaac Romo | 1 |
| 46 | Jaime Lozano | 1 |
| 47 | Jair Pereira | 1 |
| 48 | Javier Antonio Orozco Penuelas | 1 |
| 49 | Javier Marcelo Gandolfi | 1 |
| 50 | Jehu Beezye Chiapas Perez | 1 |
| 51 | Jesus Eduardo Zavala Castaneda | 1 |
| 52 | Joao Robin Rojas Mendoza | 1 |
| 53 | Jorge Rodriguez | 1 |
| 54 | Jose Arturo Rivas | 1 |
| 55 | Juan Carlos Medina Alonso | 1 |
| 56 | Juan Pablo Rodriguez | 1 |
| 57 | Martín Ivan Bravo | 1 |
| 58 | Matias Vuoso | 1 |
| 59 | Michael Arroyo | 1 |
| 60 | Omar Arellano | 1 |
| 61 | Oribe Peralta | 1 |
| 62 | Othoniel Arce Jaramillo | 1 |
| 63 | Paul Aguilar | 1 |
| 64 | Rafael Marquez Lugo | 1 |
| 65 | Rodolfo Salinas Ortiz | 1 |
| 66 | Rubens Oscar Sambueza | 1 |
| 67 | Sabdi Israel Jiménez | 1 |
| 68 | Sergio Amaury Ponce | 1 |
| 69 | Yasser Anwar Corona Delgado | 1 |
17 Runde-Opdateret 2012-02-12 21:00:42
| # | Hold | Gule kort | Røde kort | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlante | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Atlas | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CD Guadalajara | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CF America | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Cruz Azul | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jaguares | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Monterrey | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Morelia | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Pachuca | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Puebla | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Pumas | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Queretaro FC | 0 | 0 | 0 |
| 13 | San Luis | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Santos | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tecos | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tigres | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tijuana | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Toluca | 0 | 0 | 0 |
Fantastisk vin fra et af de mindre kendte områder i Rhône-dalen. Dog er kvaliteten fra producenten Château Pesquié helt i top sammenlignet med hvad man betaler for vinene. Prøv denne og bliv overrasket!
Kr. 59,95 v/12 fl.
Danmarks største awardshow, hvor du kan opleve de største artister og dem der bliver det meget snart!
Kr. 295
Tilmeldingen er åbnet i dag, så få startnummeret i hus allerede nu, og spar penge på startgebyret.
Fra kr. 225
Oplev en eksklusiv koncertoplevelse med Aura inkl. hendes nye CD "Before The Dinosaurus".
Kr. 250 - SPAR 100 kr.