| Dato | Kamp | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05 | El Vigia | - | Caracas | 2 - 3 | ||
| 06/05 | Caracas | - | Tachira | 1 - 1 | ||
| 03/05 | Caracas | - | Anzoategui | 0 - 0 | ||
| 29/04 | Zulia | - | Caracas | 2 - 0 | ||
| 22/04 | Caracas | - | Deportivo Lara | 2 - 3 | ||
| 15/04 | Deportivo Petare | - | Caracas | 1 - 0 | ||
| 05/04 | Caracas | - | Zamora FC | 1 - 0 | ||
| 25/03 | Monagas SC | - | Caracas | 2 - 0 | ||
| 18/03 | Caracas | - | Aragua FC | 2 - 1 | ||
| 11/03 | Caracas | - | Estudiantes Merida | 2 - 1 | ||
| Land: | Venezuela |
| Land: | Venezuela |
| Land: | Venezuela |
| Land: | Venezuela |
| Land: | Venezuela |
| Land: | Venezuela |
| Land: | Venezuela |
| Fødselsdato: | 1989-10-23 |
| Land: | Venezuela |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 70 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1986-03-14 |
| Land: | Venezuela |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1979-07-04 |
| Land: | Venezuela |
| Højde: | 180 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1987-09-05 |
| Land: | Brasilien |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1993-03-11 |
| Land: | Venezuela |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1983-08-29 |
| Land: | Venezuela |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1982-06-19 |
| Land: | Venezuela |
| Højde: | 186 |
| Vægt: | 80 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1990-12-12 |
| Land: | Venezuela |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 77 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1984-03-15 |
| Land: | Venezuela |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1978-03-07 |
| Land: | Uruguay |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1992-04-26 |
| Land: | Venezuela |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1984-10-19 |
| Land: | Venezuela |
| Højde: | 180 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1981-02-20 |
| Land: | Venezuela |
| Højde: | 181 |
| Vægt: | 74 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1986-04-25 |
| Land: | Venezuela |
| Højde: | 184 |
| Vægt: | 80 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1984-08-06 |
| Land: | Venezuela |
| Højde: | 168 |
| Vægt: | 72 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1986-01-06 |
| Land: | Venezuela |
| Højde: | 160 |
| Vægt: | 58 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1987-02-16 |
| Land: | Venezuela |
| Højde: | 176 |
| Vægt: | 70 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1992-11-09 |
| Land: | Venezuela |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1990-10-24 |
| Land: | Venezuela |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1989-04-03 |
| Land: | Brasilien |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1989-12-25 |
| Land: | Venezuela |
| Højde: | 171 |
| Vægt: | 64 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1986-03-03 |
| Land: | Colombia |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 79 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1980-08-23 |
| Land: | Venezuela |
| Højde: | 177 |
| Vægt: | 70 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1986-05-09 |
| Land: | Paraguay |
| Højde: | 179 |
| Vægt: | 74 |
| position: | forward |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 4 | 4 | |
| Ude | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 5 | 3 | |
| Balancesum | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 9 | 7 |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 - 7 | 20 | |
| Ude | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 - 13 | 8 | |
| Balancesum | 17 | 8 | 4 | 5 | 23 - 20 | 28 |
| Gult | Rødt | Cl. sheet | Ingen score | |
|---|---|---|---|---|
| Hjem | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Ude | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Balancesum | 0 | 0 | 5 | 4 |
| Minutter | Imod | For |
|---|---|---|
| 1-15 | 4 | 0 |
| 16-30 | 0 | 5 |
| 31-45 | 7 | 8 |
| 46-60 | 4 | 3 |
| 61-75 | 1 | 4 |
| 76-90+ | 4 | 3 |
| Balancesum | Hjem | Ude | |
|---|---|---|---|
| 1/1 | 7 | 2 | 5 |
| 1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 1/X | 1 | 1 | 0 |
| 2/1 | 0 | 0 | 0 |
| 2/2 | 1 | 1 | 0 |
| 2/X | 0 | 0 | 0 |
| X/1 | 3 | 2 | 1 |
| X/2 | 2 | 1 | 1 |
| X/X | 3 | 1 | 2 |
17 Runde-Opdateret 2012-05-14 00:43:51
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Lara | 17 | 13 | 3 | 1 | 32 - 12 | 42 | ChampionsLeague |
| 2 | Mineros De Guayana | 16 | 9 | 5 | 2 | 28 - 14 | 32 | |
| 3 | Anzoategui | 17 | 9 | 5 | 3 | 21 - 10 | 32 | |
| 4 | Caracas | 17 | 8 | 4 | 5 | 23 - 20 | 28 | |
| 5 | Zulia | 17 | 9 | 0 | 8 | 14 - 13 | 27 | |
| 6 | LLaneros Guanare | 17 | 7 | 5 | 5 | 17 - 14 | 26 | |
| 7 | Zamora FC | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 - 23 | 25 | |
| 8 | Trujillanos FC | 17 | 5 | 8 | 4 | 17 - 16 | 23 | |
| 9 | Aragua FC | 17 | 5 | 6 | 6 | 16 - 17 | 21 | |
| 10 | Carabobo FC | 17 | 5 | 6 | 6 | 14 - 15 | 21 | |
| 11 | Tachira | 17 | 5 | 5 | 7 | 18 - 19 | 20 | |
| 12 | Monagas SC | 17 | 5 | 5 | 7 | 14 - 15 | 20 | |
| 13 | Yaracuyanos FC | 17 | 5 | 5 | 7 | 18 - 20 | 20 | |
| 14 | Estudiantes Merida | 16 | 4 | 6 | 6 | 16 - 18 | 18 | |
| 15 | Real Esppor | 17 | 4 | 6 | 7 | 9 - 14 | 18 | |
| 16 | Deportivo Petare | 17 | 3 | 7 | 7 | 16 - 22 | 16 | |
| 17 | El Vigia | 17 | 4 | 4 | 9 | 11 - 24 | 16 | |
| 18 | Tucanes FC | 17 | 2 | 2 | 13 | 15 - 36 | 8 |
17 Runde-Opdateret 2012-05-14 00:43:51
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Lara | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 - 7 | 20 | |
| 2 | Mineros De Guayana | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 - 9 | 18 | |
| 3 | Zamora FC | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 - 12 | 13 | |
| 4 | Zulia | 9 | 4 | 0 | 5 | 6 - 7 | 12 | |
| 5 | Anzoategui | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 - 6 | 10 | |
| 6 | Real Esppor | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 - 8 | 10 | |
| 7 | Trujillanos FC | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 - 8 | 8 | |
| 8 | Yaracuyanos FC | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 - 9 | 8 | |
| 9 | Caracas | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 - 13 | 8 | |
| 10 | Deportivo Petare | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 - 13 | 7 | |
| 11 | Aragua FC | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 - 12 | 6 | |
| 12 | LLaneros Guanare | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 - 9 | 5 | |
| 13 | El Vigia | 9 | 1 | 2 | 6 | 3 - 15 | 5 | |
| 14 | Estudiantes Merida | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 - 10 | 3 | |
| 15 | Tachira | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 - 11 | 3 | |
| 16 | Carabobo FC | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 - 11 | 3 | |
| 17 | Monagas SC | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 - 11 | 2 | |
| 18 | Tucanes FC | 9 | 0 | 1 | 8 | 5 - 24 | 1 |
17 Runde-Opdateret 2012-05-14 00:43:51
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Lara | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 - 5 | 22 | |
| 2 | Anzoategui | 8 | 7 | 1 | 0 | 16 - 4 | 22 | |
| 3 | LLaneros Guanare | 9 | 6 | 3 | 0 | 13 - 5 | 21 | |
| 4 | Caracas | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 - 7 | 20 | |
| 5 | Carabobo FC | 9 | 5 | 3 | 1 | 10 - 4 | 18 | |
| 6 | Monagas SC | 9 | 5 | 3 | 1 | 10 - 4 | 18 | |
| 7 | Tachira | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 - 8 | 17 | |
| 8 | Estudiantes Merida | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 - 8 | 15 | |
| 9 | Trujillanos FC | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 - 8 | 15 | |
| 10 | Zulia | 8 | 5 | 0 | 3 | 8 - 6 | 15 | |
| 11 | Aragua FC | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 - 5 | 15 | |
| 12 | Mineros De Guayana | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 - 5 | 14 | |
| 13 | Yaracuyanos FC | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 - 11 | 12 | |
| 14 | Zamora FC | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 - 11 | 12 | |
| 15 | El Vigia | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 - 9 | 11 | |
| 16 | Deportivo Petare | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 - 9 | 9 | |
| 17 | Real Esppor | 9 | 1 | 5 | 3 | 4 - 6 | 8 | |
| 18 | Tucanes FC | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 - 12 | 7 |
17 Runde-Opdateret 2012-05-14 00:43:51
| # | Hold | Clean sheets | Ingen mål scoret | Mål i snit | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Lara | 6 | 2 | 1.9 | 0.7 |
| 2 | Mineros De Guayana | 5 | 2 | 1.8 | 0.9 |
| 3 | Anzoategui | 8 | 6 | 1.2 | 0.6 |
| 4 | Caracas | 5 | 4 | 1.4 | 1.2 |
| 5 | Zulia | 7 | 6 | 0.8 | 0.8 |
| 6 | LLaneros Guanare | 6 | 5 | 1.0 | 0.8 |
| 7 | Zamora FC | 3 | 3 | 1.4 | 1.4 |
| 8 | Trujillanos FC | 5 | 6 | 1.0 | 0.9 |
| 9 | Aragua FC | 5 | 6 | 0.9 | 1.0 |
| 10 | Carabobo FC | 7 | 7 | 0.8 | 0.9 |
| 11 | Tachira | 5 | 4 | 1.1 | 1.1 |
| 12 | Monagas SC | 6 | 6 | 0.8 | 0.9 |
| 13 | Yaracuyanos FC | 5 | 4 | 1.1 | 1.2 |
| 14 | Estudiantes Merida | 6 | 4 | 1.0 | 1.1 |
| 15 | Real Esppor | 7 | 10 | 0.5 | 0.8 |
| 16 | Deportivo Petare | 6 | 7 | 0.9 | 1.3 |
| 17 | El Vigia | 5 | 9 | 0.6 | 1.4 |
| 18 | Tucanes FC | 1 | 7 | 0.9 | 2.1 |
17 Runde-Opdateret 2012-05-14 00:43:51
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Lara | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 - 3 | 15 | |
| 2 | Trujillanos FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 - 5 | 13 | |
| 3 | Anzoategui | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 - 4 | 12 | |
| 4 | Zulia | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 - 3 | 12 | |
| 5 | Mineros De Guayana | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 - 7 | 10 | |
| 6 | Carabobo FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 - 5 | 10 | |
| 7 | Zamora FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 - 8 | 10 | |
| 8 | Estudiantes Merida | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 - 5 | 9 | |
| 9 | Tachira | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 - 7 | 8 | |
| 10 | LLaneros Guanare | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 - 5 | 8 | |
| 11 | Yaracuyanos FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 - 6 | 7 | |
| 12 | Caracas | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 9 | 7 | |
| 13 | Deportivo Petare | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 - 7 | 7 | |
| 14 | Monagas SC | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 - 5 | 6 | |
| 15 | El Vigia | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 9 | 5 | |
| 16 | Aragua FC | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 - 7 | 4 | |
| 17 | Real Esppor | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 - 6 | 3 | |
| 18 | Tucanes FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 - 13 | 3 |
17 Runde-Opdateret 2012-05-14 00:43:51
| # | Navn | Mål |
|---|
17 Runde-Opdateret 2012-05-14 00:43:51
| # | Hold | Gult kort | Rødt kort | Balancesum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anzoategui | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Aragua FC | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Carabobo FC | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Caracas | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Deportivo Lara | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Deportivo Petare | 0 | 0 | 0 |
| 7 | El Vigia | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Estudiantes Merida | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LLaneros Guanare | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mineros De Guayana | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Monagas SC | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Real Esppor | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tachira | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Trujillanos FC | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tucanes FC | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Yaracuyanos FC | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Zamora FC | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Zulia | 0 | 0 | 0 |
Château Cantemerle er et 5. cru slot i Bordeaux og Les Allées de Cantemerle er den såkaldte andenvin fra slottet. Et virkelig godt køb til prisen!
Kr. 105 kr. pr. fl. ved 12 fl.
Spil DM i Firmagolf med kollegaerne eller chefen.Tuneringen foregår hen over foråret og sommeren.
Kr. 1.495 start fea for et par
.Få en uforglemmelig koncert med Søs Fenger og Rasmus Nøhr med efterfølgende afterparty
Kr. 356
Tilmeldingen er åbnet i dag, så få startnummeret i hus allerede nu, og spar penge på startgebyret.
Fra kr. 225