| Dato | Kamp | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05 | Pecsi MFC | - | Budapest Honved | 3 - 4 | ||
| 20/05 | Budapest Honved | - | Debrecen | 0 - 3 | ||
| 13/05 | Diosgyor | - | Budapest Honved | 2 - 1 | ||
| 06/05 | Budapest Honved | - | Kaposvari | 0 - 0 | ||
| 27/04 | Paks | - | Budapest Honved | 2 - 1 | ||
| 20/04 | Budapest Honved | - | BFC Siofok | 3 - 1 | ||
| 15/04 | Ujpest | - | Budapest Honved | 2 - 0 | ||
| 08/04 | Budapest Honved | - | Lombard | 2 - 0 | ||
| 01/04 | Videoton FC | - | Budapest Honved | 1 - 0 | ||
| 23/03 | Budapest Honved | - | Kecskemeti TE | 1 - 4 | ||
| Land: | Ungarn |
| Land: | Ungarn |
| Land: | Ungarn |
| Land: | Rumænien |
| Fødselsdato: | 1985-06-01 |
| Land: | Rumænien |
| Højde: | 187 |
| Vægt: | 77 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1971-03-22 |
| Land: | Ungarn |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 88 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1986-05-18 |
| Land: | Ungarn |
| Højde: | 190 |
| Vægt: | 83 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1987-11-22 |
| Land: | Ungarn |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 78 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1989-04-21 |
| Land: | Ungarn |
| Højde: | 189 |
| Vægt: | 85 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1992-04-21 |
| Land: | Ungarn |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 75 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1985-07-11 |
| Land: | Kroatien |
| Højde: | 196 |
| Vægt: | 88 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1983-02-06 |
| Land: | Slovakiet |
| Højde: | 176 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1988-06-03 |
| Land: | Serbien |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 72 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1978-04-14 |
| Land: | Rumænien |
| Højde: | 189 |
| Vægt: | 87 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1987-01-20 |
| Land: | Ungarn |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 72 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1985-11-05 |
| Land: | Elfenbenskysten |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 70 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1987-02-23 |
| Land: | Ungarn |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 74 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1993-01-07 |
| Land: | Ungarn |
| Højde: | 172 |
| Vægt: | 68 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1988-02-20 |
| Land: | Cameroun |
| Højde: | 173 |
| Vægt: | 71 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1979-10-05 |
| Land: | Tjekkiet |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 72 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1989-12-12 |
| Land: | Nigeria |
| Højde: | 178 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1986-12-04 |
| Land: | Argentina |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 75 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1982-10-01 |
| Land: | Ungarn |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 76 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1981-05-05 |
| Land: | Ungarn |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 85 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1990-11-27 |
| Land: | Ungarn |
| Højde: | 186 |
| Vægt: | 78 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1992-08-13 |
| Land: | Ungarn |
| Højde: | 179 |
| Vægt: | 74 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1990-11-18 |
| Land: | Ungarn |
| Højde: | 195 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1985-02-03 |
| Land: | Montenegro |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1984-09-27 |
| Land: | Kroatien |
| Højde: | 195 |
| Vægt: | 94 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1984-07-19 |
| Land: | Bosnien-Herz. |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 82 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1987-08-09 |
| Land: | Ungarn |
| Højde: | 189 |
| Vægt: | 80 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1982-03-08 |
| Land: | Frankrig |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1989-06-01 |
| Land: | Ungarn |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1986-04-10 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 73 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1985-09-27 |
| Land: | Montenegro |
| Højde: | 179 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1979-12-31 |
| Land: | Ungarn |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 81 |
| position: | forward |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 4 | 4 | |
| Ude | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 7 | 3 | |
| Balancesum | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 - 11 | 7 |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 - 17 | 27 | |
| Ude | 15 | 5 | 4 | 6 | 24 - 23 | 19 | |
| Balancesum | 30 | 13 | 7 | 10 | 48 - 40 | 46 |
| Gult | Rødt | Cl. sheet | Ingen score | |
|---|---|---|---|---|
| Hjem | 0 | 0 | 7 | 2 |
| Ude | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Balancesum | 0 | 0 | 10 | 6 |
| Minutter | Imod | For |
|---|---|---|
| 1-15 | 2 | 8 |
| 16-30 | 6 | 8 |
| 31-45 | 7 | 6 |
| 46-60 | 8 | 8 |
| 61-75 | 6 | 10 |
| 76-90+ | 11 | 8 |
| Balancesum | Hjem | Ude | |
|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | 2 | 3 |
| 1/2 | 2 | 1 | 1 |
| 1/X | 2 | 1 | 1 |
| 2/1 | 1 | 1 | 0 |
| 2/2 | 7 | 4 | 3 |
| 2/X | 2 | 1 | 1 |
| X/1 | 8 | 3 | 5 |
| X/2 | 0 | 0 | 0 |
| X/X | 3 | 2 | 1 |
30 Runde-Opdateret 2012-05-26 19:57:37
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 22 | 8 | 0 | 64 - 18 | 74 | ChampionsLeagueQualification | |
| 2 | 29 | 20 | 3 | 6 | 56 - 19 | 63 | UefaQual | |
| 3 | 29 | 19 | 3 | 7 | 54 - 31 | 60 | UefaQual | |
| 4 | 30 | 13 | 7 | 10 | 48 - 40 | 46 | ||
| 5 | 30 | 13 | 6 | 11 | 48 - 38 | 45 | ||
| 6 | 30 | 12 | 9 | 9 | 47 - 51 | 45 | ||
| 7 | 30 | 13 | 4 | 13 | 42 - 43 | 43 | ||
| 8 | 30 | 9 | 11 | 10 | 39 - 37 | 38 | ||
| 9 | 30 | 9 | 9 | 12 | 30 - 41 | 36 | ||
| 10 | Ferencvaros | 30 | 9 | 7 | 14 | 31 - 36 | 34 | |
| 11 | Pecsi MFC | 30 | 8 | 10 | 12 | 36 - 50 | 34 | |
| 12 | 29 | 8 | 8 | 13 | 34 - 44 | 32 | ||
| 13 | 29 | 6 | 14 | 9 | 32 - 41 | 32 | ||
| 14 | Lombard | 29 | 8 | 6 | 15 | 26 - 38 | 30 | |
| 15 | 30 | 5 | 9 | 16 | 29 - 51 | 24 | ||
| 16 | 29 | 1 | 10 | 18 | 24 - 62 | 13 |
30 Runde-Opdateret 2012-05-26 19:57:37
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 5 | 0 | 22 - 4 | 35 | ||
| 2 | 14 | 7 | 3 | 4 | 18 - 12 | 24 | ||
| 3 | 14 | 6 | 3 | 5 | 17 - 18 | 21 | ||
| 4 | 15 | 5 | 4 | 6 | 24 - 23 | 19 | ||
| 5 | 15 | 5 | 3 | 7 | 25 - 26 | 18 | ||
| 6 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 - 30 | 18 | ||
| 7 | Ferencvaros | 15 | 5 | 2 | 8 | 18 - 23 | 17 | |
| 8 | Pecsi MFC | 15 | 3 | 5 | 7 | 13 - 29 | 14 | |
| 9 | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 - 26 | 13 | ||
| 10 | 15 | 2 | 5 | 8 | 13 - 21 | 11 | ||
| 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 15 - 31 | 11 | ||
| 12 | Lombard | 15 | 2 | 4 | 9 | 13 - 26 | 10 | |
| 13 | 15 | 1 | 6 | 8 | 8 - 23 | 9 | ||
| 14 | 15 | 1 | 5 | 9 | 7 - 24 | 8 | ||
| 15 | 15 | 0 | 5 | 10 | 11 - 34 | 5 | ||
| 16 | 14 | 1 | 0 | 13 | 13 - 40 | 3 |
30 Runde-Opdateret 2012-05-26 19:57:37
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 13 | 0 | 2 | 38 - 7 | 39 | ||
| 2 | 15 | 12 | 3 | 0 | 42 - 14 | 39 | ||
| 3 | 15 | 13 | 0 | 2 | 37 - 13 | 39 | ||
| 4 | 15 | 10 | 0 | 5 | 27 - 17 | 30 | ||
| 5 | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 - 12 | 27 | ||
| 6 | 15 | 7 | 6 | 2 | 26 - 16 | 27 | ||
| 7 | 15 | 7 | 6 | 2 | 29 - 21 | 27 | ||
| 8 | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 - 17 | 27 | ||
| 9 | 15 | 7 | 4 | 4 | 15 - 10 | 25 | ||
| 10 | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 - 20 | 24 | ||
| 11 | 14 | 5 | 8 | 1 | 24 - 18 | 23 | ||
| 12 | Pecsi MFC | 15 | 5 | 5 | 5 | 23 - 21 | 20 | |
| 13 | Lombard | 14 | 6 | 2 | 6 | 13 - 12 | 20 | |
| 14 | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 - 17 | 19 | ||
| 15 | Ferencvaros | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 - 13 | 17 | |
| 16 | 15 | 0 | 10 | 5 | 11 - 22 | 10 |
30 Runde-Opdateret 2012-05-26 19:57:37
| # | Hold | Clean sheets | Ingen mål scoret | Mål i snit | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 4 | 2.1 | 0.6 | |
| 2 | 15 | 7 | 1.9 | 0.7 | |
| 3 | 10 | 4 | 1.9 | 1.1 | |
| 4 | 10 | 6 | 1.6 | 1.3 | |
| 5 | 9 | 6 | 1.6 | 1.3 | |
| 6 | 6 | 8 | 1.6 | 1.7 | |
| 7 | 5 | 7 | 1.4 | 1.4 | |
| 8 | 6 | 9 | 1.3 | 1.2 | |
| 9 | 9 | 11 | 1.0 | 1.4 | |
| 10 | Ferencvaros | 8 | 13 | 1.0 | 1.2 |
| 11 | Pecsi MFC | 7 | 10 | 1.2 | 1.7 |
| 12 | 5 | 12 | 1.2 | 1.5 | |
| 13 | 9 | 9 | 1.1 | 1.4 | |
| 14 | Lombard | 9 | 10 | 0.9 | 1.3 |
| 15 | 10 | 11 | 1.0 | 1.7 | |
| 16 | 2 | 10 | 0.8 | 2.1 |
30 Runde-Opdateret 2012-05-26 19:57:37
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 - 1 | 18 | ||
| 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 - 1 | 15 | ||
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 - 11 | 13 | ||
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 - 5 | 11 | ||
| 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 - 10 | 9 | ||
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 - 4 | 8 | ||
| 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 - 3 | 7 | ||
| 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 - 5 | 7 | ||
| 9 | Lombard | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 - 4 | 7 | |
| 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 - 11 | 7 | ||
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 - 6 | 6 | ||
| 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 - 8 | 6 | ||
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 - 6 | 5 | ||
| 14 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 9 | 4 | ||
| 15 | Ferencvaros | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 11 | 4 | |
| 16 | Pecsi MFC | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 - 16 | 0 |
30 Runde-Opdateret 2012-05-26 19:57:37
| # | Navn | Mål |
|---|---|---|
| 1 | Adamo Coulibaly | 20 |
| 2 | Nemanja Nikolic | 19 |
| 3 | Laszlo Lencse | 15 |
| 4 | Danilo De Oliveira | 14 |
| 5 | Andre Alves | 12 |
| 6 | Milan Peric | 11 |
| 7 | Peter Bajzat | 11 |
| 8 | Daniel Bode | 10 |
| 9 | Jarmo Ahjupera | 9 |
| 10 | Jose Juan Luque D. | 9 |
| 11 | Adam Bodi | 8 |
| 12 | Attila Simon | 8 |
| 13 | Imam Seydi | 8 |
| 14 | Nikola Trajkovic | 8 |
| 15 | Peter Rajczi | 8 |
| 16 | Tibor Tisza | 8 |
| 17 | Vilmos Melczer | 8 |
| 18 | Adam Dudas | 7 |
| 19 | Adam Hrepka | 7 |
| 20 | Gellert Ivancsics | 7 |
| 21 | Gergo Lovrencsics | 7 |
| 22 | György Sandor | 7 |
| 23 | Krisztian Kenesei | 7 |
| 24 | Peter Kabat | 7 |
| 25 | Tamas Kulcsar | 7 |
| 26 | Dusan Vasiljevic | 6 |
| 27 | Gabor Vayer | 6 |
| 28 | Goran Maric | 6 |
| 29 | Goran Vujovic | 6 |
| 30 | Marko Simic | 6 |
| 31 | Mate Patkai | 6 |
| 32 | Tamas Koltai | 6 |
| 33 | Zsolt Horvath | 6 |
| 34 | Bebeto | 5 |
| 35 | Adam Gyurcso | 5 |
| 36 | Attila Tököli | 5 |
| 37 | Djordje Kamber | 5 |
| 38 | Foxi Kethevoama | 5 |
| 39 | Jusuf Dajic | 5 |
| 40 | Krisztian Budovinszky | 5 |
| 41 | Laszlo Bartha | 5 |
| 42 | Miroslav Grumic | 5 |
| 43 | Peter Halmosi | 5 |
| 44 | Peter Mate | 5 |
| 45 | Peter Poloskei | 5 |
| 46 | Peter Szakaly | 5 |
| 47 | Stevo Nikolic | 5 |
| 48 | Tamas Kiss | 5 |
| 49 | Zsolt Haraszti | 5 |
| 50 | David Kulcsar | 4 |
| 51 | Gábor Nagy | 4 |
| 52 | Gergely Delczeg | 4 |
| 53 | Istvan Ferenczi | 4 |
| 54 | Lorand Szatmari | 4 |
| 55 | Oliver Nagy | 4 |
| 56 | Péter Andorka | 4 |
| 57 | Roguy Meye | 4 |
| 58 | Sándor Torghelle | 4 |
| 59 | Selim Bouadla | 4 |
| 60 | Vladan Savic | 4 |
| 61 | Wergiton Somalia | 4 |
| 62 | Balasz Balogh | 3 |
| 63 | Benjamin Balázs | 3 |
| 64 | Daniel Volgyi | 3 |
| 65 | Francis Litsingi | 3 |
| 66 | Gabor Kovacs | 3 |
| 67 | Gergely Kocsardi | 3 |
| 68 | Juha Hakola | 3 |
| 69 | Lajos Bertus | 3 |
| 70 | Laszlo Eger | 3 |
| 71 | Martin Klein | 3 |
| 72 | Milan Faggyas | 3 |
| 73 | Norbert Nemeth | 3 |
| 74 | Rati Aleksidze | 3 |
| 75 | Roland Frolich | 3 |
| 76 | Vinicius Souza | 3 |
| 77 | Zsolt Baranyos | 3 |
| 78 | Abass Cheikh Dieng | 2 |
| 79 | Balazs Toth | 2 |
| 80 | Danils Turkovs | 2 |
| 81 | Filipe Oliveira | 2 |
| 82 | Francisco Gallardo | 2 |
| 83 | Gabor Dvorschak | 2 |
| 84 | Gabor Nagy | 2 |
| 85 | Gergo Beliczky | 2 |
| 86 | Herve Tchami | 2 |
| 87 | István Kovacs | 2 |
| 88 | Ivan Lovric | 2 |
| 89 | Jammeh Haruna | 2 |
| 90 | Janos Szabo | 2 |
| 91 | Joco Stokic | 2 |
| 92 | Joszef Magasfoldi | 2 |
| 93 | Krisztian Simon | 2 |
| 94 | Laszlo Rezes | 2 |
| 95 | Linas Pilibatis | 2 |
| 96 | Lorant Olah | 2 |
| 97 | Marko Dinjar | 2 |
| 98 | Márton Oross | 2 |
| 99 | Mouhamadou Seye | 2 |
| 100 | Norbert Hajdu | 2 |
| 101 | Norbert Mészaros | 2 |
| 102 | Patrik Bacsa | 2 |
| 103 | Péter Tóth | 2 |
| 104 | Richard Tusori | 2 |
| 105 | Roland Varga | 2 |
| 106 | Sorin Botis | 2 |
| 107 | Szabolcs Gyánó | 2 |
| 108 | Tamas Gruz | 2 |
| 109 | Tamas Sifter | 2 |
| 110 | Tibor Montvai | 2 |
| 111 | Yannick Mbengono Ondoa | 2 |
| 112 | Zoltan Nagy | 2 |
| 113 | Zsolt Balazs | 2 |
| 114 | Brandao | 1 |
| 115 | Fernando | 1 |
| 116 | Adam Balajti | 1 |
| 117 | Adam Presinger | 1 |
| 118 | Adrian Horvath | 1 |
| 119 | Akos Elek | 1 |
| 120 | Akos Lippai | 1 |
| 121 | Akos Takacs | 1 |
| 122 | Aleksandar Alempijevic | 1 |
| 123 | Aleksandar Jovanovic | 1 |
| 124 | Alexisz Novak | 1 |
| 125 | Alvaro Brachi | 1 |
| 126 | Andras Dlusztus | 1 |
| 127 | Andras Gosztonyi | 1 |
| 128 | Andras Rado | 1 |
| 129 | Andrej Causic | 1 |
| 130 | Attila Farkas | 1 |
| 131 | Attila Pinter | 1 |
| 132 | Bence Iszlai | 1 |
| 133 | Bence Lazar | 1 |
| 134 | Bence Szabo | 1 |
| 135 | Bence Toth | 1 |
| 136 | Bojan Mihailovic | 1 |
| 137 | Bojan Pavlovic | 1 |
| 138 | Csaba Regedei | 1 |
| 139 | Dajan Simac | 1 |
| 140 | Daniel Kovacs | 1 |
| 141 | Darko Markovic | 1 |
| 142 | Darko Pavicevic | 1 |
| 143 | David Gorgenyi | 1 |
| 144 | David Mohl | 1 |
| 145 | Dénés Rosa | 1 |
| 146 | Drazen Okuka | 1 |
| 147 | Felipe Felix | 1 |
| 148 | Ferko Csaba | 1 |
| 149 | Fernandez Walter | 1 |
| 150 | Gabor Bori | 1 |
| 151 | Gabor Toth | 1 |
| 152 | George Menougong | 1 |
| 153 | Giorgi Ganugrava | 1 |
| 154 | Goher Gergo | 1 |
| 155 | Haris Mehmedagic | 1 |
| 156 | Istvan Bank | 1 |
| 157 | István Sipeki | 1 |
| 158 | Joze Benko | 1 |
| 159 | Jozsef Gaspar | 1 |
| 160 | Jozsef Varga | 1 |
| 161 | Junior Felicio Marques Ji-Parana | 1 |
| 162 | Karoly Graszl | 1 |
| 163 | Kornel Kulcsar | 1 |
| 164 | Krisztian Lisztes | 1 |
| 165 | Lászlo Pekár | 1 |
| 166 | Liban Abdi | 1 |
| 167 | Litsingi Francis | 1 |
| 168 | Luis Ramos | 1 |
| 169 | Lukács Bole | 1 |
| 170 | Mahir Jasarevic | 1 |
| 171 | Marek Strestik | 1 |
| 172 | Marian Sluka | 1 |
| 173 | Mark Otten | 1 |
| 174 | Mate Katona | 1 |
| 175 | Mihaly Korhut | 1 |
| 176 | Mladen Brkic | 1 |
| 177 | Mohamadou Abdouraman | 1 |
| 178 | Mohamed Remili | 1 |
| 179 | Nenad Todorovic | 1 |
| 180 | Nikola Mitrovic | 1 |
| 181 | Nikola Safaric | 1 |
| 182 | Norbert Lattenstein | 1 |
| 183 | Patrik Hidi | 1 |
| 184 | Peter Takacs | 1 |
| 185 | Robert Varga | 1 |
| 186 | Roland Ugrai | 1 |
| 187 | Sindou Dosso | 1 |
| 188 | Sinisa Radanovic | 1 |
| 189 | Szabolcs Pal | 1 |
| 190 | Szabolcs Schimmer | 1 |
| 191 | Tamas Egerszegi | 1 |
| 192 | Tamas Huszak | 1 |
| 193 | Tamas Vasko | 1 |
| 194 | Tibor Nyari | 1 |
| 195 | Valentin Babic | 1 |
| 196 | Vicente Arce Camacho | 1 |
| 197 | Viktor Petrok | 1 |
| 198 | Vladimir Djordevic | 1 |
| 199 | Youssef Sekour | 1 |
| 200 | Zoltan Liptak | 1 |
| 201 | Zoltan Takacs | 1 |
30 Runde-Opdateret 2012-05-26 19:57:37
| # | Hold | Gult kort | Rødt kort | Balancesum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Ferencvaros | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Lombard | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Pecsi MFC | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 |
Château Cantemerle er et 5. cru slot i Bordeaux og Les Allées de Cantemerle er den såkaldte andenvin fra slottet. Et virkelig godt køb til prisen!
Kr. 105 kr. pr. fl. ved 12 fl.
Spil DM i Firmagolf med kollegaerne eller chefen.Tuneringen foregår hen over foråret og sommeren.
Kr. 1.495 start fea for et par
.Få en uforglemmelig koncert med Søs Fenger og Rasmus Nøhr med efterfølgende afterparty
Kr. 356
Tilmeldingen er åbnet i dag, så få startnummeret i hus allerede nu, og spar penge på startgebyret.
Fra kr. 225