Træner Leonardo Jardim | Dato | Tid | Kamp | Odds | Live | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/02 | 18:30 | Braga | - | Besiktas | Odds | Live | ||
| 18/02 | 21:15 | Gil Vicente | - | Braga | Odds | |||
| 23/02 | 21:05 | Besiktas | - | Braga | ||||
| 27/02 | 21:15 | Braga | - | Vitoria de Guimaraes | ||||
| 03/03 | 19:30 | Nacional | - | Braga | ||||
| 11/03 | 17:00 | Braga | - | U.Leiria | ||||
| 18/03 | 17:00 | Feirense | - | Braga | ||||
| 21/03 | 17:00 | Gil Vicente | - | Braga | ||||
| 25/03 | 17:00 | Braga | - | Academica | ||||
| 01/04 | 17:00 | Benfica | - | Braga | ||||
| Dato | Kamp | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02 | Braga | - | Vitoria de Setubal | 3 - 0 | ||
| 04/02 | Braga | - | Portimonense | 1 - 0 | ||
| 30/01 | Maritimo | - | Braga | 1 - 2 | ||
| 22/01 | Braga | - | Rio Ave | 2 - 1 | ||
| 18/01 | Braga | - | Penafiel | 2 - 0 | ||
| 15/01 | Braga | - | Sporting CP | 2 - 1 | ||
| 09/01 | Beira-Mar | - | Braga | 1 - 2 | ||
| 03/01 | Nacional | - | Braga | 1 - 2 | ||
| 19/12 | Olhanense | - | Braga | 3 - 4 | ||
| 15/12 | Club Brugge | - | Braga | 1 - 1 | ||
| Land: | Spanien |
| Fødselsdato: | 1975-11-13 |
| Land: | Portugal |
| Højde: | 184 |
| Vægt: | 79 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1993-12-11 |
| Land: | Portugal |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 78 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1986-12-12 |
| Land: | Portugal |
| Højde: | 187 |
| Vægt: | 84 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1991-11-13 |
| Land: | Portugal |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 75 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1983-03-06 |
| Land: | Italien |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 80 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1991-05-08 |
| Land: | Portugal |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 84 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1986-05-18 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 193 |
| Vægt: | 84 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1988-01-20 |
| Land: | Nigeria |
| Højde: | 184 |
| Vægt: | 76 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1989-03-23 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 81 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1986-10-19 |
| Land: | Portugal |
| Højde: | 190 |
| Vægt: | 80 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1989-09-24 |
| Land: | Portugal |
| Højde: | 187 |
| Vægt: | 78 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1986-09-19 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 176 |
| Vægt: | 66 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1988-09-16 |
| Land: | Benin |
| Højde: | 181 |
| Vægt: | 69 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1990-01-17 |
| Land: | Portugal |
| Højde: | 177 |
| Vægt: | 67 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1986-01-07 |
| Land: | Portugal |
| Højde: | 192 |
| Vægt: | 83 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1984-08-12 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 186 |
| Vægt: | 84 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1987-02-23 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 177 |
| Vægt: | 65 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1983-05-24 |
| Land: | Portugal |
| Højde: | 181 |
| Vægt: | 79 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1991-05-21 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 174 |
| Vægt: | 70 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1985-04-22 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 169 |
| Vægt: | 64 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1983-11-17 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 184 |
| Vægt: | 80 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1991-11-22 |
| Land: | Portugal |
| Højde: | 174 |
| Vægt: | 65 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1983-04-26 |
| Land: | Libyen |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 78 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1985-08-02 |
| Land: | Portugal |
| Højde: | 176 |
| Vægt: | 76 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1987-05-25 |
| Land: | Portugal |
| Højde: | 172 |
| Vægt: | 67 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1983-01-15 |
| Land: | Portugal |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 74 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1983-07-04 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 170 |
| Vægt: | 67 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1986-05-16 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 186 |
| Vægt: | 74 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1985-01-27 |
| Land: | Portugal |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 77 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1979-09-19 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 72 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1986-08-01 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 190 |
| Vægt: | 78 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1986-01-30 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 186 |
| Vægt: | 84 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1983-05-11 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 179 |
| Vægt: | 82 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1986-12-19 |
| Land: | Portugal |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 72 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1989-10-06 |
| Land: | Portugal |
| Højde: | 172 |
| Vægt: | 66 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1988-03-16 |
| Land: | Portugal |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 63 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1990-02-08 |
| Land: | Brasilien |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1988-09-21 |
| Land: | Portugal |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 79 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1991-11-04 |
| Land: | Mexico |
| Højde: | 181 |
| Vægt: | 80 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1983-04-29 |
| Land: | Senegal |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 84 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1976-07-05 |
| Land: | Portugal |
| Højde: | 181 |
| Vægt: | 74 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1980-01-05 |
| Land: | Portugal |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 73 |
| position: | forward |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 - 2 | 9 | |
| Ude | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 - 5 | 9 | |
| Total | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 - 7 | 18 |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 9 | 8 | 1 | 0 | 23 - 6 | 25 | |
| Ude | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 - 10 | 15 | |
| Total | 18 | 12 | 4 | 2 | 35 - 16 | 40 |
| Gult | Rødt | Cl. sheet | Ingen score | |
|---|---|---|---|---|
| Hjem | 24 | 0 | 4 | 0 |
| Ude | 16 | 0 | 3 | 3 |
| Total | 40 | 0 | 7 | 3 |
30 Runde-Opdateret 2012-02-10 23:10:52
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 14 | 3 | 0 | 43 - 14 | 45 | ChampionsLeague | |
| 2 | 17 | 12 | 4 | 1 | 38 - 12 | 40 | ChampionsLeague | |
| 3 | 18 | 12 | 4 | 2 | 35 - 16 | 40 | ChampionsLeagueQualification | |
| 4 | 17 | 9 | 5 | 3 | 29 - 14 | 32 | UefaCup | |
| 5 | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 - 21 | 29 | UefaQual | |
| 6 | 17 | 7 | 2 | 8 | 23 - 19 | 23 | ||
| 7 | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 - 22 | 21 | ||
| 8 | 17 | 5 | 5 | 7 | 18 - 20 | 20 | ||
| 9 | Gil Vicente | 17 | 4 | 7 | 6 | 17 - 27 | 19 | |
| 10 | 17 | 5 | 4 | 8 | 16 - 27 | 19 | ||
| 11 | Beira-Mar | 17 | 4 | 4 | 9 | 14 - 16 | 16 | |
| 12 | 17 | 4 | 3 | 10 | 14 - 23 | 15 | ||
| 13 | Feirense | 17 | 3 | 6 | 8 | 12 - 24 | 15 | |
| 14 | 17 | 4 | 3 | 10 | 20 - 35 | 15 | ||
| 15 | 17 | 4 | 2 | 11 | 18 - 33 | 14 | ||
| 16 | 18 | 3 | 5 | 10 | 14 - 32 | 14 |
30 Runde-Opdateret 2012-02-10 23:10:52
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 - 6 | 18 | ||
| 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 - 6 | 15 | ||
| 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 - 8 | 15 | ||
| 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 - 10 | 15 | ||
| 5 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 - 13 | 13 | ||
| 6 | Beira-Mar | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 - 7 | 11 | |
| 7 | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 - 11 | 9 | ||
| 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 - 10 | 9 | ||
| 9 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 - 13 | 8 | ||
| 10 | Gil Vicente | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 - 19 | 6 | |
| 11 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 - 15 | 5 | ||
| 12 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 - 18 | 4 | ||
| 13 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 - 15 | 4 | ||
| 14 | Feirense | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 - 17 | 4 | |
| 15 | 10 | 0 | 2 | 8 | 5 - 24 | 2 | ||
| 16 | 9 | 0 | 1 | 8 | 5 - 18 | 1 |
30 Runde-Opdateret 2012-02-10 23:10:52
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 28 - 8 | 27 | ||
| 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 26 - 6 | 25 | ||
| 3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 23 - 6 | 25 | ||
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 - 6 | 17 | ||
| 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 - 8 | 16 | ||
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 - 12 | 15 | ||
| 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 - 5 | 14 | ||
| 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 - 8 | 14 | ||
| 9 | Gil Vicente | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 - 8 | 13 | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 - 7 | 12 | ||
| 11 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 - 8 | 12 | ||
| 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 - 12 | 12 | ||
| 13 | Feirense | 9 | 2 | 5 | 2 | 7 - 7 | 11 | |
| 14 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 - 17 | 11 | ||
| 15 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 - 18 | 9 | ||
| 16 | Beira-Mar | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 - 9 | 5 |
30 Runde-Opdateret 2012-02-10 23:10:52
| # | Hold | Clean sheets | Ingen mål scoret | Mål i snit | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 2.5 | 0.8 | |
| 2 | 10 | 3 | 2.2 | 0.7 | |
| 3 | 7 | 3 | 1.9 | 0.9 | |
| 4 | 8 | 4 | 1.7 | 0.8 | |
| 5 | 3 | 5 | 1.4 | 1.2 | |
| 6 | 4 | 5 | 1.4 | 1.1 | |
| 7 | 4 | 4 | 1.2 | 1.3 | |
| 8 | 7 | 8 | 1.1 | 1.2 | |
| 9 | Gil Vicente | 5 | 6 | 1.0 | 1.6 |
| 10 | 5 | 7 | 0.9 | 1.6 | |
| 11 | Beira-Mar | 7 | 8 | 0.8 | 0.9 |
| 12 | 6 | 7 | 0.8 | 1.4 | |
| 13 | Feirense | 5 | 9 | 0.7 | 1.4 |
| 14 | 2 | 5 | 1.2 | 2.1 | |
| 15 | 5 | 3 | 1.1 | 1.9 | |
| 16 | 2 | 8 | 0.8 | 1.8 |
30 Runde-Opdateret 2012-02-10 23:10:52
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 - 7 | 18 | ||
| 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 - 4 | 15 | ||
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 - 4 | 10 | ||
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 - 4 | 10 | ||
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 - 4 | 8 | ||
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 - 9 | 7 | ||
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 - 8 | 7 | ||
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 - 7 | 7 | ||
| 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 - 3 | 6 | ||
| 10 | Gil Vicente | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 - 8 | 5 | |
| 11 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 - 4 | 4 | ||
| 12 | Feirense | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 - 6 | 4 | |
| 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 - 9 | 4 | ||
| 14 | Beira-Mar | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 - 8 | 3 | |
| 15 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 - 12 | 2 | ||
| 16 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 - 14 | 2 |
30 Runde-Opdateret 2012-02-10 23:10:52
| # | Navn | Mål |
|---|---|---|
| 1 | Oscar Cardozo | 13 |
| 2 | Lima | 11 |
| 3 | Baba | 10 |
| 4 | Edgar | 9 |
| 5 | Nolito | 8 |
| 6 | James Rodriguez | 8 |
| 7 | Hulk | 7 |
| 8 | Ricky van Wolfswinkel | 7 |
| 9 | Souza da Silva Michel | 7 |
| 10 | Claudio | 6 |
| 11 | Rodrigo | 6 |
| 12 | Laube Pinheiro Kleber | 6 |
| 13 | Lorenzo Melgarejo | 6 |
| 14 | Aparecido Marcelo Toscano | 5 |
| 15 | Danilo Leandro Dias | 5 |
| 16 | Ederzito Antonio Macedo Lopes Eder | 5 |
| 17 | Joao Tomas | 5 |
| 18 | Nuno Gomes | 5 |
| 19 | Wilson Eduardo | 5 |
| 20 | Artur | 4 |
| 21 | Adrien Silva | 4 |
| 22 | Bruno César | 4 |
| 23 | Hélder Barbosa | 4 |
| 24 | Javier Saviola | 4 |
| 25 | Manuel Jose | 4 |
| 26 | Oguchi Onyewu | 4 |
| 27 | Alan | 3 |
| 28 | Danilo | 3 |
| 29 | Neca | 3 |
| 30 | Yazalde | 3 |
| 31 | Atsu Twasam Christian | 3 |
| 32 | Bédi Buval | 3 |
| 33 | Bruno Moraes | 3 |
| 34 | Cecilio da Silva Caue | 3 |
| 35 | Chengdong Zhang | 3 |
| 36 | Dejan Skolnik | 3 |
| 37 | Diego Capel | 3 |
| 38 | Hugo Vieira | 3 |
| 39 | Jean Paul Yontcha | 3 |
| 40 | Joao Moutinho | 3 |
| 41 | Joao Silva | 3 |
| 42 | John Ugochuk Ogu | 3 |
| 43 | Leocisio Julio Sami | 3 |
| 44 | Marat Izmailov | 3 |
| 45 | Mario Rondon | 3 |
| 46 | Nuno Assis | 3 |
| 47 | Stijn Schaars | 3 |
| 48 | Douglao | 2 |
| 49 | Elderson | 2 |
| 50 | Elias | 2 |
| 51 | Mateus | 2 |
| 52 | Nildo Petrolina | 2 |
| 53 | Olberdam | 2 |
| 54 | Andre Albino Carvalho da Cunha | 2 |
| 55 | Cristian Sapunaru | 2 |
| 56 | Daniel Candeias | 2 |
| 57 | Fernando Varela | 2 |
| 58 | Ferreira da Silva Claudemir | 2 |
| 59 | Goldim Diego Gaucho | 2 |
| 60 | Henrique da Silva Walter | 2 |
| 61 | Joao Daniel Mendes Real | 2 |
| 62 | Leal Anjos Luis | 2 |
| 63 | Mahamadou N'Diaye | 2 |
| 64 | Mario Rui Correia Tomas Marinho | 2 |
| 65 | Matias Fernandez | 2 |
| 66 | Morais de Oliveira Cristiano | 2 |
| 67 | Nicolas Otamendi | 2 |
| 68 | Pablo Aimar | 2 |
| 69 | Paulo Vinicius | 2 |
| 70 | Rafael Lopes | 2 |
| 71 | Rui Pedro Duarte | 2 |
| 72 | Semedo Djaniny | 2 |
| 73 | Siaka Bamba | 2 |
| 74 | Silva Laionel | 2 |
| 75 | Silvestre Varela | 2 |
| 76 | Valeri Bojinov | 2 |
| 77 | Carlao | 1 |
| 78 | Custódio | 1 |
| 79 | Douglas | 1 |
| 80 | Ewerton | 1 |
| 81 | Heldon | 1 |
| 82 | Luisao | 1 |
| 83 | Luisinho | 1 |
| 84 | Rabiola | 1 |
| 85 | Rolando | 1 |
| 86 | William | 1 |
| 87 | Abdelghani Faouzi | 1 |
| 88 | Albert Meyong Zé | 1 |
| 89 | Alexandre Ludovic | 1 |
| 90 | Almeida Anderson do Oliveira | 1 |
| 91 | Andre Almeida | 1 |
| 92 | André Carrillo | 1 |
| 93 | Andre Pinto | 1 |
| 94 | Araujo de Melo Batista Elizeu | 1 |
| 95 | Ba Abdoulaye | 1 |
| 96 | Brito Rodrigo Galo | 1 |
| 97 | Bruno Manuel Araujo Braga | 1 |
| 98 | Calmon Felix Roberto | 1 |
| 99 | Carlos Fonseca | 1 |
| 100 | Christian Pouga | 1 |
| 101 | Cristian Rodriguez | 1 |
| 102 | Da Conceicao Rafael Miranda | 1 |
| 103 | Daniel Carrico | 1 |
| 104 | Diogo Rosado | 1 |
| 105 | Diogo Valente | 1 |
| 106 | Dos Santos Anderson Santana | 1 |
| 107 | Eduardo Dudu | 1 |
| 108 | Eduardo Fernandes Pereira Dady | 1 |
| 109 | Ezequiel Garay | 1 |
| 110 | Fernando Belluschi | 1 |
| 111 | Ferreira Trindade Danielson | 1 |
| 112 | Freddy Guarin | 1 |
| 113 | Garcia Borges Mateus | 1 |
| 114 | Helder Castro | 1 |
| 115 | Hugo Leal | 1 |
| 116 | Hugo Viana | 1 |
| 117 | Javi Garcia | 1 |
| 118 | Javier Balboa | 1 |
| 119 | Javier Cohene | 1 |
| 120 | Jeffren Suarez | 1 |
| 121 | Joao Moreno | 1 |
| 122 | Joao Vilela | 1 |
| 123 | Jorge Goncalves | 1 |
| 124 | Jose Alberto Shaffer | 1 |
| 125 | Jose de Sousa Wires | 1 |
| 126 | Leandro de Araujo Freire | 1 |
| 127 | Luis Pedro Figueroa | 1 |
| 128 | Manuel Curto | 1 |
| 129 | Martins Bruno Teles | 1 |
| 130 | Nemanja Matic | 1 |
| 131 | Nicolas Gaitan | 1 |
| 132 | Paulo César | 1 |
| 133 | Ribeiro Santana Jander | 1 |
| 134 | Ricardo Silva | 1 |
| 135 | Salvador Agra | 1 |
| 136 | Selim Benachour | 1 |
| 137 | Steven Defour | 1 |
| 138 | Valerio Gomes dos Santos Leo | 1 |
| 139 | Victor Gomes | 1 |
| 140 | Vieira Araujo Elvis | 1 |
30 Runde-Opdateret 2012-02-10 23:10:52
| # | Hold | Gule kort | Røde kort | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 8 | 64 | |
| 2 | 57 | 6 | 63 | |
| 3 | Feirense | 51 | 9 | 60 |
| 4 | 55 | 4 | 59 | |
| 5 | 57 | 1 | 58 | |
| 6 | Beira-Mar | 52 | 5 | 57 |
| 7 | 48 | 7 | 55 | |
| 8 | 51 | 3 | 54 | |
| 9 | 48 | 5 | 53 | |
| 10 | 49 | 2 | 51 | |
| 11 | 46 | 4 | 50 | |
| 12 | 45 | 2 | 47 | |
| 13 | 44 | 2 | 46 | |
| 14 | 40 | 4 | 44 | |
| 15 | 40 | 0 | 40 | |
| 16 | Gil Vicente | 35 | 3 | 38 |
Fantastisk vin fra et af de mindre kendte områder i Rhône-dalen. Dog er kvaliteten fra producenten Château Pesquié helt i top sammenlignet med hvad man betaler for vinene. Prøv denne og bliv overrasket!
Kr. 59,95 v/12 fl.
Danmarks største awardshow, hvor du kan opleve de største artister og dem der bliver det meget snart!
Kr. 295
Tilmeldingen er åbnet i dag, så få startnummeret i hus allerede nu, og spar penge på startgebyret.
Fra kr. 225
Oplev en eksklusiv koncertoplevelse med Aura inkl. hendes nye CD "Before The Dinosaurus".
Kr. 250 - SPAR 100 kr.