
| 13/03 21:10 | Robben matchvinder for Bayern |
| 10/03 01:02 | Bayern: Medvinden hjalp os |
| 09/03 22:12 | Robbens kanonmål reddede Bayern |
| 09/03 09:37 | Vind - eller Ribery forsvinder |
| 06/03 17:32 | Podolski-mål ikke nok for Köln |
| 28/02 19:19 | Så fører Bayern endelig |
| 27/02 20:50 | Bayer åbner døren for Bayern |
| 26/02 23:34 | Schalke presser Bayer og Bayern |
| 22/02 09:21 | Van Gaal gav møgfald efter 1-1 |
| 20/02 17:15 | Bayern fik kun uafgjort |
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 26 | 16 | 8 | 2 | 53-22 | 56 | Champions League |
| 2 | Schalke 04 | 26 | 16 | 6 | 4 | 42-20 | 54 | Champions League |
| 3 | Bayer Leverkusen | 26 | 14 | 11 | 1 | 56-25 | 53 | Champions League kvalifikation |
| 4 | Borussia Dortmund | 26 | 13 | 6 | 7 | 43-33 | 45 | UEFA Cup |
| 5 | Hamburger SV | 26 | 11 | 10 | 5 | 46-30 | 43 | UEFA Cup |
| 6 | Werder Bremen | 26 | 11 | 9 | 6 | 51-31 | 42 | |
| 7 | Mainz 05 | 26 | 10 | 8 | 8 | 29-32 | 38 | |
| 8 | Wolfsburg | 26 | 10 | 7 | 9 | 49-46 | 37 | |
| 9 | VfB Stuttgart | 26 | 9 | 8 | 9 | 37-35 | 35 | |
| 10 | Eintracht Frankfurt | 26 | 9 | 8 | 9 | 33-38 | 35 | |
| 11 | Hoffenheim | 26 | 9 | 5 | 12 | 34-31 | 32 | |
| 12 | Borussia Mönchengladbach | 26 | 8 | 6 | 12 | 34-46 | 30 | |
| 13 | FC Köln | 26 | 6 | 9 | 11 | 22-33 | 27 | |
| 14 | Bochum | 26 | 6 | 9 | 11 | 27-46 | 27 | |
| 15 | FC Nürnberg | 26 | 6 | 6 | 14 | 24-43 | 24 | |
| 16 | Hannover 96 | 26 | 6 | 5 | 15 | 29-48 | 23 | RelegationPlayoff |
| 17 | Freiburg | 26 | 5 | 5 | 16 | 24-49 | 20 | |
| 18 | Hertha Berlin | 26 | 3 | 6 | 17 | 22-47 | 15 |
Copyright © 2010 Berlingske Media