Træner Heiko Vogel | Dato | Tid | Kamp | Odds | Live | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/02 | 15:30 | Lausanne | - | Basel | Odds | |||
| 16/02 | 20:15 | Young Boys | - | Basel | Odds | |||
| 22/02 | 20:45 | Basel | - | Bayern München | Odds | Live | ||
| 25/02 | 17:45 | Basel | - | FC Zürich | ||||
| 04/03 | 16:00 | Basel | - | Luzern | ||||
| 10/03 | 17:45 | Grasshoppers | - | Basel | ||||
| 13/03 | 20:45 | Bayern München | - | Basel | Live | |||
| 21/03 | 19:45 | Basel | - | Lausanne | ||||
| 24/03 | 17:45 | Basel | - | Servette | ||||
| 31/03 | 17:45 | Thun | - | Basel | ||||
| Dato | Kamp | Resultat | Live | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02 | Basel | - | Sion | 0 - 0 | |||
| 29/01 | Basel | - | Delemont | 7 - 1 | |||
| 25/01 | Basel | - | FC Vaduz | 2 - 3 | |||
| 17/01 | Basel | - | Videoton FC | 1 - 0 | |||
| 14/01 | Feyenoord | - | Basel | 3 - 3 | |||
| 12/01 | Basel | - | Nijmegen | 0 - 0 | |||
| 11/12 | Xamax | - | Basel | 1 - 1 | |||
| 07/12 | Basel | - | Manchester United | 2 - 1 | Se kamp | ||
| 03/12 | Basel | - | Luzern | 1 - 0 | |||
| 26/11 | Wil | - | Basel | 2 - 3 | |||
| Fødselsdato: | 1980-06-28 |
| Land: | Schweiz |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 78 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1977-08-24 |
| Land: | Schweiz |
| Højde: | 191 |
| Vægt: | 85 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1988-12-17 |
| Land: | Schweiz |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 77 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1991-03-06 |
| Land: | Østrig |
| Højde: | 184 |
| Vægt: | 76 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1993-09-25 |
| Land: | Schweiz |
| Højde: | 177 |
| Vægt: | 67 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1986-07-15 |
| Land: | Argentina |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 85 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1988-03-12 |
| Land: | Schweiz |
| Højde: | 186 |
| Vægt: | 76 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1987-01-04 |
| Land: | Schweiz |
| Højde: | 173 |
| Vægt: | 69 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1983-02-15 |
| Land: | Schweiz |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 81 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1991-03-28 |
| Land: | Schweiz |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 68 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1988-10-22 |
| Land: | Schweiz |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 70 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1977-07-07 |
| Land: | Schweiz |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 91 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1993-02-08 |
| Land: | Schweiz |
| Højde: | 177 |
| Vægt: | 62 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1989-01-08 |
| Land: | Schweiz |
| Højde: | 181 |
| Vægt: | 75 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1982-01-30 |
| Land: | Elfenbenskysten |
| Højde: | 171 |
| Vægt: | 63 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1992-09-27 |
| Land: | Schweiz |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 70 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1987-01-16 |
| Land: | Sydkorea |
| Højde: | 174 |
| Vægt: | 71 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1991-06-24 |
| Land: | Schweiz |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 67 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1986-03-07 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 71 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1989-07-15 |
| Land: | Schweiz |
| Højde: | 186 |
| Vægt: | 77 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1979-11-27 |
| Land: | Tjekkiet |
| Højde: | 189 |
| Vægt: | 78 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1975-12-30 |
| Land: | Australien |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 80 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1987-12-12 |
| Land: | Schweiz |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 68 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1989-04-12 |
| Land: | Schweiz |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 65 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1991-10-10 |
| Land: | Schweiz |
| Højde: | 168 |
| Vægt: | 69 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1979-07-15 |
| Land: | Schweiz |
| Højde: | 179 |
| Vægt: | 73 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1991-09-06 |
| Land: | Cameroun |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 78 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1992-09-27 |
| Land: | Nordkorea |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 83 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1981-06-18 |
| Land: | Schweiz |
| Højde: | 195 |
| Vægt: | 83 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1992-09-21 |
| Land: | Schweiz |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 76 |
| position: | forward |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 - 1 | 10 | |
| Ude | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 | 4 | |
| Total | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 - 4 | 14 |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 - 7 | 23 | |
| Ude | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 - 10 | 16 | |
| Total | 19 | 11 | 6 | 2 | 38 - 17 | 39 |
| Gult | Rødt | Cl. sheet | Ingen score | |
|---|---|---|---|---|
| Hjem | 14 | 0 | 6 | 1 |
| Ude | 21 | 1 | 3 | 0 |
| Total | 35 | 1 | 9 | 1 |
| Minutter | Imod | For |
|---|---|---|
| 1-15 | 2 | 7 |
| 16-30 | 3 | 7 |
| 31-45 | 1 | 7 |
| 46-60 | 1 | 6 |
| 61-75 | 4 | 5 |
| 76-90+ | 6 | 6 |
| Total | Hjem | Ude | |
|---|---|---|---|
| 1/1 | 7 | 1 | 6 |
| 1/2 | 1 | 0 | 1 |
| 1/X | 0 | 0 | 0 |
| 2/1 | 0 | 0 | 0 |
| 2/2 | 2 | 2 | 0 |
| 2/X | 0 | 0 | 0 |
| X/1 | 1 | 0 | 1 |
| X/2 | 2 | 2 | 0 |
| X/X | 6 | 4 | 2 |
36 Runde-Opdateret 2012-02-08 08:59:00
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 11 | 6 | 2 | 38 - 17 | 39 | ChampionsLeagueQualification | |
| 2 | 19 | 9 | 5 | 5 | 26 - 16 | 32 | UefaQual | |
| 3 | 19 | 8 | 6 | 5 | 29 - 18 | 30 | UefaQual | |
| 4 | Thun | 19 | 7 | 5 | 7 | 22 - 21 | 26 | |
| 5 | Servette | 19 | 7 | 3 | 9 | 26 - 32 | 24 | |
| 6 | 19 | 6 | 4 | 9 | 27 - 27 | 22 | ||
| 7 | 19 | 6 | 1 | 12 | 19 - 37 | 19 | ||
| 8 | Lausanne | 18 | 3 | 2 | 13 | 16 - 44 | 11 | |
| 9 | 19 | 9 | 5 | 5 | 26 - 17 | -4 | RelegationPlayoff | |
| 10 | 18 | 7 | 5 | 6 | 22 - 22 | 0 |
36 Runde-Opdateret 2012-02-08 08:59:00
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 - 9 | 16 | ||
| 2 | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 - 10 | 16 | ||
| 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 - 6 | 15 | ||
| 4 | Servette | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 - 14 | 15 | |
| 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 - 7 | 14 | ||
| 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 - 12 | 13 | ||
| 7 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 - 16 | 13 | ||
| 8 | Thun | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 - 11 | 11 | |
| 9 | 9 | 2 | 0 | 7 | 8 - 24 | 6 | ||
| 10 | Lausanne | 9 | 0 | 1 | 8 | 8 - 30 | 1 |
36 Runde-Opdateret 2012-02-08 08:59:00
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 - 7 | 23 | ||
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 - 9 | 18 | ||
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 10 - 8 | 16 | ||
| 4 | Thun | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 - 10 | 15 | |
| 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 - 12 | 15 | ||
| 6 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 - 10 | 13 | ||
| 7 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 - 13 | 13 | ||
| 8 | Lausanne | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 - 14 | 10 | |
| 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 15 - 11 | 9 | ||
| 10 | Servette | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 - 18 | 9 |
36 Runde-Opdateret 2012-02-08 08:59:00
| # | Hold | Clean sheets | Ingen mål scoret | Mål i snit | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 1 | 2.0 | 0.9 | |
| 2 | 7 | 3 | 1.4 | 0.8 | |
| 3 | 4 | 5 | 1.5 | 0.9 | |
| 4 | Thun | 7 | 9 | 1.2 | 1.1 |
| 5 | Servette | 4 | 8 | 1.4 | 1.7 |
| 6 | 4 | 5 | 1.4 | 1.4 | |
| 7 | 4 | 8 | 1.0 | 1.9 | |
| 8 | Lausanne | 2 | 8 | 0.9 | 2.4 |
| 9 | 10 | 4 | 1.4 | 0.9 | |
| 10 | 7 | 7 | 1.2 | 1.2 |
36 Runde-Opdateret 2012-02-08 08:59:00
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 - 4 | 14 | ||
| 2 | Thun | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 - 5 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 - 4 | 9 | ||
| 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 - 7 | 9 | ||
| 5 | Servette | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 - 9 | 9 | |
| 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 - 6 | 8 | ||
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 - 7 | 7 | ||
| 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 - 10 | 6 | ||
| 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 - 9 | 5 | ||
| 10 | Lausanne | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 - 15 | 3 |
36 Runde-Opdateret 2012-02-08 08:59:00
| # | Navn | Mål |
|---|---|---|
| 1 | Alexander Frei | 11 |
| 2 | Emmanuel Mayuka | 7 |
| 3 | Giovanni Sio | 7 |
| 4 | Marco Streller | 7 |
| 5 | Matias Vitkieviez | 7 |
| 6 | Vilmos Vanczak | 7 |
| 7 | Kalu Uche | 6 |
| 8 | Goran Karanovic | 5 |
| 9 | Innocent Emeghara | 5 |
| 10 | Stephan Andrist | 5 |
| 11 | Admir Mehmedi | 4 |
| 12 | Adrian Winter | 4 |
| 13 | Alexander Farnerud | 4 |
| 14 | Angel Javier Arizmendi | 4 |
| 15 | Antonio Marcos De Azevedo | 4 |
| 16 | Christian Schneuwly | 4 |
| 17 | Fabian Frei | 4 |
| 18 | Hakan Yakin | 4 |
| 19 | Matt Moussilou | 4 |
| 20 | Mauro Lustrinelli | 4 |
| 21 | Xherdan Shaqiri | 4 |
| 22 | Adrian Nikci | 3 |
| 23 | Alain Nef | 3 |
| 24 | Alexandre Alphonse | 3 |
| 25 | Benjamin Huggel | 3 |
| 26 | Christopher Routis | 3 |
| 27 | Dusan Djuric | 3 |
| 28 | Frank Feltscher | 3 |
| 29 | Ishmael Yartey | 3 |
| 30 | Jacques Zoua Daogari | 3 |
| 31 | Jahmir Hyka | 3 |
| 32 | Jocelyn Roux | 3 |
| 33 | Milaim Rama | 3 |
| 34 | Moreno Costanzo | 3 |
| 35 | Nelson Ferreira | 3 |
| 36 | Orhan Mustafi | 3 |
| 37 | Pascal Feindouno | 3 |
| 38 | Steven Lang | 3 |
| 39 | Steven Zuber | 3 |
| 40 | Tomislav Puljic | 3 |
| 41 | Amine Mohamed Chermiti | 2 |
| 42 | Cristian Florin Ianu | 2 |
| 43 | Enrico Schirinzi | 2 |
| 44 | Geoffrey Treand | 2 |
| 45 | Goran Obradovic | 2 |
| 46 | Haris Seferovic | 2 |
| 47 | Junior Negrao | 2 |
| 48 | Marco Schneuwly | 2 |
| 49 | Mario Mutsch | 2 |
| 50 | Mathieu Beda | 2 |
| 51 | Nassim Ben Khalifa | 2 |
| 52 | Nicolas Marin | 2 |
| 53 | Sébastien Wüthrich | 2 |
| 54 | Silva de Souza Eudis | 2 |
| 55 | Silvan Aegerter | 2 |
| 56 | Victor Sanchez Mata | 2 |
| 57 | Xavier Margairaz | 2 |
| 58 | Cabral | 1 |
| 59 | Toko | 1 |
| 60 | Abdoul Karim Yoda | 1 |
| 61 | Abdourahman Dampha | 1 |
| 62 | Alain Wiss | 1 |
| 63 | Alexander Dragovic | 1 |
| 64 | Andreas Wittwer | 1 |
| 65 | Bastien Geiger | 1 |
| 66 | Christoph Spycher | 1 |
| 67 | Daniel Gygax | 1 |
| 68 | Daniel Pavlovic | 1 |
| 69 | Dario Lezcano | 1 |
| 70 | David Abraham | 1 |
| 71 | David Degen | 1 |
| 72 | Dennis Hediger | 1 |
| 73 | Dragan Mrdja | 1 |
| 74 | Dusan Veskovac | 1 |
| 75 | Florian Stahel | 1 |
| 76 | Granit Xhaka | 1 |
| 77 | Guilherme Afonso | 1 |
| 78 | Guillermo Juan Vallori | 1 |
| 79 | Jacques Francois Moubandje | 1 |
| 80 | Jan Lecjaks | 1 |
| 81 | Jose Dos Santos Filho Adailton | 1 |
| 82 | Josip Drmic | 1 |
| 83 | Max Veloso | 1 |
| 84 | Michael Lang | 1 |
| 85 | Michel Renggli | 1 |
| 86 | Mucana Martinho Paito | 1 |
| 87 | Nico Siegrist | 1 |
| 88 | Nicolas Marazzi | 1 |
| 89 | Oliver Buff | 1 |
| 90 | Patrik Baumann | 1 |
| 91 | Philippe Koch | 1 |
| 92 | Raphael Koch | 1 |
| 93 | Raphaël Nuzzolo | 1 |
| 94 | Raul Marcelo Bobadilla | 1 |
| 95 | Ricardo Rodriguez | 1 |
| 96 | Sally Sarr | 1 |
| 97 | Stephane Nater | 1 |
| 98 | Stjepan Kukuruzovic | 1 |
| 99 | Vincent Ruefli | 1 |
| 100 | Xavier Hochstrasser | 1 |
36 Runde-Opdateret 2012-02-08 08:59:00
| # | Hold | Gule kort | Røde kort | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Servette | 59 | 3 | 62 |
| 2 | 56 | 5 | 61 | |
| 3 | 50 | 3 | 53 | |
| 4 | 51 | 2 | 53 | |
| 5 | 52 | 1 | 53 | |
| 6 | 41 | 6 | 47 | |
| 7 | Lausanne | 45 | 1 | 46 |
| 8 | Thun | 44 | 0 | 44 |
| 9 | 39 | 1 | 40 | |
| 10 | 35 | 1 | 36 |
Fantastisk vin fra et af de mindre kendte områder i Rhône-dalen. Dog er kvaliteten fra producenten Château Pesquié helt i top sammenlignet med hvad man betaler for vinene. Prøv denne og bliv overrasket!
Kr. 59,95 v/12 fl.
Danmarks største awardshow, hvor du kan opleve de største artister og dem der bliver det meget snart!
Kr. 295
Tilmeldingen er åbnet i dag, så få startnummeret i hus allerede nu, og spar penge på startgebyret.
Fra kr. 225
Oplev en eksklusiv koncertoplevelse med Aura inkl. hendes nye CD "Before The Dinosaurus".
Kr. 250 - SPAR 100 kr.