| Dato | Kamp | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05 | AZAL PFC Baku | - | Turan Tovuz | 1 - 0 | ||
| 06/05 | Sumqayit | - | AZAL PFC Baku | 1 - 0 | ||
| 29/04 | AZAL PFC Baku | - | Simurq | 0 - 0 | ||
| 22/04 | FC Kapaz | - | AZAL PFC Baku | 0 - 2 | ||
| 14/04 | AZAL PFC Baku | - | Ravan Baku | 1 - 1 | ||
| 08/04 | AZAL PFC Baku | - | Sumqayit | 1 - 1 | ||
| 01/04 | Simurq | - | AZAL PFC Baku | 1 - 2 | ||
| 24/03 | AZAL PFC Baku | - | FC Kapaz | 2 - 0 | ||
| 18/03 | Ravan Baku | - | AZAL PFC Baku | 2 - 0 | ||
| 11/03 | Turan Tovuz | - | AZAL PFC Baku | 3 - 0 | ||
| Fødselsdato: | 1988-01-01 |
| Land: | Aserbajdsjan |
| Fødselsdato: | 1984-12-04 |
| Land: | Albanien |
| Fødselsdato: | 1992-07-27 |
| Land: | Aserbajdsjan |
| Land: | Aserbajdsjan |
| Land: | Nigeria |
| Land: | Aserbajdsjan |
| Fødselsdato: | 1987-03-08 |
| Land: | Marokko |
| Fødselsdato: | 1983-07-24 |
| Land: | Aserbajdsjan |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1979-08-04 |
| Land: | Aserbajdsjan |
| Højde: | 190 |
| Vægt: | 77 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1985-01-25 |
| Land: | Litauen |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 81 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1978-06-02 |
| Land: | Makedonien |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 77 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1985-09-23 |
| Land: | Aserbajdsjan |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 67 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1982-06-16 |
| Land: | Aserbajdsjan |
| Højde: | 184 |
| Vægt: | 79 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1982-08-02 |
| Land: | Serbien |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1992-04-14 |
| Land: | Aserbajdsjan |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1981-03-03 |
| Land: | Albanien |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 76 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1988-04-30 |
| Land: | Aserbajdsjan |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1990-02-22 |
| Land: | Aserbajdsjan |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1980-07-11 |
| Land: | Nigeria |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1980-05-04 |
| Land: | Aserbajdsjan |
| Højde: | 176 |
| Vægt: | 71 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1984-02-07 |
| Land: | Bulgarien |
| Højde: | 187 |
| Vægt: | 80 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1981-10-26 |
| Land: | Moldova |
| Højde: | 160 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1984-09-16 |
| Land: | Georgien |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1981-08-22 |
| Land: | Brasilien |
| position: | forward |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 - 2 | 6 | |
| Ude | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 1 | 3 | |
| Balancesum | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 - 3 | 9 |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 - 2 | 9 | |
| Ude | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 - 7 | 6 | |
| Balancesum | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 - 9 | 15 |
| Gult | Rødt | Cl. sheet | Ingen score | |
|---|---|---|---|---|
| Hjem | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Ude | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Balancesum | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Minutter | Imod | For |
|---|---|---|
| 1-15 | 2 | 1 |
| 16-30 | 2 | 1 |
| 31-45 | 1 | 0 |
| 46-60 | 3 | 4 |
| 61-75 | 0 | 2 |
| 76-90+ | 1 | 1 |
| Balancesum | Hjem | Ude | |
|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | 2 | 1 |
| 1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 1/X | 0 | 0 | 0 |
| 2/1 | 0 | 0 | 0 |
| 2/2 | 0 | 0 | 0 |
| 2/X | 0 | 0 | 0 |
| X/1 | 2 | 1 | 1 |
| X/2 | 2 | 2 | 0 |
| X/X | 3 | 0 | 3 |
10 Runde-Opdateret 2012-05-12 16:28:35
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZAL PFC Baku | 32 | 12 | 8 | 12 | 44 - 44 | 44 | |
| 2 | Ravan Baku | 32 | 10 | 11 | 11 | 39 - 39 | 41 | |
| 3 | Simurq | 32 | 8 | 10 | 14 | 27 - 41 | 34 | |
| 4 | FC Kapaz | 32 | 9 | 5 | 18 | 35 - 55 | 32 | |
| 5 | Turan Tovuz | 32 | 6 | 7 | 19 | 26 - 42 | 25 | RelegationPlayoff |
| 6 | Sumqayit | 32 | 6 | 6 | 20 | 27 - 52 | 24 |
10 Runde-Opdateret 2012-05-12 16:28:35
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simurq | 16 | 4 | 5 | 7 | 10 - 18 | 9 | |
| 2 | AZAL PFC Baku | 16 | 3 | 4 | 9 | 13 - 26 | 6 | |
| 3 | Ravan Baku | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 - 20 | 5 | |
| 4 | Turan Tovuz | 16 | 0 | 4 | 12 | 13 - 31 | 3 | |
| 5 | Sumqayit | 16 | 1 | 4 | 11 | 14 - 33 | 2 | |
| 6 | FC Kapaz | 16 | 2 | 2 | 12 | 11 - 32 | 1 |
10 Runde-Opdateret 2012-05-12 16:28:35
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ravan Baku | 16 | 5 | 7 | 4 | 22 - 19 | 11 | |
| 2 | Turan Tovuz | 16 | 6 | 3 | 7 | 13 - 11 | 11 | |
| 3 | AZAL PFC Baku | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 - 18 | 9 | |
| 4 | FC Kapaz | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 - 23 | 9 | |
| 5 | Sumqayit | 16 | 5 | 2 | 9 | 13 - 19 | 7 | |
| 6 | Simurq | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 - 23 | 6 |
10 Runde-Opdateret 2012-05-12 16:28:35
| # | Hold | Clean sheets | Ingen mål scoret | Mål i snit | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZAL PFC Baku | 4 | 4 | 1.4 | 1.4 |
| 2 | Ravan Baku | 3 | 2 | 1.2 | 1.2 |
| 3 | Simurq | 4 | 3 | 0.8 | 1.3 |
| 4 | FC Kapaz | 1 | 5 | 1.1 | 1.7 |
| 5 | Turan Tovuz | 3 | 2 | 0.8 | 1.3 |
| 6 | Sumqayit | 2 | 1 | 0.8 | 1.6 |
10 Runde-Opdateret 2012-05-12 16:28:35
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ravan Baku | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 - 7 | 10 | |
| 2 | Simurq | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 - 2 | 10 | |
| 3 | AZAL PFC Baku | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 - 3 | 9 | |
| 4 | Sumqayit | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 - 7 | 8 | |
| 5 | Turan Tovuz | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 - 6 | 6 | |
| 6 | FC Kapaz | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 - 13 | 3 |
10 Runde-Opdateret 2012-05-12 16:28:35
| # | Navn | Mål |
|---|
10 Runde-Opdateret 2012-05-12 16:28:35
| # | Hold | Gult kort | Rødt kort | Balancesum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AZAL PFC Baku | 0 | 0 | 0 |
| 2 | FC Kapaz | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ravan Baku | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Simurq | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sumqayit | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Turan Tovuz | 0 | 0 | 0 |
Château Cantemerle er et 5. cru slot i Bordeaux og Les Allées de Cantemerle er den såkaldte andenvin fra slottet. Et virkelig godt køb til prisen!
Kr. 105 kr. pr. fl. ved 12 fl.
Spil DM i Firmagolf med kollegaerne eller chefen.Tuneringen foregår hen over foråret og sommeren.
Kr. 1.495 start fea for et par
.Få en uforglemmelig koncert med Søs Fenger og Rasmus Nøhr med efterfølgende afterparty
Kr. 356
Tilmeldingen er åbnet i dag, så få startnummeret i hus allerede nu, og spar penge på startgebyret.
Fra kr. 225