| Dato | Tid | Kamp | Odds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/05 | 16:00 | Atyrau | - | Zhetysu Taldykorgan | Odds | ||
| 16/06 | 15:00 | Taraz | - | Atyrau | |||
| 24/06 | 15:00 | Atyrau | - | Akzhaiyk Uralsk | |||
| 01/07 | 15:00 | Kairat Almaty | - | Atyrau | |||
| 08/07 | 15:00 | Atyrau | - | Irtysh Pavlodar | |||
| 15/07 | 15:00 | Tobol Kostanay | - | Atyrau | |||
| 29/07 | 15:00 | Atyrau | - | Okzhetpes Kokshetau | |||
| 05/08 | 15:00 | Shakhtyor Karagandy | - | Atyrau | |||
| 19/08 | 15:00 | Lokomotiv Astana | - | Atyrau | |||
| 26/08 | 15:00 | Atyrau | - | Sunkar Qaskeleng | |||
| Dato | Kamp | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/05 | Aktobe | - | Atyrau | 1 - 0 | ||
| 12/05 | Atyrau | - | Kaisar Kyzylorda | 0 - 1 | ||
| 06/05 | Sunkar Qaskeleng | - | Atyrau | 0 - 0 | ||
| 29/04 | Atyrau | - | Lokomotiv Astana | 1 - 0 | ||
| 22/04 | Atyrau | - | Shakhtyor Karagandy | 0 - 2 | ||
| 15/04 | Okzhetpes Kokshetau | - | Atyrau | 1 - 2 | ||
| 08/04 | Atyrau | - | Tobol Kostanay | 1 - 1 | ||
| 01/04 | Irtysh Pavlodar | - | Atyrau | 0 - 0 | ||
| 25/03 | Atyrau | - | Kairat Almaty | 2 - 0 | ||
| 18/03 | Akzhaiyk Uralsk | - | Atyrau | 3 - 1 | ||
| Land: | Kasakhstan |
| Fødselsdato: | 1976-02-11 |
| Land: | Kasakhstan |
| Fødselsdato: | 1982-01-03 |
| Land: | Rusland |
| Land: | Kasakhstan |
| Fødselsdato: | 1973-02-19 |
| Land: | Kasakhstan |
| Land: | Kasakhstan |
| Fødselsdato: | 1982-07-11 |
| Land: | Kasakhstan |
| Fødselsdato: | 1980-04-10 |
| Land: | Kasakhstan |
| Fødselsdato: | 1987-03-23 |
| Land: | Kasakhstan |
| Land: | Kasakhstan |
| Fødselsdato: | 1987-03-22 |
| Land: | Kasakhstan |
| Fødselsdato: | 1976-10-11 |
| Land: | Serbien |
| Fødselsdato: | 1984-12-10 |
| Land: | Kasakhstan |
| Land: | Kasakhstan |
| Fødselsdato: | 1982-06-25 |
| Land: | Rusland |
| Fødselsdato: | 1986-05-11 |
| Land: | Kasakhstan |
| Fødselsdato: | 1986-08-30 |
| Land: | Kasakhstan |
| Fødselsdato: | 1977-07-07 |
| Land: | Serbien |
| Land: | Kasakhstan |
| Fødselsdato: | 1987-06-17 |
| Land: | Kasakhstan |
| Fødselsdato: | 1983-12-04 |
| Land: | Kasakhstan |
| Fødselsdato: | 1973-04-13 |
| Land: | Kasakhstan |
| Fødselsdato: | 1981-10-03 |
| Land: | Usbekistan |
| Fødselsdato: | 1987-07-26 |
| Land: | Kasakhstan |
| Fødselsdato: | 1987-02-16 |
| Land: | Kasakhstan |
| Fødselsdato: | 1976-01-10 |
| Land: | Ukraine |
| Fødselsdato: | 1987-04-17 |
| Land: | Kasakhstan |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1986-11-17 |
| Land: | Kasakhstan |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1986-05-28 |
| Land: | Kasakhstan |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1989-01-24 |
| Land: | Kasakhstan |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1980-07-06 |
| Land: | Kasakhstan |
| Højde: | 183 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1986-02-01 |
| Land: | Kasakhstan |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1982-12-04 |
| Land: | Guinea |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1979-06-05 |
| Land: | Turkmenistan |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 78 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1982-08-27 |
| Land: | Kasakhstan |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1983-02-28 |
| Land: | Georgien |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1984-06-27 |
| Land: | Kasakhstan |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1984-01-29 |
| Land: | Ukraine |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1989-08-17 |
| Land: | Kasakhstan |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1986-10-30 |
| Land: | Kasakhstan |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1984-07-27 |
| Land: | Kasakhstan |
| Højde: | 184 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1984-04-17 |
| Land: | Kasakhstan |
| Højde: | 170 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1974-09-27 |
| Land: | Kasakhstan |
| Højde: | 179 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1979-03-10 |
| Land: | Rusland |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1988-07-18 |
| Land: | Kasakhstan |
| Højde: | 179 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1986-08-29 |
| Land: | Kasakhstan |
| Højde: | 172 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1985-01-11 |
| Land: | Ukraine |
| Højde: | 176 |
| position: | forward |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ude | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 2 | 4 | |
| Hjem | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 - 3 | 3 | |
| Balancesum | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 - 5 | 7 |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 7 | 7 | |
| Ude | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 - 5 | 5 | |
| Balancesum | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 - 12 | 12 |
| Gult | Rødt | Cl. sheet | Ingen score | |
|---|---|---|---|---|
| Hjem | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Ude | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Balancesum | 0 | 0 | 4 | 5 |
| Minutter | Imod | For |
|---|---|---|
| 1-15 | 1 | 2 |
| 16-30 | 1 | 1 |
| 31-45 | 2 | 4 |
| 46-60 | 3 | 1 |
| 61-75 | 3 | 1 |
| 76-90+ | 2 | 0 |
| Balancesum | Hjem | Ude | |
|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | 1 | 2 |
| 1/2 | 1 | 0 | 1 |
| 1/X | 1 | 0 | 1 |
| 2/1 | 0 | 0 | 0 |
| 2/2 | 1 | 0 | 1 |
| 2/X | 0 | 0 | 0 |
| X/1 | 1 | 1 | 0 |
| X/2 | 2 | 1 | 1 |
| X/X | 2 | 2 | 0 |
26 Runde-Opdateret 2012-05-20 17:52:42
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 20 - 11 | 23 | ChampionsLeagueQualification | |
| 2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 19 - 8 | 22 | UefaQual | |
| 3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 12 - 10 | 22 | UefaQual | |
| 4 | Akzhaiyk Uralsk | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 - 13 | 19 | |
| 5 | 10 | 5 | 4 | 1 | 15 - 8 | 19 | ||
| 6 | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 - 12 | 18 | ||
| 7 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 - 8 | 17 | ||
| 8 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 - 14 | 15 | ||
| 9 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 - 13 | 14 | ||
| 10 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 - 12 | 12 | ||
| 11 | Sunkar Qaskeleng | 11 | 2 | 5 | 4 | 4 - 10 | 11 | |
| 12 | 11 | 3 | 1 | 7 | 9 - 16 | 10 | ||
| 13 | 11 | 3 | 0 | 8 | 13 - 23 | 9 | ||
| 14 | 11 | 1 | 0 | 10 | 8 - 26 | 3 |
26 Runde-Opdateret 2012-05-20 17:52:42
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 - 6 | 9 | ||
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 - 5 | 9 | ||
| 3 | Akzhaiyk Uralsk | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 - 9 | 9 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 - 8 | 7 | ||
| 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 - 6 | 7 | ||
| 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 - 8 | 7 | ||
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 10 | 7 | ||
| 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 - 4 | 6 | ||
| 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 - 5 | 5 | ||
| 10 | Sunkar Qaskeleng | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 - 6 | 5 | |
| 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 - 6 | 5 | ||
| 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 - 9 | 4 | ||
| 13 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 - 9 | 3 | ||
| 14 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 - 17 | 0 |
26 Runde-Opdateret 2012-05-20 17:52:42
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 - 5 | 18 | ||
| 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 - 2 | 15 | ||
| 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 - 3 | 13 | ||
| 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 - 2 | 12 | ||
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 - 4 | 11 | ||
| 6 | Akzhaiyk Uralsk | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 - 4 | 10 | |
| 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 - 6 | 9 | ||
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 - 2 | 8 | ||
| 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 - 4 | 8 | ||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 - 9 | 8 | ||
| 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 7 | 7 | ||
| 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 - 7 | 6 | ||
| 13 | Sunkar Qaskeleng | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 - 4 | 6 | |
| 14 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 - 17 | 0 |
26 Runde-Opdateret 2012-05-20 17:52:42
| # | Hold | Clean sheets | Ingen mål scoret | Mål i snit | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1.8 | 1.0 | |
| 2 | 5 | 2 | 1.7 | 0.7 | |
| 3 | 4 | 3 | 1.1 | 0.9 | |
| 4 | Akzhaiyk Uralsk | 3 | 1 | 1.6 | 1.2 |
| 5 | 4 | 2 | 1.5 | 0.8 | |
| 6 | 3 | 2 | 1.8 | 1.1 | |
| 7 | 4 | 5 | 1.3 | 0.7 | |
| 8 | 3 | 3 | 1.1 | 1.3 | |
| 9 | 4 | 3 | 1.1 | 1.3 | |
| 10 | 4 | 5 | 0.8 | 1.1 | |
| 11 | Sunkar Qaskeleng | 6 | 8 | 0.4 | 0.9 |
| 12 | 3 | 4 | 0.8 | 1.5 | |
| 13 | 2 | 3 | 1.2 | 2.1 | |
| 14 | 0 | 6 | 0.7 | 2.4 |
26 Runde-Opdateret 2012-05-20 17:52:42
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 - 3 | 13 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 - 4 | 13 | ||
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 - 6 | 11 | ||
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 - 5 | 10 | ||
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 - 4 | 10 | ||
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 - 7 | 10 | ||
| 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 - 6 | 9 | ||
| 8 | Akzhaiyk Uralsk | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 - 8 | 9 | |
| 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 - 8 | 7 | ||
| 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 - 5 | 7 | ||
| 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 - 8 | 7 | ||
| 12 | Sunkar Qaskeleng | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 - 6 | 6 | |
| 13 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 - 11 | 3 | ||
| 14 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 - 11 | 3 |
26 Runde-Opdateret 2012-05-20 17:52:42
| # | Navn | Mål |
|---|
26 Runde-Opdateret 2012-05-20 17:52:42
| # | Hold | Gult kort | Rødt kort | Balancesum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Akzhaiyk Uralsk | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Sunkar Qaskeleng | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 |
Château Cantemerle er et 5. cru slot i Bordeaux og Les Allées de Cantemerle er den såkaldte andenvin fra slottet. Et virkelig godt køb til prisen!
Kr. 105 kr. pr. fl. ved 12 fl.
Spil DM i Firmagolf med kollegaerne eller chefen.Tuneringen foregår hen over foråret og sommeren.
Kr. 1.495 start fea for et par
.Få en uforglemmelig koncert med Søs Fenger og Rasmus Nøhr med efterfølgende afterparty
Kr. 356
Tilmeldingen er åbnet i dag, så få startnummeret i hus allerede nu, og spar penge på startgebyret.
Fra kr. 225