| Dato | Tid | Kamp | Odds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05 | 02:50 | Boa Esporte Clube | - | Atletico PR | |||
| 02/06 | 02:00 | Atletico PR | - | Gremio Barueri | Odds | ||
| 06/06 | 02:00 | Atletico PR | - | Ipatinga FC | |||
| 09/06 | 21:20 | CRB | - | Atletico PR | |||
| 16/06 | 21:20 | Atletico PR | - | Goias | |||
| 23/06 | 21:20 | Ceara | - | Atletico PR | |||
| 30/06 | 01:30 | Atletico PR | - | Bragantino | |||
| 07/07 | 21:20 | America MG | - | Atletico PR | |||
| 14/07 | 01:30 | Atletico PR | - | ABC | |||
| 18/07 | 01:30 | Avai FC | - | Atletico PR | |||
| Dato | Kamp | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05 | Palmeiras | - | Atletico PR | 2 - 0 | ||
| 19/05 | Joinville | - | Atletico PR | 1 - 4 | ||
| 17/05 | Atletico PR | - | Palmeiras | 2 - 2 | ||
| 13/05 | Coritiba | - | Atletico PR | 5 - 4 | ||
| 10/05 | Cruzeiro | - | Atletico PR | 1 - 2 | ||
| 06/05 | Atletico PR | - | Coritiba | 2 - 2 | ||
| 03/05 | Atletico PR | - | Cruzeiro | 1 - 0 | ||
| 29/04 | Atletico PR | - | Paranavai | 4 - 0 | ||
| 22/04 | Coritiba | - | Atletico PR | 4 - 2 | ||
| 16/04 | Atletico PR | - | Arapongas EC | 2 - 1 | ||
| Fødselsdato: | 1990-03-17 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 79 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1985-07-19 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 192 |
| Vægt: | 88 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1987-03-23 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 194 |
| Vægt: | 94 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1985-09-24 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 189 |
| Vægt: | 85 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1992-05-02 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 72 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1990-02-06 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 80 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1987-07-12 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 83 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1992-09-18 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 170 |
| Vægt: | 70 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1990-02-26 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 181 |
| Vægt: | 82 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1991-03-22 |
| Land: | Brasilien |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1988-08-08 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 179 |
| Vægt: | 73 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1987-03-06 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 187 |
| Vægt: | 81 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1990-07-04 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 173 |
| Vægt: | 67 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1974-10-25 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 181 |
| Vægt: | 78 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1990-10-18 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 77 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1981-10-08 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 177 |
| Vægt: | 70 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1989-01-18 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 174 |
| Vægt: | 69 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1989-03-13 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 170 |
| Vægt: | 77 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1992-01-22 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 74 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1990-12-06 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 179 |
| Vægt: | 80 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1990-11-30 |
| Land: | Brasilien |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1983-08-26 |
| Land: | Argentina |
| Højde: | 190 |
| Vægt: | 90 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1992-06-23 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 67 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1985-04-28 |
| Land: | Ecuador |
| Højde: | 179 |
| Vægt: | 78 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1983-02-02 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 176 |
| Vægt: | 68 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1989-10-09 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 181 |
| Vægt: | 77 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1992-01-08 |
| Land: | Brasilien |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1990-09-14 |
| Land: | Uruguay |
| Højde: | 177 |
| Vægt: | 75 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1983-11-11 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 186 |
| Vægt: | 75 |
| position: | forward |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ude | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 | 3 | |
| Balancesum | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 | 3 |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ude | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 | 3 | |
| Balancesum | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 | 3 |
| Gult | Rødt | Cl. sheet | Ingen score | |
|---|---|---|---|---|
| Hjem | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ude | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balancesum | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 Runde-Opdateret 2012-05-26 23:14:58
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | America MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 | 6 | |
| 2 | Criciuma | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 4 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 | 4 | ||
| 4 | America RN | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 2 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 | 3 | ||
| 6 | Bragantino | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 4 | 3 | |
| 7 | ASA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 3 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 3 | ||
| 9 | Guaratingueta | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 5 | 3 | |
| 10 | Boa Esporte Clube | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 | 2 | |
| 11 | ABC | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 | 2 | |
| 12 | Guarani | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 | 2 | |
| 13 | Ipatinga FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 1 | |
| 14 | Parana Clube | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 1 | |
| 15 | Joinville | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 4 | 1 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | 0 | ||
| 17 | Ceara | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 | 0 | |
| 18 | Sao Caetano | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 2 | 0 | |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 5 | 0 | ||
| 20 | CRB | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 6 | 0 |
38 Runde-Opdateret 2012-05-26 23:14:58
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 | 3 | ||
| 2 | Bragantino | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 3 | |
| 3 | Criciuma | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 | 3 | |
| 4 | America MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 3 | |
| 5 | ASA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 3 | ||
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 1 | ||
| 8 | ABC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 1 | |
| 9 | Guarani | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 1 | |
| 10 | Boa Esporte Clube | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 1 | |
| 11 | Joinville | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 1 | |
| 12 | America RN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ||
| 14 | Ipatinga FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 15 | Parana Clube | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 16 | Ceara | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | 0 | |
| 17 | Sao Caetano | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | 0 | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 5 | 0 | ||
| 19 | Guaratingueta | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 | 0 | |
| 20 | CRB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 | 0 |
38 Runde-Opdateret 2012-05-26 23:14:58
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | America MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 | 3 | |
| 2 | America RN | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 2 | 3 | |
| 3 | Criciuma | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 | 3 | |
| 4 | Guaratingueta | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 3 | ||
| 6 | Boa Esporte Clube | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 1 | |
| 7 | Ipatinga FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 1 | |
| 8 | Parana Clube | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 1 | |
| 9 | ABC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 1 | |
| 10 | Guarani | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 1 | |
| 11 | ASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ||
| 15 | Bragantino | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 | 0 | |
| 16 | Ceara | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | 0 | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | 0 | ||
| 18 | Sao Caetano | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | 0 | |
| 19 | CRB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 0 | |
| 20 | Joinville | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 | 0 |
38 Runde-Opdateret 2012-05-26 23:14:58
| # | Hold | Clean sheets | Ingen mål scoret | Mål i snit | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | America MG | 1 | 0 | 3.0 | 0.5 |
| 2 | Criciuma | 0 | 0 | 4.0 | 2.0 |
| 3 | 1 | 0 | 1.5 | 1.0 | |
| 4 | America RN | 0 | 0 | 5.0 | 2.0 |
| 5 | 0 | 0 | 4.0 | 1.0 | |
| 6 | Bragantino | 1 | 0 | 2.5 | 2.0 |
| 7 | 1 | 0 | 1.0 | 0.0 | |
| 8 | ASA | 1 | 0 | 1.0 | 0.0 |
| 9 | Guaratingueta | 0 | 0 | 1.5 | 2.5 |
| 10 | Boa Esporte Clube | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 |
| 11 | ABC | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |
| 12 | Guarani | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |
| 13 | Parana Clube | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 |
| 14 | Ipatinga FC | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 |
| 15 | Joinville | 1 | 1 | 0.5 | 2.0 |
| 16 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | |
| 17 | Ceara | 0 | 0 | 1.0 | 2.0 |
| 18 | Sao Caetano | 0 | 2 | 0.0 | 1.0 |
| 19 | 0 | 0 | 2.0 | 5.0 | |
| 20 | CRB | 0 | 2 | 0.0 | 3.0 |
38 Runde-Opdateret 2012-05-26 23:14:58
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | America MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 | 6 | |
| 2 | Criciuma | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 4 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 | 4 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 | 3 | ||
| 5 | America RN | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 2 | 3 | |
| 6 | Bragantino | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 4 | 3 | |
| 7 | ASA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 3 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 3 | ||
| 9 | Guaratingueta | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 5 | 3 | |
| 10 | Boa Esporte Clube | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 | 2 | |
| 11 | ABC | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 | 2 | |
| 12 | Guarani | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 | 2 | |
| 13 | Ipatinga FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 1 | |
| 14 | Parana Clube | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 1 | |
| 15 | Joinville | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 4 | 1 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | 0 | ||
| 17 | Sao Caetano | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 2 | 0 | |
| 18 | Ceara | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 | 0 | |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 5 | 0 | ||
| 20 | CRB | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 6 | 0 |
38 Runde-Opdateret 2012-05-26 23:14:58
| # | Navn | Mål |
|---|
38 Runde-Opdateret 2012-05-26 23:14:58
| # | Hold | Gult kort | Rødt kort | Balancesum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABC | 0 | 0 | 0 |
| 2 | America MG | 0 | 0 | 0 |
| 3 | America RN | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ASA | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Boa Esporte Clube | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Bragantino | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ceara | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CRB | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Criciuma | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Guarani | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Guaratingueta | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ipatinga FC | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Joinville | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Parana Clube | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Sao Caetano | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 0 |
Château Cantemerle er et 5. cru slot i Bordeaux og Les Allées de Cantemerle er den såkaldte andenvin fra slottet. Et virkelig godt køb til prisen!
Kr. 105 kr. pr. fl. ved 12 fl.
Spil DM i Firmagolf med kollegaerne eller chefen.Tuneringen foregår hen over foråret og sommeren.
Kr. 1.495 start fea for et par
.Få en uforglemmelig koncert med Søs Fenger og Rasmus Nøhr med efterfølgende afterparty
Kr. 356
Tilmeldingen er åbnet i dag, så få startnummeret i hus allerede nu, og spar penge på startgebyret.
Fra kr. 225