| Dato | Kamp | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/05 | Atletico Nacional | - | Once Caldas | 1 - 0 | ||
| 14/05 | Atletico Nacional | - | Atletico Junior | 3 - 1 | ||
| 09/05 | Velez Sarsfield | - | Atletico Nacional | 1 - 1 | ||
| 05/05 | La Equidad | - | Atletico Nacional | 3 - 2 | ||
| 02/05 | Atletico Nacional | - | Velez Sarsfield | 0 - 1 | ||
| 29/04 | Atletico Nacional | - | Atletico Huila | 1 - 2 | ||
| 26/04 | Santa Fe | - | Atletico Nacional | 2 - 2 | ||
| 20/04 | Univ. de Chile | - | Atletico Nacional | 2 - 1 | ||
| 16/04 | Atletico Nacional | - | Patriotas | 1 - 0 | ||
| 11/04 | Atletico Nacional | - | Club Atletico Penarol | 3 - 0 | ||
| Fødselsdato: | 1991-05-26 |
| Land: | Colombia |
| Højde: | 786 |
| Vægt: | 65 |
| Land: | Colombia |
| Land: | Colombia |
| Land: | Colombia |
| Land: | Colombia |
| Land: | Colombia |
| Land: | Colombia |
| Land: | Argentina |
| Land: | Colombia |
| Land: | Colombia |
| Land: | Colombia |
| Land: | Colombia |
| Land: | Colombia |
| Land: | Colombia |
| Land: | Colombia |
| Land: | Colombia |
| Land: | Colombia |
| Land: | Colombia |
| Fødselsdato: | 1976-09-02 |
| Land: | Argentina |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 79 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1983-01-02 |
| Land: | Colombia |
| Højde: | 191 |
| Vægt: | 85 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1978-07-09 |
| Land: | Colombia |
| Højde: | 181 |
| Vægt: | 83 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1978-01-28 |
| Land: | Argentina |
| Højde: | 176 |
| Vægt: | 73 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1986-02-25 |
| Land: | Colombia |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 72 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1979-09-01 |
| Land: | Colombia |
| Højde: | 184 |
| Vægt: | 81 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1980-05-26 |
| Land: | Colombia |
| Højde: | 176 |
| Vægt: | 72 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1983-07-20 |
| Land: | Colombia |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1982-10-12 |
| Land: | Colombia |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1982-12-10 |
| Land: | Colombia |
| Højde: | 174 |
| Vægt: | 66 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1986-01-15 |
| Land: | Colombia |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 77 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1988-04-18 |
| Land: | Colombia |
| Højde: | 183 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1986-03-20 |
| Land: | Panama |
| Højde: | 181 |
| Vægt: | 80 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1985-09-30 |
| Land: | Colombia |
| Højde: | 176 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1988-11-07 |
| Land: | Colombia |
| Højde: | 173 |
| Vægt: | 73 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1987-04-20 |
| Land: | Colombia |
| Højde: | 171 |
| Vægt: | 64 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1989-11-15 |
| Land: | Colombia |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1988-01-24 |
| Land: | Colombia |
| Højde: | 168 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1978-04-05 |
| Land: | Colombia |
| Højde: | 181 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1988-02-09 |
| Land: | Colombia |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1978-05-14 |
| Land: | Colombia |
| Højde: | 173 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1986-08-17 |
| Land: | Colombia |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1984-11-01 |
| Land: | Colombia |
| Højde: | 175 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1993-03-29 |
| Land: | Colombia |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1993-03-06 |
| Land: | Colombia |
| Højde: | 179 |
| Vægt: | 79 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1988-12-15 |
| Land: | Colombia |
| Højde: | 180 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1986-03-04 |
| Land: | Colombia |
| Højde: | 178 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1981-09-23 |
| Land: | Colombia |
| Højde: | 173 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1991-01-10 |
| Land: | Colombia |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 82 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1978-08-09 |
| Land: | Peru |
| Højde: | 177 |
| Vægt: | 70 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1991-07-30 |
| Land: | Colombia |
| Højde: | 176 |
| position: | forward |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 3 | 6 | |
| Ude | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 5 | 1 | |
| Balancesum | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 - 8 | 7 |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 - 7 | 15 | |
| Ude | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 - 12 | 6 | |
| Balancesum | 17 | 6 | 3 | 8 | 24 - 19 | 21 |
| Gult | Rødt | Cl. sheet | Ingen score | |
|---|---|---|---|---|
| Hjem | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Ude | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Balancesum | 0 | 0 | 5 | 6 |
| Minutter | Imod | For |
|---|---|---|
| 1-15 | 1 | 3 |
| 16-30 | 1 | 7 |
| 31-45 | 4 | 3 |
| 46-60 | 6 | 3 |
| 61-75 | 3 | 4 |
| 76-90+ | 4 | 4 |
| Balancesum | Hjem | Ude | |
|---|---|---|---|
| 1/1 | 6 | 1 | 5 |
| 1/2 | 1 | 0 | 1 |
| 1/X | 0 | 0 | 0 |
| 2/1 | 0 | 0 | 0 |
| 2/2 | 1 | 0 | 1 |
| 2/X | 2 | 2 | 0 |
| X/1 | 3 | 3 | 0 |
| X/2 | 3 | 1 | 2 |
| X/X | 1 | 1 | 0 |
18 Runde-Opdateret 2012-05-27 00:23:41
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tolima | 17 | 10 | 6 | 1 | 28 - 15 | 36 | |
| 2 | Santa Fe | 17 | 7 | 8 | 2 | 29 - 17 | 29 | |
| 3 | Atletico Huila | 17 | 8 | 5 | 4 | 23 - 16 | 29 | |
| 4 | La Equidad | 17 | 7 | 7 | 3 | 19 - 13 | 28 | |
| 5 | Itagui | 17 | 7 | 5 | 5 | 24 - 18 | 26 | |
| 6 | Deportivo Pasto | 17 | 6 | 8 | 3 | 22 - 16 | 26 | |
| 7 | Atletico Junior | 17 | 7 | 3 | 7 | 26 - 22 | 24 | |
| 8 | Chico FC | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 - 22 | 24 | |
| 9 | Deportivo Cali | 17 | 6 | 6 | 5 | 16 - 18 | 24 | |
| 10 | Patriotas | 17 | 6 | 6 | 5 | 12 - 17 | 24 | |
| 11 | Atletico Nacional | 17 | 6 | 3 | 8 | 24 - 19 | 21 | |
| 12 | Millonarios | 17 | 4 | 8 | 5 | 22 - 22 | 20 | |
| 13 | Envigado | 17 | 4 | 8 | 5 | 22 - 24 | 20 | |
| 14 | Real Cartagena | 17 | 4 | 7 | 6 | 21 - 30 | 19 | |
| 15 | Deportes Quindio | 18 | 3 | 9 | 6 | 20 - 29 | 18 | |
| 16 | Independiente Medellin | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 - 24 | 17 | |
| 17 | Once Caldas | 17 | 2 | 7 | 8 | 20 - 24 | 13 | |
| 18 | Cucuta | 17 | 3 | 1 | 13 | 10 - 33 | 10 |
18 Runde-Opdateret 2012-05-27 00:23:41
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tolima | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 - 9 | 20 | |
| 2 | La Equidad | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 - 6 | 13 | |
| 3 | Millonarios | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 - 9 | 11 | |
| 4 | Itagui | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 - 9 | 11 | |
| 5 | Santa Fe | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 - 11 | 10 | |
| 6 | Atletico Huila | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 - 10 | 9 | |
| 7 | Deportivo Pasto | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 - 9 | 9 | |
| 8 | Patriotas | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 - 10 | 9 | |
| 9 | Independiente Medellin | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 - 12 | 8 | |
| 10 | Deportivo Cali | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 - 14 | 7 | |
| 11 | Chico FC | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 - 15 | 7 | |
| 12 | Atletico Nacional | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 - 12 | 6 | |
| 13 | Real Cartagena | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 - 19 | 6 | |
| 14 | Atletico Junior | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 - 13 | 5 | |
| 15 | Deportes Quindio | 9 | 0 | 5 | 4 | 6 - 14 | 5 | |
| 16 | Envigado | 8 | 0 | 4 | 4 | 9 - 17 | 4 | |
| 17 | Once Caldas | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 - 16 | 3 | |
| 18 | Cucuta | 9 | 0 | 1 | 8 | 5 - 26 | 1 |
18 Runde-Opdateret 2012-05-27 00:23:41
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Huila | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 - 6 | 20 | |
| 2 | Santa Fe | 9 | 5 | 4 | 0 | 19 - 6 | 19 | |
| 3 | Atletico Junior | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 - 9 | 19 | |
| 4 | Chico FC | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 - 7 | 17 | |
| 5 | Deportivo Pasto | 9 | 4 | 5 | 0 | 16 - 7 | 17 | |
| 6 | Deportivo Cali | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 - 4 | 17 | |
| 7 | Tolima | 8 | 4 | 4 | 0 | 13 - 6 | 16 | |
| 8 | Envigado | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 - 7 | 16 | |
| 9 | Atletico Nacional | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 - 7 | 15 | |
| 10 | Itagui | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 - 9 | 15 | |
| 11 | La Equidad | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 - 7 | 15 | |
| 12 | Patriotas | 9 | 4 | 3 | 2 | 6 - 7 | 15 | |
| 13 | Real Cartagena | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 - 11 | 13 | |
| 14 | Deportes Quindio | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 - 15 | 13 | |
| 15 | Once Caldas | 8 | 1 | 7 | 0 | 12 - 8 | 10 | |
| 16 | Millonarios | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 - 13 | 9 | |
| 17 | Cucuta | 8 | 3 | 0 | 5 | 5 - 7 | 9 | |
| 18 | Independiente Medellin | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 - 12 | 9 |
18 Runde-Opdateret 2012-05-27 00:23:41
| # | Hold | Clean sheets | Ingen mål scoret | Mål i snit | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tolima | 6 | 1 | 1.6 | 0.9 |
| 2 | Santa Fe | 6 | 2 | 1.7 | 1.0 |
| 3 | Atletico Huila | 7 | 4 | 1.4 | 0.9 |
| 4 | La Equidad | 7 | 5 | 1.1 | 0.8 |
| 5 | Itagui | 5 | 3 | 1.4 | 1.1 |
| 6 | Deportivo Pasto | 4 | 5 | 1.3 | 0.9 |
| 7 | Atletico Junior | 4 | 1 | 1.5 | 1.3 |
| 8 | Chico FC | 5 | 6 | 1.4 | 1.3 |
| 9 | Deportivo Cali | 5 | 4 | 0.9 | 1.1 |
| 10 | Patriotas | 7 | 8 | 0.7 | 1.0 |
| 11 | Atletico Nacional | 5 | 6 | 1.4 | 1.1 |
| 12 | Millonarios | 3 | 2 | 1.3 | 1.3 |
| 13 | Envigado | 4 | 2 | 1.3 | 1.4 |
| 14 | Real Cartagena | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 |
| 15 | Deportes Quindio | 2 | 5 | 1.1 | 1.6 |
| 16 | Independiente Medellin | 2 | 7 | 0.9 | 1.3 |
| 17 | Once Caldas | 3 | 6 | 1.2 | 1.4 |
| 18 | Cucuta | 2 | 10 | 0.6 | 1.9 |
18 Runde-Opdateret 2012-05-27 00:23:41
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tolima | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 - 2 | 13 | |
| 2 | Chico FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 - 3 | 10 | |
| 3 | Patriotas | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 - 3 | 9 | |
| 4 | Santa Fe | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 - 6 | 8 | |
| 5 | Atletico Huila | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 - 5 | 8 | |
| 6 | Deportivo Pasto | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 - 6 | 8 | |
| 7 | Deportes Quindio | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 9 | 8 | |
| 8 | Itagui | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 - 5 | 7 | |
| 9 | Atletico Junior | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 - 5 | 7 | |
| 10 | Atletico Nacional | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 - 8 | 7 | |
| 11 | La Equidad | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 - 4 | 7 | |
| 12 | Deportivo Cali | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 - 4 | 6 | |
| 13 | Millonarios | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 - 8 | 5 | |
| 14 | Envigado | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 - 8 | 5 | |
| 15 | Real Cartagena | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 - 9 | 5 | |
| 16 | Independiente Medellin | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 10 | 4 | |
| 17 | Cucuta | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 - 11 | 3 | |
| 18 | Once Caldas | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 - 8 | 2 |
18 Runde-Opdateret 2012-05-27 00:23:41
| # | Navn | Mål |
|---|
18 Runde-Opdateret 2012-05-27 00:23:41
| # | Hold | Gult kort | Rødt kort | Balancesum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Huila | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Atletico Junior | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Atletico Nacional | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Chico FC | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Cucuta | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Deportes Quindio | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Deportivo Cali | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Deportivo Pasto | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Envigado | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Independiente Medellin | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Itagui | 0 | 0 | 0 |
| 12 | La Equidad | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Millonarios | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Once Caldas | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Patriotas | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Real Cartagena | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Santa Fe | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Tolima | 0 | 0 | 0 |
Château Cantemerle er et 5. cru slot i Bordeaux og Les Allées de Cantemerle er den såkaldte andenvin fra slottet. Et virkelig godt køb til prisen!
Kr. 105 kr. pr. fl. ved 12 fl.
Spil DM i Firmagolf med kollegaerne eller chefen.Tuneringen foregår hen over foråret og sommeren.
Kr. 1.495 start fea for et par
.Få en uforglemmelig koncert med Søs Fenger og Rasmus Nøhr med efterfølgende afterparty
Kr. 356
Tilmeldingen er åbnet i dag, så få startnummeret i hus allerede nu, og spar penge på startgebyret.
Fra kr. 225