| Dato | Kamp | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05 | Arbroath | - | Dumbarton | 0 - 0 | ||
| 09/05 | Dumbarton | - | Arbroath | 2 - 1 | ||
| 05/05 | East Fife | - | Arbroath | 1 - 3 | ||
| 28/04 | Arbroath | - | Stenhousemuir | 0 - 2 | ||
| 21/04 | Albion R. | - | Arbroath | 1 - 1 | ||
| 14/04 | Arbroath | - | Forfar | 0 - 1 | ||
| 07/04 | Cowdenbeath | - | Arbroath | 2 - 3 | ||
| 31/03 | Arbroath | - | Brechin | 2 - 3 | ||
| 24/03 | Airdrie | - | Arbroath | 2 - 0 | ||
| 17/03 | Stirling A. | - | Arbroath | 1 - 1 | ||
| Land: | Ukendt |
| Land: | Ukendt |
| Land: | Ukendt |
| Land: | Ukendt |
| Land: | Ukendt |
| Fødselsdato: | 1981-12-03 |
| Land: | Skotland |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1992-05-23 |
| Land: | Skotland |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1989-06-06 |
| Land: | Ukendt |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1984-03-16 |
| Land: | Australien |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 79 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1976-07-13 |
| Land: | Skotland |
| Højde: | 185 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1990-05-12 |
| Land: | Skotland |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 92 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1990-06-20 |
| Land: | Skotland |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1992-01-23 |
| Land: | Skotland |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1985-04-16 |
| Land: | Skotland |
| Højde: | 173 |
| Vægt: | 70 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1979-08-20 |
| Land: | Irland |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1981-10-12 |
| Land: | Skotland |
| Højde: | 173 |
| Vægt: | 70 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1990-07-10 |
| Land: | Skotland |
| Højde: | 173 |
| Vægt: | 73 |
| position: | midfielder |
| Land: | Skotland |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1983-11-22 |
| Land: | Skotland |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1990-08-25 |
| Land: | England |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1980-05-01 |
| Land: | Skotland |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1979-09-11 |
| Land: | Skotland |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1984-01-01 |
| Land: | Skotland |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1974-08-28 |
| Land: | Skotland |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1989-08-06 |
| Land: | Iran |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1981-08-27 |
| Land: | Trin. og Tob. |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 79 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1992-04-06 |
| Land: | Skotland |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1988-08-09 |
| Land: | Skotland |
| position: | forward |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ude | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 - 4 | 7 | |
| Hjem | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 6 | 0 | |
| Balancesum | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 - 10 | 7 |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 18 | 10 | 5 | 3 | 44 - 23 | 35 | |
| Ude | 18 | 7 | 7 | 4 | 32 - 28 | 28 | |
| Balancesum | 36 | 17 | 12 | 7 | 76 - 51 | 63 |
| Gult | Rødt | Cl. sheet | Ingen score | |
|---|---|---|---|---|
| Hjem | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Ude | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Balancesum | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Minutter | Imod | For |
|---|---|---|
| 1-15 | 10 | 13 |
| 16-30 | 8 | 16 |
| 31-45 | 5 | 12 |
| 46-60 | 9 | 10 |
| 61-75 | 7 | 11 |
| 76-90+ | 12 | 14 |
| Balancesum | Hjem | Ude | |
|---|---|---|---|
| 1/1 | 9 | 2 | 7 |
| 1/2 | 1 | 1 | 0 |
| 1/X | 3 | 1 | 2 |
| 2/1 | 1 | 1 | 0 |
| 2/2 | 6 | 4 | 2 |
| 2/X | 3 | 2 | 1 |
| X/1 | 4 | 1 | 3 |
| X/2 | 3 | 2 | 1 |
| X/X | 6 | 4 | 2 |
36 Runde-Opdateret 2012-05-05 18:00:52
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cowdenbeath | 36 | 20 | 11 | 5 | 68 - 29 | 71 | |
| 2 | Arbroath | 36 | 17 | 12 | 7 | 76 - 51 | 63 | PromotionPlayoff |
| 3 | Dumbarton | 36 | 17 | 7 | 12 | 61 - 61 | 58 | PromotionPlayoff |
| 4 | Airdrie | 36 | 14 | 10 | 12 | 68 - 60 | 52 | PromotionPlayoff |
| 5 | Stenhousemuir | 36 | 15 | 6 | 15 | 54 - 49 | 51 | |
| 6 | East Fife | 36 | 14 | 6 | 16 | 55 - 57 | 48 | |
| 7 | Forfar | 36 | 11 | 9 | 16 | 59 - 72 | 42 | |
| 8 | Brechin | 36 | 10 | 11 | 15 | 47 - 62 | 41 | |
| 9 | Albion R. | 36 | 10 | 7 | 19 | 43 - 66 | 37 | RelegationPlayoff |
| 10 | Stirling A. | 36 | 9 | 7 | 20 | 46 - 70 | 34 |
36 Runde-Opdateret 2012-05-05 18:00:52
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cowdenbeath | 18 | 7 | 7 | 4 | 31 - 19 | 28 | |
| 2 | Arbroath | 18 | 7 | 7 | 4 | 32 - 28 | 28 | |
| 3 | Dumbarton | 18 | 7 | 5 | 6 | 31 - 31 | 26 | |
| 4 | East Fife | 18 | 7 | 2 | 9 | 28 - 28 | 23 | |
| 5 | Stenhousemuir | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 - 26 | 22 | |
| 6 | Airdrie | 18 | 5 | 6 | 7 | 25 - 30 | 21 | |
| 7 | Brechin | 18 | 5 | 5 | 8 | 23 - 32 | 20 | |
| 8 | Forfar | 18 | 5 | 4 | 9 | 26 - 38 | 19 | |
| 9 | Stirling A. | 18 | 5 | 2 | 11 | 24 - 41 | 17 | |
| 10 | Albion R. | 18 | 4 | 1 | 13 | 18 - 44 | 13 |
36 Runde-Opdateret 2012-05-05 18:00:52
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cowdenbeath | 18 | 13 | 4 | 1 | 37 - 10 | 43 | |
| 2 | Arbroath | 18 | 10 | 5 | 3 | 44 - 23 | 35 | |
| 3 | Dumbarton | 18 | 10 | 2 | 6 | 30 - 30 | 32 | |
| 4 | Airdrie | 18 | 9 | 4 | 5 | 43 - 30 | 31 | |
| 5 | Stenhousemuir | 18 | 9 | 2 | 7 | 32 - 23 | 29 | |
| 6 | East Fife | 18 | 7 | 4 | 7 | 27 - 29 | 25 | |
| 7 | Albion R. | 18 | 6 | 6 | 6 | 25 - 22 | 24 | |
| 8 | Forfar | 18 | 6 | 5 | 7 | 33 - 34 | 23 | |
| 9 | Brechin | 18 | 5 | 6 | 7 | 24 - 30 | 21 | |
| 10 | Stirling A. | 18 | 4 | 5 | 9 | 22 - 29 | 17 |
36 Runde-Opdateret 2012-05-05 18:00:52
| # | Hold | Clean sheets | Ingen mål scoret | Mål i snit | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cowdenbeath | 16 | 7 | 1.9 | 0.8 |
| 2 | Arbroath | 6 | 6 | 2.1 | 1.4 |
| 3 | Dumbarton | 9 | 7 | 1.7 | 1.7 |
| 4 | Airdrie | 10 | 5 | 1.9 | 1.7 |
| 5 | Stenhousemuir | 9 | 9 | 1.5 | 1.4 |
| 6 | East Fife | 10 | 8 | 1.5 | 1.6 |
| 7 | Forfar | 5 | 8 | 1.6 | 2.0 |
| 8 | Brechin | 5 | 6 | 1.3 | 1.7 |
| 9 | Albion R. | 5 | 12 | 1.2 | 1.8 |
| 10 | Stirling A. | 4 | 11 | 1.3 | 1.9 |
36 Runde-Opdateret 2012-05-05 18:00:52
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Airdrie | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 - 3 | 13 | |
| 2 | Dumbarton | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 - 7 | 13 | |
| 3 | Stenhousemuir | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 - 7 | 10 | |
| 4 | Forfar | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 - 8 | 9 | |
| 5 | Cowdenbeath | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 - 6 | 8 | |
| 6 | Albion R. | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 - 9 | 8 | |
| 7 | Arbroath | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 - 10 | 7 | |
| 8 | East Fife | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 - 9 | 7 | |
| 9 | Stirling A. | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 - 9 | 6 | |
| 10 | Brechin | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 - 16 | 4 |
36 Runde-Opdateret 2012-05-05 18:00:52
| # | Navn | Mål |
|---|---|---|
| 1 | Ryan Donnelly | 21 |
| 2 | Steven Doris | 21 |
| 3 | Ryan Wallace | 20 |
| 4 | Marc McKenzie | 18 |
| 5 | Chris Templeman | 16 |
| 6 | Paul McManus | 15 |
| 7 | Andy Rodgers | 14 |
| 8 | Bryan Prunty | 14 |
| 9 | Lewis Coult | 13 |
| 10 | Scott Agnew | 13 |
| 11 | Gavin Swankie | 11 |
| 12 | Stewart Kean | 10 |
| 13 | John Gemmell | 9 |
| 14 | Robert Love | 9 |
| 15 | Scott Davidson | 9 |
| 16 | Alan Cook | 8 |
| 17 | Josh Falkingham | 8 |
| 18 | Lee Sibanda | 8 |
| 19 | Martyn Fotheringham | 8 |
| 20 | Robert Sloan | 8 |
| 21 | Willie McLaren | 8 |
| 22 | Bobby Linn | 7 |
| 23 | Brown Ferguson | 7 |
| 24 | Kevin Byers | 7 |
| 25 | Mark Gilhaney | 7 |
| 26 | Paul Lovering | 7 |
| 27 | Rory McKenzie | 7 |
| 28 | Scott Chaplain | 7 |
| 29 | Greg Stewart | 6 |
| 30 | John Boyle | 6 |
| 31 | Jordan Morton | 6 |
| 32 | Mark Ramsay | 6 |
| 33 | Nicky Low | 6 |
| 34 | Paul Sheerin | 6 |
| 35 | Sean Lynch | 6 |
| 36 | Bradley Coyne | 5 |
| 37 | Charlie King | 5 |
| 38 | Craig Dargo | 5 |
| 39 | Craig Johnstone | 5 |
| 40 | Jamie Stevenson | 5 |
| 41 | Jon Robertson | 5 |
| 42 | Mark Ferry | 5 |
| 43 | Stuart Malcolm | 5 |
| 44 | Alan Lithgow | 4 |
| 45 | Collin Samuel | 4 |
| 46 | Darren L. Smith | 4 |
| 47 | David McKenna | 4 |
| 48 | David Muir | 4 |
| 49 | Derek Holmes | 4 |
| 50 | Gary Thom | 4 |
| 51 | Iain Thomson | 4 |
| 52 | James Lister | 4 |
| 53 | Kieran McAnespie | 4 |
| 54 | Ross McMillan | 4 |
| 55 | Scott Linton | 4 |
| 56 | Gary Smith | 3 |
| 57 | Grant Anderson | 3 |
| 58 | Jack Werndly | 3 |
| 59 | Joe Shaughnessy | 3 |
| 60 | Kevin Motion | 3 |
| 61 | Liam Caddis | 3 |
| 62 | Michael O´Byrne | 3 |
| 63 | Pat Walker | 3 |
| 64 | Scott Buist | 3 |
| 65 | Scott Dalziel | 3 |
| 66 | Steven Hislop | 3 |
| 67 | Steven Lawless | 3 |
| 68 | Ally Graham | 2 |
| 69 | Bryan Hodge | 2 |
| 70 | Chris Boyle | 2 |
| 71 | Chris Innes | 2 |
| 72 | Dale Hilson | 2 |
| 73 | Daly McSorley | 2 |
| 74 | Graeme Owens | 2 |
| 75 | Greg Ross | 2 |
| 76 | Jamie Bain | 2 |
| 77 | Jamie Lyden | 2 |
| 78 | Joe Mbu | 2 |
| 79 | Joshua Flood | 2 |
| 80 | Kal Naismith | 2 |
| 81 | Keith Gibson | 2 |
| 82 | Kevin Kelbie | 2 |
| 83 | Martin McNiff | 2 |
| 84 | Nathan Blockley | 2 |
| 85 | Philip Johnston | 2 |
| 86 | Robert Ogleby | 2 |
| 87 | Ryan McStay | 2 |
| 88 | Sean Dickson | 2 |
| 89 | Sean Dillon | 2 |
| 90 | Stevie Crawford | 2 |
| 91 | Andrew Cook | 1 |
| 92 | Barry Russell | 1 |
| 93 | Cameron MacDonald | 1 |
| 94 | Colin Cameron | 1 |
| 95 | Colin Hamilton | 1 |
| 96 | Craig McLeish | 1 |
| 97 | Craig Molloy | 1 |
| 98 | Danny Ferry | 1 |
| 99 | Dave Mowat | 1 |
| 100 | David Winters | 1 |
| 101 | Derek Lyle | 1 |
| 102 | Devon Jacobs | 1 |
| 103 | Eric Paton | 1 |
| 104 | Ewan Moyes | 1 |
| 105 | Garry Brady | 1 |
| 106 | Gary Brass | 1 |
| 107 | Gary Fusco | 1 |
| 108 | Glen Thomson | 1 |
| 109 | Graham Weir | 1 |
| 110 | Jamie Campbell | 1 |
| 111 | Jamie Gilmartin | 1 |
| 112 | John Armstrong | 1 |
| 113 | John Crawley | 1 |
| 114 | John Ovenstone | 1 |
| 115 | Jordan Halsman | 1 |
| 116 | Kenny Adamson | 1 |
| 117 | Kevin Nicoll | 1 |
| 118 | Larry Acqua | 1 |
| 119 | Lee Bryce | 1 |
| 120 | Lewis Bonar | 1 |
| 121 | Mark McCulloch | 1 |
| 122 | Martin McBride | 1 |
| 123 | Michael Dunlop | 1 |
| 124 | Paul McHale | 1 |
| 125 | Paul McLean | 1 |
| 126 | Paul Quinn | 1 |
| 127 | Ross McKinnon | 1 |
| 128 | Scott Morton | 1 |
| 129 | Scott Sally | 1 |
| 130 | Stephen Day | 1 |
| 131 | Stephen Murray | 1 |
| 132 | Stephen Tulloch | 1 |
| 133 | Thomas O'Brien | 1 |
36 Runde-Opdateret 2012-05-05 18:00:52
| # | Hold | Gult kort | Rødt kort | Balancesum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Airdrie | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Albion R. | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Arbroath | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Brechin | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Cowdenbeath | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Dumbarton | 0 | 0 | 0 |
| 7 | East Fife | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Forfar | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Stenhousemuir | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Stirling A. | 0 | 0 | 0 |
Château Cantemerle er et 5. cru slot i Bordeaux og Les Allées de Cantemerle er den såkaldte andenvin fra slottet. Et virkelig godt køb til prisen!
Kr. 105 kr. pr. fl. ved 12 fl.
Spil DM i Firmagolf med kollegaerne eller chefen.Tuneringen foregår hen over foråret og sommeren.
Kr. 1.495 start fea for et par
.Få en uforglemmelig koncert med Søs Fenger og Rasmus Nøhr med efterfølgende afterparty
Kr. 356
Tilmeldingen er åbnet i dag, så få startnummeret i hus allerede nu, og spar penge på startgebyret.
Fra kr. 225