| Dato | Tid | Kamp | Odds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/03 | 14:00 | Dynamo Moskva | - | Anzhi Makhachkala | Odds | ||
| 11/03 | 14:00 | Anzhi Makhachkala | - | Spartak Moskva | |||
| 18/03 | 14:00 | Lok. Moskva | - | Anzhi Makhachkala | |||
| 25/03 | 14:00 | Anzhi Makhachkala | - | Kuban Krasnodar | |||
| 01/04 | 14:00 | Rubin Kazan | - | Anzhi Makhachkala | |||
| 08/04 | 14:00 | CSKA Moskva | - | Anzhi Makhachkala | |||
| 15/04 | 14:00 | Anzhi Makhachkala | - | Dynamo Moskva | |||
| 22/04 | 14:00 | Spartak Moskva | - | Anzhi Makhachkala | |||
| 29/04 | 14:00 | Anzhi Makhachkala | - | Lok. Moskva | |||
| 02/05 | 14:00 | Kuban Krasnodar | - | Anzhi Makhachkala | |||
| Dato | Kamp | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02 | Anzhi Makhachkala | - | Aalesund | 3 - 2 | ||
| 02/02 | Anzhi Makhachkala | - | FC København | 5 - 3 | ||
| 30/01 | Tromsø | - | Anzhi Makhachkala | 2 - 4 | ||
| 27/11 | Anzhi Makhachkala | - | CSKA Moskva | 2 - 1 | ||
| 18/11 | Zenit Petersborg | - | Anzhi Makhachkala | 0 - 0 | ||
| 05/11 | Anzhi Makhachkala | - | Krylya Sovetov Samara | 3 - 1 | ||
| 29/10 | Anzhi Makhachkala | - | Amkar | 2 - 1 | ||
| 23/10 | Anzhi Makhachkala | - | CSKA Moskva | 3 - 5 | ||
| 16/10 | Spartak Nalchik | - | Anzhi Makhachkala | 1 - 1 | ||
| 02/10 | Anzhi Makhachkala | - | Lok. Moskva | 0 - 1 | ||
| Fødselsdato: | 1993-10-04 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 79 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1978-08-23 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 198 |
| Vægt: | 95 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1991-01-06 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 193 |
| Vægt: | 79 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1989-01-31 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 193 |
| Vægt: | 83 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1987-03-02 |
| Land: | Georgien |
| Højde: | 195 |
| Vægt: | 80 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1983-10-19 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 190 |
| Vægt: | 75 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1989-08-06 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 73 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1991-09-27 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 172 |
| Vægt: | 65 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1982-01-01 |
| Land: | Cameroun |
| Højde: | 176 |
| Vægt: | 76 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1992-03-22 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 174 |
| Vægt: | 63 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1983-08-08 |
| Land: | Letland |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 82 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1982-01-01 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 189 |
| Vægt: | 84 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1984-05-04 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 81 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1973-04-10 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 168 |
| Vægt: | 73 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1983-08-20 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 70 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1981-09-01 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 73 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1976-03-18 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 179 |
| Vægt: | 74 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1978-12-24 |
| Land: | Senegal |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 77 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1986-12-23 |
| Land: | Ungarn |
| Højde: | 179 |
| Vægt: | 72 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1988-04-06 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 76 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1987-02-14 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 72 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1991-03-27 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 170 |
| Vægt: | 65 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1988-06-11 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 70 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1990-11-16 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 168 |
| Vægt: | 65 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1987-10-18 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 181 |
| Vægt: | 73 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1984-08-15 |
| Land: | Marokko |
| Højde: | 167 |
| Vægt: | 58 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1989-07-01 |
| Land: | Marokko |
| Højde: | 176 |
| Vægt: | 67 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1987-08-05 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 75 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1990-03-21 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 184 |
| Vægt: | 72 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1987-11-25 |
| Land: | Usbekistan |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 70 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1989-07-13 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 176 |
| Vægt: | 80 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1979-10-28 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 177 |
| Vægt: | 72 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1992-03-19 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 71 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1985-05-10 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 179 |
| Vægt: | 72 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1989-02-26 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 172 |
| Vægt: | 78 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1988-11-10 |
| Land: | Togo |
| Højde: | 177 |
| Vægt: | 70 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1985-05-02 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 189 |
| Vægt: | 83 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1990-08-02 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 174 |
| Vægt: | 73 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1988-05-30 |
| Land: | Georgien |
| Højde: | 170 |
| Vægt: | 65 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1985-10-25 |
| Land: | Nigeria |
| Højde: | 172 |
| Vægt: | 73 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1985-08-22 |
| Land: | Tjekkiet |
| Højde: | 186 |
| Vægt: | 82 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1990-09-08 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 198 |
| Vægt: | 87 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1992-03-12 |
| Land: | Rusland |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1988-10-04 |
| Land: | Georgien |
| Højde: | 195 |
| Vægt: | 82 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1981-03-10 |
| Land: | Cameroun |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 75 |
| position: | forward |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 3 | |
| Ude | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 1 | |
| Total | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 | 4 |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 3 | |
| Ude | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 1 | |
| Total | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 | 4 |
| Gult | Rødt | Cl. sheet | Ingen score | |
|---|---|---|---|---|
| Hjem | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ude | 6 | 1 | 1 | 1 |
| Total | 9 | 1 | 1 | 1 |
| Minutter | Imod | For |
|---|---|---|
| 1-15 | 0 | 0 |
| 16-30 | 0 | 0 |
| 31-45 | 0 | 0 |
| 46-60 | 1 | 1 |
| 61-75 | 0 | 0 |
| 76-90+ | 0 | 1 |
| Total | Hjem | Ude | |
|---|---|---|---|
| 1/1 | 0 | 0 | 0 |
| 1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 1/X | 0 | 0 | 0 |
| 2/1 | 0 | 0 | 0 |
| 2/2 | 0 | 0 | 0 |
| 2/X | 0 | 0 | 0 |
| X/1 | 1 | 0 | 1 |
| X/2 | 0 | 0 | 0 |
| X/X | 1 | 1 | 0 |
14 Runde-Opdateret 2011-11-27 18:29:08
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 18 | 11 | 3 | 61 - 26 | 65 | ChampionsLeague | |
| 2 | 32 | 16 | 11 | 5 | 60 - 33 | 59 | ChampionsLeagueQualification | |
| 3 | 32 | 17 | 7 | 8 | 53 - 33 | 58 | UefaCup | |
| 4 | 32 | 16 | 9 | 7 | 51 - 34 | 57 | UefaQual | |
| 5 | 32 | 15 | 10 | 7 | 44 - 28 | 55 | UefaQual | |
| 6 | 32 | 15 | 8 | 9 | 50 - 34 | 53 | ||
| 7 | Anzhi Makhachkala | 32 | 14 | 10 | 8 | 40 - 33 | 52 | |
| 8 | 32 | 14 | 8 | 10 | 40 - 30 | 50 |
14 Runde-Opdateret 2011-11-27 18:29:08
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 7 | 5 | 4 | 20 - 15 | 3 | ||
| 2 | 16 | 7 | 4 | 5 | 21 - 23 | 1 | ||
| 3 | Anzhi Makhachkala | 16 | 4 | 7 | 5 | 16 - 18 | 1 | |
| 4 | 16 | 7 | 8 | 1 | 31 - 16 | 0 | ||
| 5 | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 - 18 | 0 | ||
| 6 | 16 | 7 | 3 | 6 | 16 - 14 | 0 | ||
| 7 | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 - 21 | 0 | ||
| 8 | 16 | 6 | 3 | 7 | 18 - 19 | 0 |
14 Runde-Opdateret 2011-11-27 18:29:08
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 10 | 6 | 1 | 32 - 8 | 4 | ||
| 2 | 16 | 11 | 4 | 1 | 35 - 14 | 3 | ||
| 3 | 16 | 9 | 5 | 2 | 30 - 11 | 3 | ||
| 4 | 16 | 8 | 5 | 3 | 24 - 13 | 3 | ||
| 5 | Anzhi Makhachkala | 16 | 10 | 3 | 3 | 24 - 15 | 3 | |
| 6 | 16 | 7 | 5 | 4 | 24 - 16 | 1 | ||
| 7 | 15 | 9 | 4 | 2 | 29 - 13 | 0 | ||
| 8 | 16 | 9 | 3 | 4 | 29 - 17 | 0 |
14 Runde-Opdateret 2011-11-27 18:29:08
| # | Hold | Clean sheets | Ingen mål scoret | Mål i snit | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1.9 | 0.8 | |
| 2 | 0 | 0 | 1.9 | 1.0 | |
| 3 | 0 | 1 | 1.7 | 1.0 | |
| 4 | 1 | 0 | 1.6 | 1.1 | |
| 5 | 1 | 0 | 1.4 | 0.9 | |
| 6 | 0 | 1 | 1.6 | 1.1 | |
| 7 | Anzhi Makhachkala | 1 | 1 | 1.3 | 1.0 |
| 8 | 0 | 0 | 1.3 | 0.9 |
14 Runde-Opdateret 2011-11-27 18:29:08
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 | 6 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 | 4 | ||
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 | 4 | ||
| 4 | Anzhi Makhachkala | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 | 4 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 | 3 | ||
| 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 | 1 | ||
| 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 | 0 | ||
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 | 0 |
14 Runde-Opdateret 2011-11-27 18:29:08
| # | Navn | Mål |
|---|
14 Runde-Opdateret 2011-11-27 18:29:08
| # | Hold | Gule kort | Røde kort | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anzhi Makhachkala | 9 | 1 | 10 |
| 2 | 9 | 0 | 9 | |
| 3 | 6 | 1 | 7 | |
| 4 | 7 | 0 | 7 | |
| 5 | 6 | 0 | 6 | |
| 6 | 6 | 0 | 6 | |
| 7 | 5 | 0 | 5 | |
| 8 | 4 | 1 | 5 |
Fantastisk vin fra et af de mindre kendte områder i Rhône-dalen. Dog er kvaliteten fra producenten Château Pesquié helt i top sammenlignet med hvad man betaler for vinene. Prøv denne og bliv overrasket!
Kr. 59,95 v/12 fl.
Danmarks største awardshow, hvor du kan opleve de største artister og dem der bliver det meget snart!
Kr. 295
Tilmeldingen er åbnet i dag, så få startnummeret i hus allerede nu, og spar penge på startgebyret.
Fra kr. 225
Oplev en eksklusiv koncertoplevelse med Aura inkl. hendes nye CD "Before The Dinosaurus".
Kr. 250 - SPAR 100 kr.