Træner Antonio Gomez Perez | Dato | Tid | Kamp | Odds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/02 | 17:00 | Albacete | - | Rayo Vallecano B | Odds | ||
| 19/02 | 16:30 | S.S.Reyes | - | Albacete | |||
| 26/02 | 16:30 | Albacete | - | Leganes | |||
| 04/03 | 16:30 | Toledo | - | Albacete | |||
| 11/03 | 16:30 | Albacete | - | Celta Vigo B | |||
| 18/03 | 16:30 | Lugo | - | Albacete | |||
| 21/03 | 16:30 | Albacete | - | Atletico Madrid B | |||
| 25/03 | 16:30 | Oviedo | - | Albacete | |||
| 01/04 | 16:30 | Albacete | - | Marino Luanco | |||
| 08/04 | 16:30 | Alcala | - | Albacete | |||
| Dato | Kamp | Resultat | Live | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02 | Tenerife | - | Albacete | 2 - 1 | |||
| 29/01 | Albacete | - | Real Madrid B | 1 - 0 | |||
| 22/01 | Montaneros | - | Albacete | 0 - 3 | |||
| 15/01 | Albacete | - | Getafe B | 1 - 2 | |||
| 12/01 | Athletic Bilbao | - | Albacete | 4 - 0 | Se kamp | ||
| 08/01 | Albacete | - | Coruxo F.C. | 2 - 0 | |||
| 03/01 | Albacete | - | Athletic Bilbao | 0 - 0 | |||
| 21/12 | Atletico Madrid | - | Albacete | 0 - 1 | Se kamp | ||
| 18/12 | La Roda | - | Albacete | 1 - 3 | |||
| 11/12 | Conquense | - | Albacete | 0 - 1 | |||
| Fødselsdato: | 1981-11-25 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 190 |
| Vægt: | 89 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1987-04-01 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 187 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1981-09-14 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 175 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1985-04-06 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 172 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1976-07-09 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 77 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1984-12-18 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 71 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1980-08-23 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 191 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1987-07-20 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 188 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1989-03-05 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 175 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1987-01-12 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 177 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1985-05-26 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 165 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1984-06-09 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 183 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1985-02-07 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 179 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1986-03-13 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 169 |
| Vægt: | 69 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1987-07-04 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 179 |
| Vægt: | 74 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1991-07-22 |
| Land: | Mali |
| Højde: | 184 |
| Vægt: | 79 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1978-10-14 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 184 |
| Vægt: | 79 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1989-04-03 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 172 |
| Vægt: | 73 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1989-07-05 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 184 |
| Vægt: | 73 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1982-06-17 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 176 |
| Vægt: | 72 |
| position: | forward |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ude | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 3 | 6 | |
| Hjem | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 2 | 6 | |
| Total | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 - 5 | 12 |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ude | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 - 11 | 21 | |
| Hjem | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 - 12 | 18 | |
| Total | 23 | 11 | 6 | 6 | 35 - 23 | 39 |
| Gult | Rødt | Cl. sheet | Ingen score | |
|---|---|---|---|---|
| Hjem | 0 | 0 | 5 | 2 |
| Ude | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Total | 0 | 0 | 9 | 4 |
38 Runde-Opdateret 2012-02-05 19:40:23
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid B | 23 | 14 | 5 | 4 | 45 - 19 | 47 | PromotionPlayoff |
| 2 | Lugo | 23 | 11 | 9 | 3 | 39 - 21 | 42 | PromotionPlayoff |
| 3 | Rayo Vallecano B | 23 | 12 | 6 | 5 | 32 - 23 | 42 | PromotionPlayoff |
| 4 | Oviedo | 23 | 12 | 5 | 6 | 37 - 22 | 41 | PromotionPlayoff |
| 5 | 23 | 11 | 8 | 4 | 34 - 19 | 41 | ||
| 6 | 23 | 11 | 6 | 6 | 35 - 23 | 39 | ||
| 7 | Getafe B | 23 | 9 | 8 | 6 | 39 - 35 | 35 | |
| 8 | La Roda | 23 | 9 | 6 | 8 | 31 - 30 | 33 | |
| 9 | Marino Luanco | 23 | 7 | 9 | 7 | 26 - 27 | 30 | |
| 10 | Coruxo F.C. | 23 | 7 | 8 | 8 | 24 - 33 | 29 | |
| 11 | Toledo | 23 | 6 | 10 | 7 | 20 - 21 | 28 | |
| 12 | Gijon B | 23 | 5 | 13 | 5 | 24 - 26 | 28 | |
| 13 | Atletico Madrid B | 23 | 5 | 12 | 6 | 31 - 23 | 27 | |
| 14 | Leganes | 23 | 5 | 11 | 7 | 25 - 29 | 26 | |
| 15 | Alcala | 23 | 5 | 11 | 7 | 26 - 33 | 26 | |
| 16 | S.S.Reyes | 23 | 5 | 7 | 11 | 21 - 32 | 22 | RelegationPlayoff |
| 17 | Vecindario | 23 | 5 | 6 | 12 | 26 - 45 | 21 | |
| 18 | Celta Vigo B | 23 | 5 | 6 | 12 | 25 - 44 | 21 | |
| 19 | Conquense | 23 | 2 | 11 | 10 | 24 - 32 | 17 | |
| 20 | Montaneros | 23 | 2 | 7 | 14 | 21 - 48 | 13 |
38 Runde-Opdateret 2012-02-05 19:40:23
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid B | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 - 12 | 23 | |
| 2 | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 - 11 | 21 | ||
| 3 | Rayo Vallecano B | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 - 13 | 21 | |
| 4 | Lugo | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 - 9 | 17 | |
| 5 | 12 | 4 | 5 | 3 | 14 - 10 | 17 | ||
| 6 | Getafe B | 12 | 4 | 5 | 3 | 23 - 23 | 17 | |
| 7 | Atletico Madrid B | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 - 8 | 14 | |
| 8 | Gijon B | 11 | 2 | 7 | 2 | 12 - 11 | 13 | |
| 9 | Oviedo | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 - 15 | 13 | |
| 10 | Marino Luanco | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 - 15 | 13 | |
| 11 | Alcala | 11 | 1 | 7 | 3 | 13 - 16 | 10 | |
| 12 | Toledo | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 - 14 | 10 | |
| 13 | Leganes | 12 | 1 | 6 | 5 | 11 - 19 | 9 | |
| 14 | Celta Vigo B | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 - 23 | 8 | |
| 15 | Coruxo F.C. | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 - 26 | 8 | |
| 16 | Conquense | 11 | 0 | 7 | 4 | 9 - 13 | 7 | |
| 17 | La Roda | 11 | 1 | 4 | 6 | 9 - 20 | 7 | |
| 18 | S.S.Reyes | 12 | 1 | 3 | 8 | 7 - 22 | 6 | |
| 19 | Vecindario | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 - 26 | 5 | |
| 20 | Montaneros | 12 | 0 | 2 | 10 | 8 - 25 | 2 |
38 Runde-Opdateret 2012-02-05 19:40:23
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oviedo | 12 | 9 | 1 | 2 | 22 - 7 | 28 | |
| 2 | La Roda | 12 | 8 | 2 | 2 | 22 - 10 | 26 | |
| 3 | Lugo | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 - 12 | 25 | |
| 4 | Real Madrid B | 11 | 7 | 3 | 1 | 25 - 7 | 24 | |
| 5 | 11 | 7 | 3 | 1 | 20 - 9 | 24 | ||
| 6 | Coruxo F.C. | 11 | 5 | 6 | 0 | 15 - 7 | 21 | |
| 7 | Rayo Vallecano B | 11 | 6 | 3 | 2 | 13 - 10 | 21 | |
| 8 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 - 12 | 18 | ||
| 9 | Getafe B | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 - 12 | 18 | |
| 10 | Toledo | 11 | 4 | 6 | 1 | 11 - 7 | 18 | |
| 11 | Leganes | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 - 10 | 17 | |
| 12 | Marino Luanco | 12 | 4 | 5 | 3 | 14 - 12 | 17 | |
| 13 | S.S.Reyes | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 - 10 | 16 | |
| 14 | Vecindario | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 - 19 | 16 | |
| 15 | Alcala | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 - 17 | 16 | |
| 16 | Gijon B | 12 | 3 | 6 | 3 | 12 - 15 | 15 | |
| 17 | Atletico Madrid B | 12 | 2 | 7 | 3 | 16 - 15 | 13 | |
| 18 | Celta Vigo B | 12 | 3 | 4 | 5 | 16 - 21 | 13 | |
| 19 | Montaneros | 11 | 2 | 5 | 4 | 13 - 23 | 11 | |
| 20 | Conquense | 12 | 2 | 4 | 6 | 15 - 19 | 10 |
38 Runde-Opdateret 2012-02-05 19:40:23
| # | Hold | Clean sheets | Ingen mål scoret | Mål i snit | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid B | 10 | 3 | 2.0 | 0.8 |
| 2 | Lugo | 6 | 6 | 1.7 | 0.9 |
| 3 | Rayo Vallecano B | 9 | 4 | 1.4 | 1.0 |
| 4 | Oviedo | 9 | 5 | 1.6 | 1.0 |
| 5 | 9 | 6 | 1.5 | 0.8 | |
| 6 | 9 | 4 | 1.5 | 1.0 | |
| 7 | Getafe B | 5 | 4 | 1.7 | 1.5 |
| 8 | La Roda | 7 | 6 | 1.3 | 1.3 |
| 9 | Marino Luanco | 8 | 10 | 1.1 | 1.2 |
| 10 | Coruxo F.C. | 6 | 7 | 1.0 | 1.4 |
| 11 | Toledo | 11 | 10 | 0.9 | 0.9 |
| 12 | Gijon B | 9 | 9 | 1.0 | 1.1 |
| 13 | Atletico Madrid B | 9 | 9 | 1.3 | 1.0 |
| 14 | Leganes | 9 | 9 | 1.1 | 1.3 |
| 15 | Alcala | 7 | 6 | 1.1 | 1.4 |
| 16 | S.S.Reyes | 8 | 14 | 0.9 | 1.4 |
| 17 | Vecindario | 3 | 6 | 1.1 | 2.0 |
| 18 | Celta Vigo B | 3 | 9 | 1.1 | 1.9 |
| 19 | Conquense | 5 | 10 | 1.0 | 1.4 |
| 20 | Montaneros | 3 | 8 | 0.9 | 2.1 |
38 Runde-Opdateret 2012-02-05 19:40:23
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rayo Vallecano B | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 - 4 | 15 | |
| 2 | Getafe B | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 - 8 | 13 | |
| 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 - 5 | 12 | ||
| 4 | Real Madrid B | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 - 5 | 11 | |
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 - 8 | 11 | ||
| 6 | Marino Luanco | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 - 6 | 11 | |
| 7 | Oviedo | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 - 4 | 10 | |
| 8 | Gijon B | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 - 12 | 10 | |
| 9 | Toledo | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 - 5 | 9 | |
| 10 | Leganes | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 8 | 8 | |
| 11 | Lugo | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 - 6 | 7 | |
| 12 | La Roda | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 - 8 | 7 | |
| 13 | Coruxo F.C. | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 12 | 7 | |
| 14 | S.S.Reyes | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 - 6 | 6 | |
| 15 | Alcala | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 9 | 5 | |
| 16 | Conquense | 6 | 0 | 4 | 2 | 8 - 10 | 4 | |
| 17 | Atletico Madrid B | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 - 4 | 4 | |
| 18 | Vecindario | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 10 | 4 | |
| 19 | Celta Vigo B | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 - 11 | 4 | |
| 20 | Montaneros | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 - 12 | 4 |
38 Runde-Opdateret 2012-02-05 19:40:23
| # | Navn | Mål |
|---|
38 Runde-Opdateret 2012-02-05 19:40:23
| # | Hold | Gule kort | Røde kort | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Alcala | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Atletico Madrid B | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Celta Vigo B | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Conquense | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Coruxo F.C. | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Getafe B | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Gijon B | 0 | 0 | 0 |
| 9 | La Roda | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Leganes | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lugo | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Marino Luanco | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Montaneros | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Oviedo | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Rayo Vallecano B | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Real Madrid B | 0 | 0 | 0 |
| 17 | S.S.Reyes | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Toledo | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Vecindario | 0 | 0 | 0 |
Fantastisk vin fra et af de mindre kendte områder i Rhône-dalen. Dog er kvaliteten fra producenten Château Pesquié helt i top sammenlignet med hvad man betaler for vinene. Prøv denne og bliv overrasket!
Kr. 59,95 v/12 fl.
Danmarks største awardshow, hvor du kan opleve de største artister og dem der bliver det meget snart!
Kr. 295
Tilmeldingen er åbnet i dag, så få startnummeret i hus allerede nu, og spar penge på startgebyret.
Fra kr. 225
Oplev en eksklusiv koncertoplevelse med Aura inkl. hendes nye CD "Before The Dinosaurus".
Kr. 250 - SPAR 100 kr.