| Dato | Tid | Kamp | Odds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07 | 17:00 | Al Ahly | - | TP Mazembe | Odds | ||
| 20/07 | 17:00 | El Zamalek | - | Al Ahly | |||
| 03/08 | 17:00 | Al Ahly | - | Berekum Chelsea | |||
| 17/08 | 17:00 | Berekum Chelsea | - | Al Ahly | |||
| 31/08 | 17:00 | TP Mazembe | - | Al Ahly | |||
| 14/09 | 17:00 | Al Ahly | - | El Zamalek | |||
| Dato | Kamp | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02 | Al Masry | - | Al Ahly | 3 - 1 | ||
| 28/01 | Al Ahly | - | Arab Contractors | 2 - 0 | ||
| 18/01 | Itthad Al Shortah | - | Al Ahly | 0 - 1 | ||
| 14/01 | Al Ahly | - | Smouha SC | 3 - 1 | ||
| 11/01 | El Entag El Harby | - | Al Ahly | 1 - 1 | ||
| 07/01 | Al Ahly | - | Bayern München | 1 - 2 | ||
| 05/01 | Al Ahly | - | El Geish | 3 - 0 | ||
| 31/12 | Ghazl Al Mehalla | - | Al Ahly | 0 - 2 | ||
| 27/12 | Al Ahly | - | Ismaily SC | 1 - 0 | ||
| 23/12 | Misr El-Maqasha | - | Al Ahly | 1 - 2 | ||
| Land: | Ukendt |
| Fødselsdato: | 1987-04-10 |
| Land: | Egypten |
| Højde: | 190 |
| Vægt: | 80 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1979-04-24 |
| Land: | Egypten |
| Højde: | 181 |
| Vægt: | 81 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1980-08-08 |
| Land: | Palæstina |
| Højde: | 187 |
| Vægt: | 91 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1980-10-30 |
| Land: | Egypten |
| Højde: | 181 |
| Vægt: | 79 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1983-08-16 |
| Land: | Egypten |
| Højde: | 169 |
| Vægt: | 62 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1987-05-11 |
| Land: | Egypten |
| Højde: | 187 |
| Vægt: | 83 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1979-08-18 |
| Land: | Egypten |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 83 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1979-05-25 |
| Land: | Egypten |
| Højde: | 169 |
| Vægt: | 72 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1976-11-29 |
| Land: | Egypten |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 75 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1975-08-03 |
| Land: | Egypten |
| Højde: | 184 |
| Vægt: | 82 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1984-11-10 |
| Land: | Egypten |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 77 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1975-05-02 |
| Land: | Egypten |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 69 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1979-11-20 |
| Land: | Egypten |
| Højde: | 175 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1986-03-09 |
| Land: | Egypten |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 70 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1984-01-09 |
| Land: | Qatar |
| Højde: | 168 |
| Vægt: | 63 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1984-01-09 |
| Land: | Qatar |
| Højde: | 168 |
| Vægt: | 63 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1982-03-19 |
| Land: | Egypten |
| Højde: | 170 |
| Vægt: | 71 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1984-08-08 |
| Land: | Egypten |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1976-09-07 |
| Land: | Egypten |
| Højde: | 172 |
| Vægt: | 64 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1980-08-20 |
| Land: | Egypten |
| Højde: | 177 |
| Vægt: | 80 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1983-02-20 |
| Land: | Egypten |
| Højde: | 178 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1985-01-18 |
| Land: | Egypten |
| Højde: | 187 |
| Vægt: | 76 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1978-11-07 |
| Land: | Egypten |
| Højde: | 181 |
| Vægt: | 79 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1980-08-12 |
| Land: | Egypten |
| Højde: | 188 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1982-06-18 |
| Land: | Egypten |
| Højde: | 174 |
| Vægt: | 73 |
| position: | forward |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 - 1 | 9 | |
| Ude | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 4 | 4 | |
| Balancesum | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 - 5 | 13 |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 - 3 | 19 | |
| Ude | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 - 9 | 17 | |
| Balancesum | 15 | 11 | 3 | 1 | 28 - 12 | 36 |
| Gult | Rødt | Cl. sheet | Ingen score | |
|---|---|---|---|---|
| Hjem | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Ude | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Balancesum | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Minutter | Imod | For |
|---|---|---|
| 1-15 | 1 | 5 |
| 16-30 | 1 | 4 |
| 31-45 | 2 | 7 |
| 46-60 | 2 | 2 |
| 61-75 | 2 | 6 |
| 76-90+ | 4 | 2 |
| Balancesum | Hjem | Ude | |
|---|---|---|---|
| 1/1 | 4 | 0 | 4 |
| 1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 1/X | 1 | 0 | 1 |
| 2/1 | 1 | 1 | 0 |
| 2/2 | 2 | 2 | 0 |
| 2/X | 1 | 1 | 0 |
| X/1 | 2 | 0 | 2 |
| X/2 | 2 | 2 | 0 |
| X/X | 1 | 1 | 0 |
36 Runde-Opdateret 2012-02-01 18:14:29
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Hodood | 14 | 12 | 1 | 1 | 25 - 9 | 37 | |
| 2 | Al Ahly | 15 | 11 | 3 | 1 | 28 - 12 | 36 | |
| 3 | El Zamalek | 14 | 10 | 2 | 2 | 27 - 11 | 32 | |
| 4 | Al Masry | 15 | 7 | 5 | 3 | 17 - 10 | 26 | |
| 5 | Itthad Al Shortah | 15 | 7 | 5 | 3 | 16 - 10 | 26 | |
| 6 | Ismaily SC | 14 | 7 | 4 | 3 | 17 - 13 | 25 | |
| 7 | Misr El-Maqasha | 15 | 6 | 6 | 3 | 29 - 19 | 24 | |
| 8 | ENPPI | 16 | 7 | 3 | 6 | 28 - 25 | 24 | |
| 9 | El Gounah | 16 | 5 | 7 | 4 | 22 - 18 | 22 | |
| 10 | Wadi Degla FC | 14 | 4 | 7 | 3 | 17 - 15 | 19 | |
| 11 | Telephonat Bani Sweif | 16 | 6 | 1 | 9 | 16 - 21 | 19 | |
| 12 | El Geish | 16 | 3 | 8 | 5 | 19 - 21 | 17 | |
| 13 | Al-Ittihad Al-Sakandary | 16 | 3 | 6 | 7 | 14 - 21 | 15 | |
| 14 | Smouha SC | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 - 23 | 13 | |
| 15 | Petrojet | 14 | 1 | 8 | 5 | 12 - 21 | 11 | |
| 16 | Ghazl Al Mehalla | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 - 29 | 11 | |
| 17 | Arab Contractors | 15 | 2 | 4 | 9 | 17 - 24 | 10 | |
| 18 | El Entag El Harby | 17 | 1 | 6 | 10 | 8 - 26 | 9 | |
| 19 | El Dakhleya | 15 | 1 | 5 | 9 | 12 - 22 | 8 |
36 Runde-Opdateret 2012-02-01 18:14:29
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Hodood | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 - 5 | 18 | |
| 2 | El Zamalek | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 - 5 | 17 | |
| 3 | Al Ahly | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 - 9 | 17 | |
| 4 | Itthad Al Shortah | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 - 8 | 13 | |
| 5 | Wadi Degla FC | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 - 6 | 12 | |
| 6 | Ismaily SC | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 - 9 | 12 | |
| 7 | Al Masry | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 - 7 | 9 | |
| 8 | ENPPI | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 - 11 | 9 | |
| 9 | Misr El-Maqasha | 7 | 1 | 5 | 1 | 8 - 9 | 8 | |
| 10 | El Geish | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 - 13 | 7 | |
| 11 | El Gounah | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 - 11 | 7 | |
| 12 | Petrojet | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 - 12 | 6 | |
| 13 | Telephonat Bani Sweif | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 - 12 | 6 | |
| 14 | Al-Ittihad Al-Sakandary | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 - 12 | 4 | |
| 15 | Smouha SC | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 - 15 | 3 | |
| 16 | El Dakhleya | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 - 15 | 2 | |
| 17 | Arab Contractors | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 - 13 | 2 | |
| 18 | Ghazl Al Mehalla | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 - 18 | 2 | |
| 19 | El Entag El Harby | 8 | 0 | 2 | 6 | 1 - 15 | 2 |
36 Runde-Opdateret 2012-02-01 18:14:29
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Ahly | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 - 3 | 19 | |
| 2 | El Hodood | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 - 4 | 19 | |
| 3 | Al Masry | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 - 3 | 17 | |
| 4 | Misr El-Maqasha | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 - 10 | 16 | |
| 5 | El Zamalek | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 - 6 | 15 | |
| 6 | El Gounah | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 - 7 | 15 | |
| 7 | ENPPI | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 - 14 | 15 | |
| 8 | Ismaily SC | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 - 4 | 13 | |
| 9 | Itthad Al Shortah | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 - 2 | 13 | |
| 10 | Telephonat Bani Sweif | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 - 9 | 13 | |
| 11 | Al-Ittihad Al-Sakandary | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 - 9 | 11 | |
| 12 | El Geish | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 - 8 | 10 | |
| 13 | Smouha SC | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 - 8 | 10 | |
| 14 | Ghazl Al Mehalla | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 - 11 | 9 | |
| 15 | Arab Contractors | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 - 11 | 8 | |
| 16 | Wadi Degla FC | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 - 9 | 7 | |
| 17 | El Entag El Harby | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 - 11 | 7 | |
| 18 | El Dakhleya | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 - 7 | 6 | |
| 19 | Petrojet | 7 | 0 | 5 | 2 | 5 - 9 | 5 |
36 Runde-Opdateret 2012-02-01 18:14:29
| # | Hold | Clean sheets | Ingen mål scoret | Mål i snit | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Hodood | 7 | 1 | 1.8 | 0.6 |
| 2 | Al Ahly | 7 | 0 | 1.9 | 0.8 |
| 3 | El Zamalek | 5 | 0 | 1.9 | 0.8 |
| 4 | Al Masry | 8 | 3 | 1.1 | 0.7 |
| 5 | Itthad Al Shortah | 7 | 5 | 1.1 | 0.7 |
| 6 | Ismaily SC | 5 | 3 | 1.2 | 0.9 |
| 7 | Misr El-Maqasha | 4 | 1 | 1.9 | 1.3 |
| 8 | ENPPI | 4 | 2 | 1.8 | 1.6 |
| 9 | El Gounah | 4 | 5 | 1.4 | 1.1 |
| 10 | Wadi Degla FC | 6 | 6 | 1.2 | 1.1 |
| 11 | Telephonat Bani Sweif | 4 | 6 | 1.0 | 1.3 |
| 12 | El Geish | 1 | 3 | 1.2 | 1.3 |
| 13 | Al-Ittihad Al-Sakandary | 5 | 8 | 0.9 | 1.3 |
| 14 | Smouha SC | 1 | 6 | 1.0 | 1.5 |
| 15 | Petrojet | 3 | 6 | 0.9 | 1.5 |
| 16 | Ghazl Al Mehalla | 3 | 7 | 0.8 | 2.1 |
| 17 | Arab Contractors | 1 | 6 | 1.1 | 1.6 |
| 18 | El Entag El Harby | 5 | 10 | 0.5 | 1.5 |
| 19 | El Dakhleya | 3 | 5 | 0.8 | 1.5 |
36 Runde-Opdateret 2012-02-01 18:14:29
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENPPI | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 - 3 | 15 | |
| 2 | Al Ahly | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 - 5 | 13 | |
| 3 | Al Masry | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 - 3 | 13 | |
| 4 | El Hodood | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 - 2 | 12 | |
| 5 | El Zamalek | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 - 4 | 10 | |
| 6 | Misr El-Maqasha | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 - 6 | 8 | |
| 7 | Wadi Degla FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 - 4 | 8 | |
| 8 | Ismaily SC | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 - 3 | 8 | |
| 9 | El Geish | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 - 7 | 8 | |
| 10 | Telephonat Bani Sweif | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 8 | 7 | |
| 11 | El Gounah | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 - 5 | 6 | |
| 12 | Smouha SC | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 - 9 | 6 | |
| 13 | Itthad Al Shortah | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 - 4 | 5 | |
| 14 | Ghazl Al Mehalla | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 8 | 4 | |
| 15 | Arab Contractors | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 - 9 | 3 | |
| 16 | El Dakhleya | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 - 8 | 3 | |
| 17 | Al-Ittihad Al-Sakandary | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 - 8 | 3 | |
| 18 | Petrojet | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 - 7 | 2 | |
| 19 | El Entag El Harby | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 - 12 | 1 |
36 Runde-Opdateret 2012-02-01 18:14:29
| # | Navn | Mål |
|---|
36 Runde-Opdateret 2012-02-01 18:14:29
| # | Hold | Gult kort | Rødt kort | Balancesum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Ahly | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Al Masry | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Al-Ittihad Al-Sakandary | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Arab Contractors | 0 | 0 | 0 |
| 5 | El Dakhleya | 0 | 0 | 0 |
| 6 | El Entag El Harby | 0 | 0 | 0 |
| 7 | El Geish | 0 | 0 | 0 |
| 8 | El Gounah | 0 | 0 | 0 |
| 9 | El Hodood | 0 | 0 | 0 |
| 10 | El Zamalek | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ENPPI | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ghazl Al Mehalla | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ismaily SC | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Itthad Al Shortah | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Misr El-Maqasha | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Petrojet | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Smouha SC | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Telephonat Bani Sweif | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Wadi Degla FC | 0 | 0 | 0 |
Château Cantemerle er et 5. cru slot i Bordeaux og Les Allées de Cantemerle er den såkaldte andenvin fra slottet. Et virkelig godt køb til prisen!
Kr. 105 kr. pr. fl. ved 12 fl.
Spil DM i Firmagolf med kollegaerne eller chefen.Tuneringen foregår hen over foråret og sommeren.
Kr. 1.495 start fea for et par
.Få en uforglemmelig koncert med Søs Fenger og Rasmus Nøhr med efterfølgende afterparty
Kr. 356
Tilmeldingen er åbnet i dag, så få startnummeret i hus allerede nu, og spar penge på startgebyret.
Fra kr. 225