| Dato | Kamp | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03 | PAEEK | - | Akritas Chlorakas | 3 - 2 | ||
| 18/03 | Akritas Chlorakas | - | A.P.O.P/K. Peyias | 0 - 1 | ||
| 10/03 | A.P.E.P. | - | Akritas Chlorakas | 1 - 1 | ||
| 03/03 | Akritas Chlorakas | - | Atromitos Yeroskipou | 3 - 1 | ||
| 26/02 | Doxa Katokopia | - | Akritas Chlorakas | 3 - 1 | ||
| 18/02 | Akritas Chlorakas | - | Chalkanoras Idaliou | 1 - 0 | ||
| 11/02 | Ethnikos Assia | - | Akritas Chlorakas | 0 - 2 | ||
| 04/02 | Akritas Chlorakas | - | AEP Paphos | 0 - 1 | ||
| 28/01 | EN Parekklisias | - | Akritas Chlorakas | 3 - 1 | ||
| 22/01 | Akritas Chlorakas | - | Omonia Aradippou | 2 - 2 | ||
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 2 | 6 | |
| Ude | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 7 | 1 | |
| Balancesum | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 - 9 | 7 |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 13 | 7 | 4 | 2 | 20 - 9 | 25 | |
| Ude | 13 | 2 | 3 | 8 | 17 - 31 | 9 | |
| Balancesum | 26 | 9 | 7 | 10 | 37 - 40 | 34 |
| Gult | Rødt | Cl. sheet | Ingen score | |
|---|---|---|---|---|
| Hjem | 0 | 0 | 6 | 3 |
| Ude | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Balancesum | 0 | 0 | 8 | 4 |
26 Runde-Opdateret 2012-05-04 11:01:35
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 14 | 8 | 4 | 36 - 20 | 50 | PromotionPlayoff | |
| 2 | Ayia Napa | 26 | 14 | 7 | 5 | 39 - 17 | 49 | PromotionPlayoff |
| 3 | 26 | 15 | 4 | 7 | 40 - 23 | 49 | PromotionPlayoff | |
| 4 | PAEEK | 26 | 9 | 9 | 8 | 24 - 28 | 36 | PromotionPlayoff |
| 5 | Othellos Athienou | 26 | 9 | 7 | 10 | 30 - 31 | 34 | |
| 6 | Akritas Chlorakas | 26 | 9 | 7 | 10 | 37 - 40 | 34 | |
| 7 | Onisilos Sotira | 26 | 9 | 7 | 10 | 23 - 26 | 34 | |
| 8 | Ethnikos Assia | 26 | 9 | 7 | 10 | 29 - 38 | 34 | |
| 9 | 26 | 9 | 6 | 11 | 26 - 38 | 33 | ||
| 10 | Omonia Aradippou | 26 | 7 | 11 | 8 | 40 - 34 | 32 | |
| 11 | Chalkanoras Idaliou | 26 | 6 | 14 | 6 | 28 - 29 | 32 | |
| 12 | 26 | 13 | 4 | 9 | 41 - 23 | 31 | ||
| 13 | EN Parekklisias | 26 | 7 | 7 | 12 | 21 - 33 | 28 | |
| 14 | 26 | 1 | 4 | 21 | 10 - 44 | 4 |
26 Runde-Opdateret 2012-05-04 11:01:35
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 7 | 2 | 4 | 17 - 11 | 23 | ||
| 2 | 13 | 6 | 2 | 5 | 16 - 14 | 20 | ||
| 3 | 13 | 5 | 5 | 3 | 14 - 12 | 20 | ||
| 4 | Chalkanoras Idaliou | 13 | 4 | 4 | 5 | 12 - 14 | 16 | |
| 5 | Ethnikos Assia | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 - 19 | 16 | |
| 6 | Ayia Napa | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 - 13 | 15 | |
| 7 | Onisilos Sotira | 13 | 3 | 4 | 6 | 9 - 16 | 13 | |
| 8 | PAEEK | 13 | 3 | 4 | 6 | 9 - 17 | 13 | |
| 9 | 13 | 2 | 4 | 7 | 8 - 23 | 10 | ||
| 10 | Othellos Athienou | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 - 18 | 9 | |
| 11 | EN Parekklisias | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 - 21 | 9 | |
| 12 | Akritas Chlorakas | 13 | 2 | 3 | 8 | 17 - 31 | 9 | |
| 13 | Omonia Aradippou | 13 | 1 | 5 | 7 | 14 - 19 | 8 | |
| 14 | 13 | 0 | 2 | 11 | 6 - 28 | 2 |
26 Runde-Opdateret 2012-05-04 11:01:35
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayia Napa | 13 | 11 | 1 | 1 | 24 - 4 | 34 | |
| 2 | 13 | 9 | 3 | 1 | 22 - 8 | 30 | ||
| 3 | 13 | 9 | 2 | 2 | 24 - 9 | 29 | ||
| 4 | Akritas Chlorakas | 13 | 7 | 4 | 2 | 20 - 9 | 25 | |
| 5 | Othellos Athienou | 13 | 7 | 4 | 2 | 21 - 13 | 25 | |
| 6 | Omonia Aradippou | 13 | 6 | 6 | 1 | 26 - 15 | 24 | |
| 7 | PAEEK | 13 | 6 | 5 | 2 | 15 - 11 | 23 | |
| 8 | 13 | 7 | 2 | 4 | 18 - 15 | 23 | ||
| 9 | Onisilos Sotira | 13 | 6 | 3 | 4 | 14 - 10 | 21 | |
| 10 | 13 | 6 | 2 | 5 | 24 - 12 | 20 | ||
| 11 | EN Parekklisias | 13 | 5 | 4 | 4 | 12 - 12 | 19 | |
| 12 | Ethnikos Assia | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 - 19 | 18 | |
| 13 | Chalkanoras Idaliou | 13 | 2 | 10 | 1 | 16 - 15 | 16 | |
| 14 | 13 | 1 | 2 | 10 | 4 - 16 | 5 |
26 Runde-Opdateret 2012-05-04 11:01:35
| # | Hold | Clean sheets | Ingen mål scoret | Mål i snit | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 6 | 1.4 | 0.8 | |
| 2 | Ayia Napa | 13 | 6 | 1.5 | 0.7 |
| 3 | 11 | 4 | 1.5 | 0.9 | |
| 4 | PAEEK | 11 | 9 | 0.9 | 1.1 |
| 5 | Othellos Athienou | 7 | 7 | 1.2 | 1.2 |
| 6 | Akritas Chlorakas | 8 | 4 | 1.4 | 1.5 |
| 7 | Onisilos Sotira | 8 | 11 | 0.9 | 1.0 |
| 8 | Ethnikos Assia | 8 | 9 | 1.1 | 1.5 |
| 9 | 7 | 9 | 1.0 | 1.5 | |
| 10 | Omonia Aradippou | 5 | 6 | 1.5 | 1.3 |
| 11 | Chalkanoras Idaliou | 8 | 9 | 1.1 | 1.1 |
| 12 | 9 | 8 | 1.6 | 0.9 | |
| 13 | EN Parekklisias | 5 | 11 | 0.8 | 1.3 |
| 14 | 3 | 16 | 0.4 | 1.7 |
26 Runde-Opdateret 2012-05-04 11:01:35
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 - 2 | 13 | ||
| 2 | Othellos Athienou | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 - 8 | 13 | |
| 3 | Omonia Aradippou | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 - 9 | 11 | |
| 4 | Ayia Napa | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 - 5 | 10 | |
| 5 | Onisilos Sotira | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 - 3 | 9 | |
| 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 - 4 | 9 | ||
| 7 | Chalkanoras Idaliou | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 - 4 | 8 | |
| 8 | EN Parekklisias | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 - 7 | 8 | |
| 9 | PAEEK | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 - 10 | 8 | |
| 10 | Akritas Chlorakas | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 - 9 | 7 | |
| 11 | Ethnikos Assia | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 11 | 7 | |
| 12 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 - 9 | 5 | ||
| 13 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 - 16 | 5 | ||
| 14 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 - 13 | 1 |
26 Runde-Opdateret 2012-05-04 11:01:35
| # | Navn | Mål |
|---|
26 Runde-Opdateret 2012-05-04 11:01:35
| # | Hold | Gult kort | Rødt kort | Balancesum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Akritas Chlorakas | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Ayia Napa | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Chalkanoras Idaliou | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | EN Parekklisias | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ethnikos Assia | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Omonia Aradippou | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Onisilos Sotira | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Othellos Athienou | 0 | 0 | 0 |
| 14 | PAEEK | 0 | 0 | 0 |
Château Cantemerle er et 5. cru slot i Bordeaux og Les Allées de Cantemerle er den såkaldte andenvin fra slottet. Et virkelig godt køb til prisen!
Kr. 105 kr. pr. fl. ved 12 fl.
Spil DM i Firmagolf med kollegaerne eller chefen.Tuneringen foregår hen over foråret og sommeren.
Kr. 1.495 start fea for et par
.Få en uforglemmelig koncert med Søs Fenger og Rasmus Nøhr med efterfølgende afterparty
Kr. 356
Tilmeldingen er åbnet i dag, så få startnummeret i hus allerede nu, og spar penge på startgebyret.
Fra kr. 225