Træner Reiner Maurer | Dato | Tid | Kamp | Odds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/02 | 13:30 | 1860 München | - | Fortuna Düsseldorf | |||
| 24/02 | 18:00 | Union Berlin | - | 1860 München | |||
| 05/03 | 20:15 | 1860 München | - | St. Pauli | |||
| 10/03 | 13:00 | FSV Frankfurt | - | 1860 München | |||
| 17/03 | 13:00 | 1860 München | - | Greuther Furth | |||
| 23/03 | 18:00 | Dynamo Dresden | - | 1860 München | |||
| 31/03 | 13:30 | 1860 München | - | Hansa Rostock | |||
| 07/04 | 13:30 | Paderborn | - | 1860 München | |||
| 11/04 | 17:30 | 1860 München | - | Duisburg | |||
| 14/04 | 13:30 | Bochum | - | 1860 München | |||
| Dato | Kamp | Resultat | Live | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/02 | 1860 München | - | Cottbus | 2 - 0 | Se kamp | ||
| 31/01 | Salzburg | - | 1860 München | 1 - 0 | |||
| 28/01 | Winterthur | - | 1860 München | 1 - 2 | |||
| 21/01 | CFR Cluj | - | 1860 München | 1 - 2 | |||
| 19/01 | 1860 München | - | Aktobe | 3 - 0 | |||
| 16/01 | 1860 München | - | Thun | 2 - 0 | |||
| 17/12 | Karlsruhe | - | 1860 München | 1 - 3 | |||
| 09/12 | 1860 München | - | Braunschweig | 3 - 0 | |||
| 04/12 | Aachen | - | 1860 München | 2 - 2 | |||
| 26/11 | 1860 München | - | Eintracht Frankfurt | 2 - 1 | |||
| Fødselsdato: | 1976-04-01 |
| Land: | Ungarn |
| Højde: | 191 |
| Vægt: | 85 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1981-10-17 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 86 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1990-11-05 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 190 |
| Vægt: | 80 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1984-01-26 |
| Land: | Serbien |
| Højde: | 177 |
| Vægt: | 72 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1988-04-01 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 179 |
| Vægt: | 74 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1986-07-10 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 73 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1990-04-29 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 77 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1992-07-04 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 184 |
| Vægt: | 70 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1982-06-25 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 191 |
| Vægt: | 84 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1986-05-31 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 77 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1980-02-26 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 190 |
| Vægt: | 86 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1992-07-07 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 70 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1992-11-15 |
| Land: | USA |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 76 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1978-08-03 |
| Land: | Namibia |
| Højde: | 186 |
| Vægt: | 74 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1979-02-07 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 72 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1988-08-20 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 79 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1989-08-11 |
| Land: | Nigeria |
| Højde: | 168 |
| Vægt: | 65 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1990-03-18 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 184 |
| Vægt: | 75 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1991-04-14 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 70 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1982-11-25 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 75 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1989-09-21 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 69 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1993-09-18 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 176 |
| Vægt: | 64 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1987-08-20 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 72 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1980-09-03 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 189 |
| Vægt: | 81 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1981-08-04 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 179 |
| Vægt: | 74 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1988-01-07 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 173 |
| Vægt: | 64 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1993-02-24 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 184 |
| Vægt: | 78 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1985-10-31 |
| Land: | Serbien |
| Højde: | 187 |
| Vægt: | 82 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1992-07-30 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 179 |
| Vægt: | 75 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1992-08-26 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 73 |
| position: | forward |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 - 1 | 9 | |
| Ude | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 3 | 4 | |
| Total | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 - 4 | 13 |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 - 11 | 22 | |
| Ude | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 - 17 | 13 | |
| Total | 20 | 11 | 2 | 7 | 42 - 28 | 35 |
| Gult | Rødt | Cl. sheet | Ingen score | |
|---|---|---|---|---|
| Hjem | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Ude | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Total | 0 | 0 | 7 | 2 |
| Minutter | Imod | For |
|---|---|---|
| 1-15 | 3 | 5 |
| 16-30 | 5 | 4 |
| 31-45 | 5 | 10 |
| 46-60 | 6 | 6 |
| 61-75 | 5 | 9 |
| 76-90+ | 4 | 8 |
| Total | Hjem | Ude | |
|---|---|---|---|
| 1/1 | 9 | 4 | 5 |
| 1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 1/X | 1 | 0 | 1 |
| 2/1 | 1 | 1 | 0 |
| 2/2 | 6 | 4 | 2 |
| 2/X | 0 | 0 | 0 |
| X/1 | 2 | 0 | 2 |
| X/2 | 0 | 0 | 0 |
| X/X | 1 | 1 | 0 |
34 Runde-Opdateret 2012-02-11 14:52:03
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortuna Düsseldorf | 20 | 12 | 7 | 1 | 44 - 21 | 43 | |
| 2 | 20 | 12 | 6 | 2 | 43 - 20 | 42 | ||
| 3 | 20 | 12 | 6 | 2 | 32 - 17 | 42 | PromotionPlayoff | |
| 4 | 20 | 12 | 4 | 4 | 42 - 17 | 40 | ||
| 5 | 20 | 12 | 3 | 5 | 39 - 23 | 39 | ||
| 6 | 20 | 11 | 2 | 7 | 42 - 28 | 35 | ||
| 7 | Union Berlin | 21 | 10 | 4 | 7 | 36 - 32 | 34 | |
| 8 | Braunschweig | 21 | 8 | 6 | 7 | 26 - 24 | 30 | |
| 9 | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 - 30 | 27 | ||
| 10 | Dynamo Dresden | 21 | 7 | 4 | 10 | 36 - 39 | 25 | |
| 11 | 21 | 6 | 6 | 9 | 21 - 33 | 24 | ||
| 12 | 20 | 5 | 5 | 10 | 25 - 29 | 20 | ||
| 13 | 21 | 3 | 10 | 8 | 20 - 28 | 19 | ||
| 14 | Aue | 20 | 4 | 7 | 9 | 17 - 33 | 19 | |
| 15 | 21 | 3 | 9 | 9 | 21 - 38 | 18 | ||
| 16 | 21 | 3 | 7 | 11 | 23 - 41 | 16 | RelegationPlayoff | |
| 17 | 21 | 4 | 4 | 13 | 21 - 44 | 16 | ||
| 18 | 20 | 1 | 9 | 10 | 14 - 32 | 12 |
34 Runde-Opdateret 2012-02-11 14:52:03
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 - 10 | 21 | ||
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 - 12 | 20 | ||
| 3 | Fortuna Düsseldorf | 11 | 4 | 7 | 0 | 19 - 10 | 19 | |
| 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 - 9 | 17 | ||
| 5 | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 - 10 | 16 | ||
| 6 | Braunschweig | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 - 12 | 14 | |
| 7 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 - 14 | 14 | ||
| 8 | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 - 17 | 13 | ||
| 9 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 - 14 | 11 | ||
| 10 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 - 20 | 11 | ||
| 11 | Aue | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 - 21 | 10 | |
| 12 | Union Berlin | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 - 24 | 9 | |
| 13 | 11 | 1 | 5 | 5 | 9 - 14 | 8 | ||
| 14 | Dynamo Dresden | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 - 23 | 7 | |
| 15 | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 - 16 | 6 | ||
| 16 | 11 | 1 | 2 | 8 | 9 - 23 | 5 | ||
| 17 | 10 | 0 | 3 | 7 | 4 - 18 | 3 | ||
| 18 | 11 | 0 | 3 | 8 | 9 - 28 | 3 |
34 Runde-Opdateret 2012-02-11 14:52:03
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Berlin | 11 | 8 | 1 | 2 | 22 - 8 | 25 | |
| 2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 25 - 7 | 24 | ||
| 3 | Fortuna Düsseldorf | 9 | 8 | 0 | 1 | 25 - 11 | 24 | |
| 4 | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 - 11 | 22 | ||
| 5 | 10 | 6 | 4 | 0 | 20 - 8 | 22 | ||
| 6 | 10 | 7 | 1 | 2 | 23 - 14 | 22 | ||
| 7 | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 - 7 | 21 | ||
| 8 | Dynamo Dresden | 11 | 5 | 3 | 3 | 23 - 16 | 18 | |
| 9 | Braunschweig | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 - 12 | 16 | |
| 10 | 11 | 5 | 1 | 5 | 15 - 16 | 16 | ||
| 11 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 - 13 | 14 | ||
| 12 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 - 13 | 13 | ||
| 13 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 - 14 | 11 | ||
| 14 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 - 21 | 11 | ||
| 15 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 - 19 | 10 | ||
| 16 | 10 | 1 | 6 | 3 | 10 - 14 | 9 | ||
| 17 | Aue | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 - 12 | 9 | |
| 18 | 11 | 0 | 7 | 4 | 8 - 18 | 7 |
34 Runde-Opdateret 2012-02-11 14:52:03
| # | Hold | Clean sheets | Ingen mål scoret | Mål i snit | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortuna Düsseldorf | 5 | 2 | 2.2 | 1.1 |
| 2 | 7 | 3 | 2.2 | 1.0 | |
| 3 | 8 | 4 | 1.6 | 0.9 | |
| 4 | 12 | 2 | 2.1 | 0.9 | |
| 5 | 4 | 2 | 2.0 | 1.2 | |
| 6 | 7 | 2 | 2.1 | 1.4 | |
| 7 | Union Berlin | 7 | 5 | 1.7 | 1.5 |
| 8 | Braunschweig | 6 | 7 | 1.2 | 1.1 |
| 9 | 6 | 7 | 1.4 | 1.5 | |
| 10 | Dynamo Dresden | 2 | 3 | 1.7 | 1.9 |
| 11 | 6 | 7 | 1.0 | 1.6 | |
| 12 | 4 | 6 | 1.3 | 1.5 | |
| 13 | 5 | 9 | 1.0 | 1.3 | |
| 14 | Aue | 4 | 7 | 0.9 | 1.7 |
| 15 | 3 | 9 | 1.0 | 1.8 | |
| 16 | 3 | 6 | 1.1 | 2.0 | |
| 17 | 3 | 8 | 1.0 | 2.1 | |
| 18 | 6 | 9 | 0.7 | 1.6 |
34 Runde-Opdateret 2012-02-11 14:52:03
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 - 4 | 13 | ||
| 2 | Union Berlin | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 - 10 | 12 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 - 7 | 11 | ||
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 - 6 | 10 | ||
| 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 - 6 | 10 | ||
| 6 | Fortuna Düsseldorf | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 - 6 | 8 | |
| 7 | Braunschweig | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 6 | 8 | |
| 8 | Dynamo Dresden | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 - 13 | 8 | |
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 - 5 | 7 | ||
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 - 5 | 7 | ||
| 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 - 7 | 7 | ||
| 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 - 5 | 7 | ||
| 13 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 - 4 | 7 | ||
| 14 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 - 12 | 6 | ||
| 15 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 - 11 | 4 | ||
| 16 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 - 7 | 3 | ||
| 17 | Aue | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 - 12 | 2 | |
| 18 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 - 14 | 1 |
34 Runde-Opdateret 2012-02-11 14:52:03
| # | Navn | Mål |
|---|---|---|
| 1 | Nick Proschwitz | 13 |
| 2 | Sascha Rösler | 11 |
| 3 | Alexander Meier | 10 |
| 4 | Christopher Nöthe | 10 |
| 5 | Dennis Kruppke | 10 |
| 6 | Max Kruse | 10 |
| 7 | Olivier Occean | 10 |
| 8 | Kevin Volland | 9 |
| 9 | Mickael Pote | 9 |
| 10 | Benjamin Lauth | 8 |
| 11 | Dimitar Rangelov | 8 |
| 12 | Jens Langeneke | 8 |
| 13 | Maximillian Beister | 8 |
| 14 | Dominik Kumbela | 7 |
| 15 | Macauley Chrisantus | 7 |
| 16 | Mohamadou Idrissou | 7 |
| 17 | Robert Koch | 7 |
| 18 | Stefan Aigner | 7 |
| 19 | Theofanis Gekas | 7 |
| 20 | Christopher Quiring | 6 |
| 21 | Edson Buddle | 6 |
| 22 | John Jairo Mosquera | 6 |
| 23 | Marius Ebbers | 6 |
| 24 | Sercan Sararer | 6 |
| 25 | Silvio Carlos | 6 |
| 26 | Zlatko Dedic | 6 |
| 27 | Alban Meha | 5 |
| 28 | Alexander Iashvili | 5 |
| 29 | Benjamin Auer | 5 |
| 30 | Benjamin Köhler | 5 |
| 31 | Daniel Bierofka | 5 |
| 32 | Erwin Hoffer | 5 |
| 33 | Fabian Boll | 5 |
| 34 | Moritz Hartmann | 5 |
| 35 | Ronny König | 5 |
| 36 | Takashi Inui | 5 |
| 37 | Thomas Bröker | 5 |
| 38 | Bernd Nehrig | 4 |
| 39 | Branimir Bajic | 4 |
| 40 | Daniel Brosinski | 4 |
| 41 | Jan Hochscheidt | 4 |
| 42 | Mahir Saglik | 4 |
| 43 | Mirkan Aydin | 4 |
| 44 | Sergiu Marian Radu | 4 |
| 45 | Stefan Leitl | 4 |
| 46 | Tese Chong | 4 |
| 47 | Torsten Mattuschka | 4 |
| 48 | Aimen Demai | 3 |
| 49 | Andreas Lambertz | 3 |
| 50 | Christian Stuff | 3 |
| 51 | Daniel Ginczek | 3 |
| 52 | Daniel Halfar | 3 |
| 53 | Deniz Naki | 3 |
| 54 | Djordje Rakic | 3 |
| 55 | Emil Gabriel Jula | 3 |
| 56 | Fin Bartels | 3 |
| 57 | Florian Mohr | 3 |
| 58 | Goran Sukalo | 3 |
| 59 | Karim Benyamina | 3 |
| 60 | Karim Matmour | 3 |
| 61 | Klemen Lavric | 3 |
| 62 | Muhamed Subasic | 3 |
| 63 | Pavel Fort | 3 |
| 64 | Simon Terodde | 3 |
| 65 | Stephan Schröck | 3 |
| 66 | Tobias-Achim Feisthammel | 3 |
| 67 | Zafer Yelen | 3 |
| 68 | Ahmed Akaichi | 2 |
| 69 | Andreas Buchner | 2 |
| 70 | Antonio Gonzalez Juanan | 2 |
| 71 | Bas Sibum | 2 |
| 72 | Bogdan Müller | 2 |
| 73 | Chinedu Ede | 2 |
| 74 | Christoph Dabrowski | 2 |
| 75 | Damir Vrancic | 2 |
| 76 | Daniel Adlung | 2 |
| 77 | Daniel Brückner | 2 |
| 78 | Edgar Prib | 2 |
| 79 | Faton Toski | 2 |
| 80 | Filip Trojan | 2 |
| 81 | Florian Bruns | 2 |
| 82 | Gaëtan Krebs | 2 |
| 83 | Giovanni Federico | 2 |
| 84 | Giuseppe Aquaro | 2 |
| 85 | Heinrich Schmidtgal | 2 |
| 86 | Ilian Micanski | 2 |
| 87 | Kevin Wolze | 2 |
| 88 | Leonardo Bittencourt | 2 |
| 89 | Marc Pfitzner | 2 |
| 90 | Marcel Schied | 2 |
| 91 | Marek Mintal | 2 |
| 92 | Matthias Holst | 2 |
| 93 | Mirko Boland | 2 |
| 94 | Oliver Fink | 2 |
| 95 | Patrick Zoundi | 2 |
| 96 | Ranisav Jovanovic | 2 |
| 97 | Rok Kronaveter | 2 |
| 98 | Samil Cinaz | 2 |
| 99 | Sebastian Schachten | 2 |
| 100 | Sören Brandy | 2 |
| 101 | Sören Gonther | 2 |
| 102 | Timo Staffeldt | 2 |
| 103 | Tobias Jänicke | 2 |
| 104 | Tobias Kempe | 2 |
| 105 | Adriano Grimaldi | 1 |
| 106 | Alexander Ludwig | 1 |
| 107 | Andre Hoffmann | 1 |
| 108 | Assani Lukimya-Mulongoti | 1 |
| 109 | Björn Kopplin | 1 |
| 110 | Björn Ziegenbein | 1 |
| 111 | Chadli Amri | 1 |
| 112 | Christian Strohdiek | 1 |
| 113 | Christoph Knasmüllner | 1 |
| 114 | Christopher Schindler | 1 |
| 115 | Constant Djakpa | 1 |
| 116 | Cristian Fiel | 1 |
| 117 | David Odonkor | 1 |
| 118 | David Pisot | 1 |
| 119 | Dennis Daube | 1 |
| 120 | Dennis Kempe | 1 |
| 121 | Dennis Sørensen | 1 |
| 122 | Dominic Peitz | 1 |
| 123 | Dzemal Berberovic | 1 |
| 124 | Enrico Kern | 1 |
| 125 | Fabian Müller | 1 |
| 126 | Fabio Morena | 1 |
| 127 | Felix Klaus | 1 |
| 128 | Freddy Borg | 1 |
| 129 | Guido Kocer | 1 |
| 130 | Ivica Banovic | 1 |
| 131 | Jiayi Shao | 1 |
| 132 | Jose-Alex Ikeng | 1 |
| 133 | Jürgen Gjasula | 1 |
| 134 | Kevin Pannewitz | 1 |
| 135 | Kevin Schindler | 1 |
| 136 | Louis Clement Ngwat-Mahop | 1 |
| 137 | Lucas Albrecht | 1 |
| 138 | Malte Metzelder | 1 |
| 139 | Manuel Schäffler | 1 |
| 140 | Marc Pfertzel | 1 |
| 141 | Marc-Andre Kruska | 1 |
| 142 | Marcel Gaus | 1 |
| 143 | Marcel Maltritz | 1 |
| 144 | Marco Terrazino | 1 |
| 145 | Mario Fillinger | 1 |
| 146 | Markus Karl | 1 |
| 147 | Markus Krösche | 1 |
| 148 | Markus Thorandt | 1 |
| 149 | Martin Stoll | 1 |
| 150 | Marvin Knoll | 1 |
| 151 | Matthew Taylor | 1 |
| 152 | Maurice Exslager | 1 |
| 153 | Mergim Mavraj | 1 |
| 154 | Michael Parensen | 1 |
| 155 | Mike Könnecke | 1 |
| 156 | Milorad Pekovic | 1 |
| 157 | Mustafa Kucukovic | 1 |
| 158 | Nico Zimmermann | 1 |
| 159 | Nicolas Höfler | 1 |
| 160 | Nikoloz Gelashvili | 1 |
| 161 | Pascal Groß | 1 |
| 162 | Paul Freier | 1 |
| 163 | Pierre Merkel | 1 |
| 164 | Rob Friend | 1 |
| 165 | Romain Bregerie | 1 |
| 166 | Sandro Kaiser | 1 |
| 167 | Sascha Dum | 1 |
| 168 | Sascha Pfeffer | 1 |
| 169 | Sebastian Jung | 1 |
| 170 | Sebastian Rode | 1 |
| 171 | Seyi Olajengbesi | 1 |
| 172 | Stefan Buck | 1 |
| 173 | Steffen Haas | 1 |
| 174 | Stephan Fürstner | 1 |
| 175 | Thomas Bertels | 1 |
| 176 | Thomas Paulus | 1 |
| 177 | Tino Semmer | 1 |
| 178 | Ümit Korkmaz | 1 |
| 179 | Uwe Hünemeier | 1 |
| 180 | Uwe Möhrle | 1 |
| 181 | Valeri Domovchiski | 1 |
| 182 | Vasilios Pliatsikas | 1 |
| 183 | Zvonko Pamic | 1 |
34 Runde-Opdateret 2012-02-11 14:52:03
| # | Hold | Gule kort | Røde kort | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Aue | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Braunschweig | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Dynamo Dresden | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Fortuna Düsseldorf | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Union Berlin | 0 | 0 | 0 |
Fantastisk vin fra et af de mindre kendte områder i Rhône-dalen. Dog er kvaliteten fra producenten Château Pesquié helt i top sammenlignet med hvad man betaler for vinene. Prøv denne og bliv overrasket!
Kr. 59,95 v/12 fl.
Danmarks største awardshow, hvor du kan opleve de største artister og dem der bliver det meget snart!
Kr. 295
Tilmeldingen er åbnet i dag, så få startnummeret i hus allerede nu, og spar penge på startgebyret.
Fra kr. 225
Oplev en eksklusiv koncertoplevelse med Aura inkl. hendes nye CD "Before The Dinosaurus".
Kr. 250 - SPAR 100 kr.